Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Uç | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Dalga Boyu | Odak Uzunluoğu | Optik çapı | Ay | Optik Merkez Kalinli yaş | Optik Kenar Kalinli yaş | Optik Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | G063854525 | 162.8900 | ![]() | 5157 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 30 mm | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G063854525 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 100 mm | 25.4mm | 24 mm | 7 mm | 5.4 mm | N-BK7 | |
![]() | G311319329 | 67.3200 | ![]() | 6780 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311319329 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 150 mm | 22.4mm | - | 3 mm | 2.2mm | N-BK7 | |
![]() | G063162322 | 213.8500 | ![]() | 9654 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 35 mm | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G063162322 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 450nm ~ 700nm | 40mm | 31.5mm | 30 mm | 8,6 mm | 2 mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G311316525 | 116.0000 | ![]() | 9626 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311316525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 60 mm | 22.4mm | - | 4 mm | 2 mm | N-BK7 | |
![]() | G312244525 | 368.0000 | ![]() | 6596 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Plano-Convex Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G312244525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 200 mm | 50 mm | - | 5.1mm | 1.9mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G311209000 | 110.0000 | ![]() | 7129 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311209000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 200nm ~ 2000nm | 50 mm | 22.4mm | - | 4.2mm | 1.6 mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G311308000 | 51.0700 | ![]() | 1317 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311308000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 350nm ~ 2000nm | 25 mm | 22.4mm | - | 7 mm | 1.6 mm | N-BK7 | |
![]() | G312335000 | 62.6100 | ![]() | 2361 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Plano-Convex Singlet | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G312335000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 350nm ~ 2000nm | 150 mm | 50 mm | - | 6.5 mm | 2,4 mm | N-BK7 | |
![]() | G311377322 | 62.6100 | ![]() | 3274 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311377322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 12.5mm | 12.5mm | - | 4.5 mm | 1 mm | N-BK7 | |
![]() | G052303000 | 105.0000 | ![]() | 3114 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 16 mm | Plano-Concave Singlet | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1601-G052303000 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 350nm ~ 2000nm | -10mm | 6 mm | 5 mm | 1 mm | 2 mm | N-BK7 | |
![]() | G312257322 | 120.8300 | ![]() | 8116 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Plano-Convex Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G312257322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 20 mm | 12.5mm | - | 3,5 mm | 1,3 mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G063049322 | 90.5500 | ![]() | 6122 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 25 mm | Plano-Convex Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G063049322 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 450nm ~ 700nm | 200 mm | 22.4mm | 21.4mm | 2,7 mm | 2.1mm | N-BK7 | |
![]() | G311211000 | 110.0000 | ![]() | 6326 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311211000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 200nm ~ 2000nm | 100 mm | 22.4mm | - | 2,9 mm | 1.6 mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G311382525 | 100.8400 | ![]() | 4774 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311382525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 20 mm | 12.7mm | - | 3 mm | 0,9 mm | N-BK7 | |
![]() | G063355329 | 158.3400 | ![]() | 8982 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 25 mm | Plano-Concave Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-g063355329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | -150mm | 22.4mm | 21.4mm | 1.5 mm | 2,3 mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G312306322 | 133.7700 | ![]() | 4169 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Plano-Convex Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G312306322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 400mm | 31.5mm | - | 2.1mm | 1.5 mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G312008322 | 66.2200 | ![]() | 4432 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Plano-Convex Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G312008322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 6 mm | 6 mm | - | 3 mm | 0.68mm | N-BK7 | |
![]() | G052308329 | 120.8300 | ![]() | 2159 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 16 mm | Plano-Concave Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G052308329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | -50mm | 12.7mm | 11.5mm | 1.5 mm | 2,3 mm | N-BK7 | |
![]() | G312317329 | 61.4000 | ![]() | 8721 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Plano-Convex Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G312317329 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 1064nm | 80mm | 22.4mm | - | 3,5 mm | 1.9mm | N-BK7 | |
![]() | G314315000 | 51.7700 | ![]() | 1366 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Plano-Concave Singlet | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G314315000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 350nm ~ 2000nm | -50mm | 22.4mm | - | 1.5 mm | 4 mm | N-BK7 | |
![]() | G311718525 | 257.0000 | ![]() | 7603 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311718525 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 120mm | 31.5mm | - | 4.1mm | 2.1mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G052207525 | 135.5900 | ![]() | 4074 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 16 mm | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G052207525 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 725nm ~ 1050nm | 30 mm | 12.7mm | 11.5mm | 3 mm | 1.6 mm | N-BK7 | |
![]() | G052201322 | 109.3300 | ![]() | 2923 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 16 mm | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G052201322 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 450nm ~ 700nm | 5 mm | 6 mm | 5 mm | 2,9 mm | 0,9 mm | N-BAK4 | |
![]() | G322227322 | 132.0000 | ![]() | 9602 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Achromats | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Akromatik Mercek | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G322227322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 150 mm | 31.5mm | - | 8,6 mm | 6.6mm | - | |
![]() | G063051329 | 118.0000 | ![]() | 5510 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 35 mm | Plano-Convex Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G063051329 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 1064nm | 60 mm | 31.5mm | 30 mm | 6.3mm | 2.1mm | N-BK7 | |
![]() | G063117000 | 167.0000 | ![]() | 1391 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 35 mm | Plano-Convex Singlet | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-1183 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 200nm ~ 2000nm | 300mm | 31.5mm | 30 mm | 3 mm | 2.2mm | Kaynaşmiş Silika | |
![]() | G322306322 | 105.0000 | ![]() | 3324 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Achromats | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Akromatik Mercek | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G322306322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 60 mm | 25.4mm | - | 8.9mm | 6.2mm | - | |
![]() | G063029322 | 94.6700 | ![]() | 4170 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Kutu | Aktif | 25 mm | Biconvex singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G063029322 | Ear99 | 9002.90.9500 | 1 | 450nm ~ 700nm | 200 mm | 22.4mm | 21.4mm | 3 mm | 2,4 mm | N-BK7 | |
![]() | G312330322 | 55.3800 | ![]() | 5973 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Plano-Convex Singlet | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G312330322 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 450nm ~ 700nm | 25 mm | 12.5mm | - | 3 mm | 1.4 mm | N-BK7 | |
![]() | G311711000 | 140.1400 | ![]() | 6490 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Linos Singlets | Çanta | Aktif | Monte Edilmemiş | Biconvex singlet | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1601-G311711000 | Ear99 | 9001.90.4000 | 1 | 200nm ~ 2000nm | 30 mm | 31.5mm | - | 11.5mm | 2 mm | Kaynaşmiş Silika |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo