Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Montaj Tipi | Temel Ürün Numarası | renk | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Yapılandırma | Objektif Stili | Mercek Boyutu | Gerilim Değeri | Millicandela Derecelendirmesi | Görüş Açısı | Dalgaboyu - Tepe | Akım | Mercek Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 593232627302NF | 4.2979 | ![]() | 9702 | 0,00000000 | Dialight | 593 | şerit | Aktif | Yüzeye Montaj, Dik Açı | Yeşil (x 1), Mavi (x 1), Sarı (x 1) | indir | ROHS3 Uyumlu | 2 (1 Yıl) | REACH Etkilenmedi | 350-593232627302NF | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | 3 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | - | 2V Yeşil, 3,1V Mavi, 2V Sarı | 66mcd Yeşil, 10mcd Mavi, 36mcd Sarı | - | - | 20mA Yeşil, 20mA Mavi, 10mA Sarı | - | ||
![]() | 5610104080F | 0,5566 | ![]() | 2324 | 0,00000000 | Dialight | 561 | Toplu | Aktif | Delikten | 5610104 | kırmızı | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | Bekar | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 5mm, T-1 3/4 | 5V | 8mcd | 60° | 635nm | 10mA | Dağınık | ||
![]() | WP934RZ/3GD | 0,5970 | ![]() | 6055 | 0,00000000 | Kingbright | - | Tüp | Aktif | Açık Delikten, Dik Açı | WP934 | Yeşil (x3) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 125 | 3 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 3 mm, T-1 | 2.2V | 25mcd | 40° | 565nm | 25mA | Dağınık, Renkli | ||
![]() | 5693F1_7_1-A | - | ![]() | 9226 | 0,00000000 | Görsel İletişim Şirketi - VCC | 5693F-A | Toplu | Modası geçmiş | Açık Delikten, Dik Açı | Kırmızı (x 2), Sarı (x 1) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 3 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 3 mm, T-1 | 2V Kırmızı, 2,1V Sarı | 10mcd Kırmızı, 6.3mcd Sarı | - | 650 nm, 585 nm | 10mA Kırmızı, 10mA Sarı | - | |||
![]() | 553-0744-010F | 2.2700 | ![]() | 303 | 0,00000000 | Dialight | * | Toplu | Aktif | - | RoHS Uyumlu | 2266-553-0744-010F | EAR99 | 8541.41.0000 | 35 | |||||||||||||||
![]() | 5942804002F | 1.2175 | ![]() | 6852 | 0,00000000 | Dialight | 594 | şerit | Aktif | Yüzeye Montaj, Dik Açı | 5942804 | Beyaz | indir | ROHS3 Uyumlu | 2 (1 Yıl) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 20 | Bekar | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 1,60 mm Çap | 2.75V | 5mcd | 120° | - | 2mA | - | ||
![]() | 5680714833F | 2.6450 | ![]() | 3621 | 0,00000000 | Dialight | 568 | Toplu | Aktif | 5680714 | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | 4 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 3,00 mm Çap | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 5615801070F | 0.7450 | ![]() | 2200 | 0,00000000 | Dialight | 561 | Toplu | Aktif | Delikten | 5615801 | - | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 5503509805F | 1.5448 | ![]() | 1463 | 0,00000000 | Dialight | 550 | Çanta | Aktif | Delikten | - | - | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Bekar | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 5mm, T-1 3/4 | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 550-0207-010F | 0.4700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dialight | * | Toplu | Aktif | - | RoHS Uyumlu | 2266-550-0207-010F | EAR99 | 8541.41.0000 | 200 | |||||||||||||||
![]() | 5680202223F | 2.8346 | ![]() | 9213 | 0,00000000 | Dialight | 568 | Toplu | Aktif | Açık Delikten, Dik Açı | 5680202 | Yeşil (x 3), Sarı (x 1) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | 4 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 3 mm, T-1 | 1,9V Yeşil, 1,8V Sarı | 1,6mcd Yeşil, 1,6mcd Sarı | 60° | 565 nm, 585 nm | - | - | ||
![]() | WP934RS/SURDK | 0,5800 | ![]() | 890 | 0,00000000 | Kingbright | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | Açık Delikten, Dik Açı | WP934 | kırmızı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Bekar | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 2,90 mm Çap | 1,95V | 900mcd | 50° | 645nm | 20mA | Dağınık, Kırmızı | ||
![]() | 593203120313F | - | ![]() | 8789 | 0,00000000 | Dialight | 593 | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | Yüzeye Montaj, Dik Açı | 593203120 | Yeşil (x 1), Kırmızı (x 2), Sarı (x 1) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 150 | 3 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 2,85 mm Çap | 2V Yeşil, 2V Kırmızı, 2V Sarı | 6mcd Yeşil, 6mcd Kırmızı, 13mcd Sarı | - | - | 10mA Yeşil, 10mA Kırmızı, 10mA Sarı | - | ||
![]() | 593272020313F | - | ![]() | 2066 | 0,00000000 | Dialight | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | - | RoHS uyumlu değil | 2 (1 Yıl) | 350-593272020313FTR | MODASI GEÇMİŞ | 150 | |||||||||||||||
![]() | 5700100130F | 1.5010 | ![]() | 4536 | 0,00000000 | Dialight | 570 | Toplu | Aktif | Açık Delikten, Dik Açı | 5700100 | Kırmızı (x 1), Sarı (x 1), Boş (x 1) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 25 | 3 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 2,00 mm Çap | 2V Kırmızı, 2,1V Sarı | 15mcd Kırmızı, 8mcd Sarı | 70° | 627 nm, 590 nm | 30mA Kırmızı, 30mA Sarı | Dağınık, Renkli | ||
![]() | ELM33305YD | - | ![]() | 8975 | 0,00000000 | Bivar A.Ş. | ELM3 | Tepsi | Aktif | Delikten | ELM33305 | Sari | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.41.0000 | 100 | Bekar | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 5mm, T-1 3/4 | 2V | 25mcd | 45° | 590nm | 20mA | Dağınık | |||
![]() | HLMP-2735 | - | ![]() | 3067 | 0,00000000 | Broadcom Sınırlı | - | Toplu | Modası geçmiş | Delikten | Sarı (x 2) | indir | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8531.20.0040 | 160 | Çubuk - 2 Yüksek, DIP | Üstü Düz Dikdörtgen | - | 2.1V | 38mcd | - | 583nm | 20mA | - | ||||
![]() | 5532223F | 1.0706 | ![]() | 1701 | 0,00000000 | Dialight | 553 | Toplu | Aktif | Açık Delikten, Dik Açı | 5532223 | Yeşil (x 1), Sarı (x 1) | - | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 3,00 mm Çap | 2.1V | 50mcd | 45° | 565 nm, 585 nm | 10mA | Renkli | ||
![]() | 5710102F | 0,9558 | ![]() | 2339 | 0,00000000 | Dialight | 571 | Toplu | Aktif | Açık Delikten, Dik Açı | 5710102 | Yeşil (x 1), Boş (x 1) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Yüksek | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 2,00 mm Çap | 2.2V | 10mcd | 70° | 565nm | 20mA | Dağınık, Renkli | ||
![]() | HLMP-2770 | 2.9566 | ![]() | 2857 | 0,00000000 | Broadcom Sınırlı | - | Toplu | Aktif | Delikten | HLMP-2770 | Sarı (x 2) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8531.20.0040 | 160 | Çubuk - 2 Geniş, DIP | Üstü Düz Dikdörtgen | - | 2.1V | 38mcd | - | 583nm | 20mA | - | ||
![]() | 596-2626-013F | 0.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dialight | * | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | RoHS Uyumlu | 2266-596-2626-013FTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | |||||||||||||||
![]() | 550-1308-010F | 1.0300 | ![]() | 687 | 0,00000000 | Dialight | * | Kutu | Aktif | indir | Uygulanamaz | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 2266-550-1308-010F | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5532213100F | 1.0918 | ![]() | 3388 | 0,00000000 | Dialight | 553 | Toplu | Aktif | Açık Delikten, Dik Açı | 5532213 | Kırmızı (x 1), Sarı (x 1) | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Yüksek | 2V Kırmızı, 2,1V Sarı | 29mcd | 45° | 635 nm, 585 nm | 10mA | Renkli | ||||
![]() | 5680731806F | - | ![]() | 1665 | 0,00000000 | Dialight | 568 | Toplu | Modası geçmiş | Açık Delikten, Dik Açı | - | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8541.41.0000 | 5 | - | Üstü Kubbeli Yuvarlak | 3 mm, T-1 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 564-0300-111F | 1.6200 | ![]() | 429 | 0,00000000 | Dialight | * | Toplu | Aktif | - | RoHS Uyumlu | 2266-564-0300-111F | EAR99 | 8541.41.0000 | 45 | |||||||||||||||
![]() | 5923131814SF | 2.6592 | ![]() | 4334 | 0,00000000 | Dialight | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | 5923131 | - | - | ROHS3 Uyumlu | 2 (1 Yıl) | REACH Etkilenmedi | 592-3131-81-4SF | EAR99 | 8541.41.0000 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 561-2301-080F | 0.7500 | ![]() | 850 | 0,00000000 | Dialight | * | Toplu | Aktif | - | RoHS Uyumlu | 2266-561-2301-080F | EAR99 | 8541.41.0000 | 95 | |||||||||||||||
![]() | 596-2420-013F | 0.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dialight | * | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | RoHS Uyumlu | 2266-596-2420-013FTR | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | |||||||||||||||
![]() | 561-0104-090F | 0.8800 | ![]() | 921 | 0,00000000 | Dialight | * | Kutu | Aktif | indir | Uygulanamaz | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 2266-561-0104-090F | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 104990111 | - | ![]() | 9891 | 0,00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | - | Modası geçmiş | - | Sarı (x 10) | - | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8541.41.0000 | 1 | Çubuk - 10 Geniş, DIP | Üstü Düz Dikdörtgen | - | 2.1V | 80mcd | - | 588nm | 80mA | - |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)