Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Arayez | Dokunmatik ekran | Ekran Tipi | Denetleyici Türü | Ekran Modu | Çapraz Ekran Boyutu | Görüt Alanı | Arka üzek | Nokta Piksellleri | Arka Plan Rengi | Nokta Boyutu | Nokta | Grafik Rengi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATM0784L2N | 81.0500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2470-ATM0784L2N | 8531.20.0020 | 1 | MIPI | - | TFT - Renk, IPS (Düzem Iça Anahtarlam) | NV3051F1 | İletken | 7.8 "(199.14mm) | 190.08mm W x 59.40mm H | Neden Olmiş | 1280 x 400 | - | 0.15mm W x 0.15mm H | 0.05mm W x 0.15mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | ||||
![]() | ATM0784L2N-CT | 101.8500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2470-ATM0784L2N-CT | 8531.20.0020 | 1 | MIPI | Kapasitif | TFT - Renk, IPS (Düzem Iça Anahtarlam) | FT5426, NV3051F1 | İletken | 7.8 "(199.14mm) | 190.08mm W x 59.40mm H | Neden Olmiş | 1280 x 400 | - | 0.15mm W x 0.15mm H | 0.05mm W x 0.15mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | ||||
![]() | ATM0700L6E-CT | 129.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM0700 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2470-ATM0700L6E-CT | 8531.20.0020 | 1 | 18-bit (RGB), Lvd'ler | - | TFT - Renk | FT5316 | İletken | 7 "(177.80mm) | 154.08mm W x 85.92mm H | Neden Olmiş | 800 x 480 | - | 0.19mm W x 0.18mm H | 0.06mm W x 0.18mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | ||
![]() | ATM0500D13E-CT1 | 55.0000 | ![]() | 68 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM0500 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2470-ATM0500D13E-CT1 | 8531.20.0020 | 1 | 24 bit (RGB) | - | TFT - Renk | HX8264-D03, HX8664-B, FT5336 | İletken | 5 "(127.00mm) | 108.00mm W x 64.80mm H | Neden Olmiş | 800 x 480 | - | 0.14mm W x 0.14mm H | 0.05mm W x 0.14mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | ||
![]() | ATM1010L35A | 149.2000 | ![]() | 2933 | 0.00000000 | AZ Görütler | * | Kutu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 3387-ATM1010L35A | 50 | ||||||||||||||||||
![]() | ATM0700H1-CT | 103.7800 | ![]() | 6666 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM0700 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3387-ATM0700H1-CT | 1 | 24 bit (RGB) | Kapasitif | TFT - RENK, TN - Twisted Nematic | - | İletken | 7 "(177.80mm) | 154.60mm WX 87.00mh | Neden Olmiş | 800 x 480 | Beyaz | - | 0.06mm W x 0.18mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | |||
![]() | ATM0499M1A | 53.3300 | ![]() | 9942 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM0499 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3387-ATM0499M1A | 1 | MIPI | - | TFT - Renk | - | İletken | - | 113.50mwx 64.00mm H | Neden Olmiş | 720 x 1280 | Siyah | - | - | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | |||
![]() | ATM0700L74 | 113.4600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM0700 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3387-ATM0700L74 | 1 | Lvd'ler | - | TFT - Renk, IPS (Düzem Iça Anahtarlam) | - | İletken | 7 "(177.80mm) | 155.00mm WX 93.04mm H | Neden Olmiş | 800 x 480 | Siyah | - | 0.06mm W x 0.19mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | |||
![]() | ATM0500H1-CT | 84.6300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM0500 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3387-ATM0500H1-CT | 1 | 24 bit (RGB) | Kapasitif | TFT - Renk, IPS (Düzem Iça Anahtarlam) | - | İletken | 5 "(127.00mm) | 108.80mm WX 65.60mm H | Neden Olmiş | 800 x 480 | Siyah | - | 0.05mm W x 0.14mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | |||
![]() | Atm1010m39 | 66.0100 | ![]() | 7662 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM1010 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3387-ATM1010M39 | 1 | MIPI | - | TFT - Renk, IPS (Düzem Iça Anahtarlam) | ILI9881C | İletken | 10.1 "(256.54mm) | - | Neden Olmiş | 800 x 1280 | Siyah | - | 0.06mm W x 0.17mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | |||
![]() | ATM0800D9A-T | 105.1600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM0800 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 3387-ATM0800D9A-T | 1 | 24 bit (RGB) | - | TFT - Renk | - | İletken | 8 "(203.20mm) | 182.50mm WX 140.40mm H | Neden Olmiş | 800 x 600 | Beyaz | - | 0.07mm W x 0.20mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | |||
![]() | ATM0680L2-CT | 58.8900 | ![]() | 9499 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | ATM0680 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | MIPI | Kapasitif | TFT - Renk, IPS (Düzem Iça Anahtarlam) | EK79030 | İletken | 6.8 "(172.72mm) | 60.22mm W x 160.59mm H | Neden Olmiş | 1280 x 480 | Beyaz | 0.13mm W x 0.13mm H | 0.04mm W x 0.13mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | |||
![]() | ATM0177B3A-T | 22.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | AZ Görütler | - | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8524.91.1000 | 432 | SPI | Dirençli | TFT - Renk | - | İletken | 1.77 "(44.96mm) | 28.03mm W x 35.04mm H | Neden Olmiş | 128 x 160 | Beyaz | 0.22mm W x 0.22mm H | 0.07mm W x 0.22mm H | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo