Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Konfigürasyon | Arayez | Denetleyici Türü | LED Sayı | KullanilMiş liderliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Com-14614 | - | ![]() | 8008 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 1000.00mm l | KullaniCı TanmLı | Kürmen, Yeşil, Mavi, Beyaz (RGBW) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | Şerit | Seri | - | 144 | SK6812 | ||||
![]() | Com-14360 | - | ![]() | 5754 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 35.56mm L x 22.86mm W | Yezey MontaJı | - | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Modul | - | - | 9 | APA102C | ||||
![]() | 4776 | 4.9500 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopiksel | Toplu | Aktif | 9.10mm L x 9.10mm W | Yezey MontaJı | Kürmen, Yeşil, Mavi, Beyaz (RGBW) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1528-4776 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Kasedli | PWM | - | 10 | SK6812 | |||
![]() | 2874 | 11.9500 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopiksel | Toplu | Aktif | - | KullaniCı TanmLı | Kürmen, Yeşil, Mavi, Beyaz (RGBW) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Yüzuk, 1/4 | Seri (Vites Kaydi) | - | 15 | SK6812 (5050) | ||||
Fit0356 | 23.0500 | ![]() | 9080 | 0.00000000 | Dfrobot | - | Toplu | Aktif | 1000.00mm l | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Şerit | - | - | 60 | WS2812 | |||||
![]() | Com-12664 | 11.8800 | ![]() | 8522 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Aktif | 44.50mm çap | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Q10360832a | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Yezuk | Seri (Vites Kaydi) | - | 16 | WS2812 (5050) | |||
![]() | DFR0238 | 1.9000 | ![]() | 6058 | 0.00000000 | Dfrobot | - | Toplu | Aktif | 15.00mm L x 15.00mm W | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Modul | - | - | 1 | - | ||||
![]() | DMX-8A | 90.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | LED Lighting Inc | * | Kutu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2712-DMX-8A | Ear99 | 8539.90.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | Com-14730 | - | ![]() | 7125 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 1000.00mm l | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 1568-1868 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Şerit | Seri (Vites Kaydi) | - | 60 | SK6812 | |||
1463 | 9.9500 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopiksel | Toplu | Aktif | 44.50mm çap | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Yezuk | Seri (Vites Kaydi) | - | 16 | SK6812 VEYA WS2812 | |||||
![]() | 2343 | 4.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Toplu | Aktif | 5.00mm L x 5.00mm W | Yezey MontaJı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 5A (24 Saat) | 1528-1436 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Kasedli | Seri (Vites Kaydi) | - | 10 | SK9822 | |||
![]() | Com-14966 | 18.5000 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Aktif | 50.80mm çap | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Yezuk | Seri | APA102C | 40 | APA102C | ||||
![]() | 2954 | 84.7500 | ![]() | 2126 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopiksel | Toplu | Aktif | 5000.00mm L | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1528-1642 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Strip (Siyah) | Seri (Vites Kaydi) | - | 150 | SK6812 (3535) | |||
![]() | Com-11644 | - | ![]() | 7481 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 40.60mm L x 22.90mm W | KullaniCı TanmLı | Kuzurlu | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 11644 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segment | I²C, SPI, UART | Atmaga328 | 4 Basamakli | - | |||
![]() | Com-11647 | - | ![]() | 3211 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 40.60mm L x 22.90mm W | KullaniCı TanmLı | Mavi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 11647 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7 segment | I²C, SPI, UART | Atmaga328 | 4 Basamakli | - | |||
2847 | 69.9500 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopiksel | Toplu | Aktif | 1000.00mm l | KullaniCı TanmLı | Kürmen, Yeşil, Mavi, Beyaz (RGBW) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1528-1545 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Şerit (Beyaz) | Seri (Vites Kaydi) | - | 144 | SK6812 (5050) | ||||
![]() | SPX-15085 | 3.6900 | ![]() | 7804 | 0.00000000 | Sparkfun Elektroniki | - | Toplu | Aktif | 2.70mm L x 2.40mm W | Yezey MontaJı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | 1568-SPX-15085 | 1 | Strip (Siyah) | - | - | 10 | 2427 | |||||
İN-PC55TBTRGB | 0.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | İholux | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 5.00mm L x 5.00mm W | Yezey MontaJı | In-PC55 | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 6 (Etikette Zaman) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Kasedli | Seri (Vites Kaydi) | - | 1 | - | |||
![]() | 2570 | - | ![]() | 4336 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Toplu | Sicede Durduruldu | - | - | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1528-2652 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | - | - | - | - | - | |||
![]() | EMMM125-B/W/EP | 969.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Ayna Teknolojiler | - | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | 2475-EMMM125-B/W/EP | Ear99 | 1 | |||||||||||
In-Pi42TASPRPGPB | 0.7200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | İholux | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 4.00mm L x 1.50mm W | Yezey MontaJı, Dik Açı | PI42 | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 6 (Etikette Zaman) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.500 | Kasedli | Seri (Vites Kaydi) | - | 1 | - | |||
![]() | 104990165 | - | ![]() | 9497 | 0.00000000 | Seeed Technology Co., Ltd | - | Toplu | Aktif | 160.00mm L x 160.00mm W | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | - | 1597-104990165 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Matris | - | - | 1024 (32 x 32) | - | |||||
![]() | 2436 | 119.8000 | ![]() | 9591 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Dotstar | Toplu | Aktif | 4000.00mm l | KullaniCı TanmLı | Beyaz, Sıcak | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1528-2857 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Şerit | Seri (Vites Kaydi) | - | 60 | - | |||
![]() | B3DK3BRG-05C000113U1930 | 0.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Harvatek Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 2.00mm L x 2.00mm W | Yezey MontaJı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs Uyumlu | 4 (72 Saat) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.500 | - | |||||||
![]() | İN-PI556FCH | 0.7200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | İholux | İN-PI556FCH | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 5.00mm L x 5.00mm W | Yezey MontaJı | PI556 | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 6 (Etikette Zaman) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | Kasedli | Seri (Vites Kaydi) | - | 1 | - | ||
![]() | EMMM125-C/F/EP | 959.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Ayna Teknolojiler | - | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | 2475-EMMM125-C/F/EP | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | 1312 | 7.9500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopiksel | Toplu | Aktif | 10.20mm L x 12.70mm W | KullaniCı TanmLı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1528-1809 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Modul | Seri (Vites Kaydi) | - | 4 | - | |||
![]() | 4892 | 3.9500 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | Neopiksel | Toplu | Aktif | 3.20mm L x 1.00mm W | Yezey MontaJı | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | 1528-4892 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Kasedli | - | SK6812- EC3210 | 10 | - | |||
![]() | BB-HRGB24R-TRB-B | 0.9700 | ![]() | 35 | 0.00000000 | American Bright Optoelectronics Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3.00mm L x 1.00mm W | Yezey MontaJı, Dik Açı | BB-HRGB24 | Kirmenı, Yeşil, Mavi (RGB) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 3.000 | Kasedli | Seri (Vites Kaydi) | - | 1 | - | ||
![]() | 5162 | 5.5000 | ![]() | 76 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | Toplu | Aktif | 35.00mm L x 25.00mm W | Yezey MontaJı | Kürmen, Yeşil, Mavi, Beyaz (RGBW) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1528-5162 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Kasedli | - | - | 4 | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo