Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Malzeme | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Uzunluk | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Neden Olmiş |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elm 2-360 | 0.0593 | ![]() | 8295 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 2 | Çanta | Aktif | PVC | Elm2-3 | Siyah | 0.360 "(9.14mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | |||
![]() | Elm 4-1.145 | 0.1009 | ![]() | 2613 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 4 | Çanta | Aktif | PVC | Elm4-1 | Siyah | 1.145 "(29.08mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 | ||
Elm 4-295 | 0.0533 | ![]() | 3687 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 4 | Çanta | Aktif | PVC | Elm4-2 | Siyah | 0.295 "(7.49mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | |||
![]() | Elm 4-860 | 0.1009 | ![]() | 7795 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 4 | Çanta | Aktif | PVC | Elm4-8 | Siyah | 0.860 "(21.84mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | Elm 5-6mm | 0.0508 | ![]() | 4075 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 5 | Çanta | Aktif | PVC | Elm5-6 | Siyah | 0.240 "(6.10mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | Elm 5-700 | 0.1042 | ![]() | 1646 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 5 | Çanta | Aktif | PVC | Elm5-7 | Siyah | 0.700 "(17.78mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | T1 | ||
![]() | H-3RV-5 | - | ![]() | 9834 | 0.00000000 | Bivar Inc. | H3RV | Çanta | Modasi Gitmiş | Nadlon | Siyah | 0.280 "(7.11mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 x 4mm VE 2 x 5mm Dikdörtgen Led'ler | |||
![]() | H-131C-2-160 | 0.3033 | ![]() | 7453 | 0.00000000 | Bivar Inc. | H131C | Çanta | Aktif | Nadlon | H-131 | Siyah | 0.290 "(7.37mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | T1 | ||
![]() | Elm 3-995 | 0.1009 | ![]() | 9133 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 3 | Çanta | Aktif | PVC | Elm3-9 | Siyah | 0.995 "(25.27mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 | ||
Elm 1-150 | 0.0484 | ![]() | 1349 | 0.00000000 | Bivar Inc. | Elm 1 | Çanta | Aktif | PVC | Elm1-1 | Siyah | 0.150 "(3.81mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1.000 | T1 3/4 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo