Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Dalavuru | Montaj Türü | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Veri Oranı | Yatlı tipi | Dalga Boyu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFP-P-5BDH-C | 109.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Ethernet | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3441-SFP-P-5BDH-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 10 Gbps | LC | 1270nm, 1330nm | |
![]() | PLRXPL-VI-S24-22-C | 28.4000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3441-PLRXPL-VI-S24-22-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | |||||||
![]() | FTLF1424P2BCV-C | 77.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-ftlf1424p2bcv-c | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | LC | 1310nm | ||||
![]() | AFBR-57R6AEZ-C | 43.7000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-AFBR-57R6AEZ-C | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | FTLX3671DTC36-C | 829.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLX3671DTC36-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 1548.51nm | ||||
![]() | AFCT-57F3NMZ-C | 971.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-AFCT-57F3NMZ-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 16Gbps | LC | 1310nm | |||
![]() | Ftlx3671mtc51-c | 829.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLX3671MTC51-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 1536.61nm | ||||
![]() | FTLF8536P4BCV-C | 73.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | Ploggable, SFP28 | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLF8536P4BCV-C | Ear99 | 1 | 25Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | AFBR-89CDDZ-ER1-C | 165.9000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | Ploggable, qsfp28 | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-AFBR-89CDDZ-ER1-C | Ear99 | 1 | 100 Gbps | MPO | 850nm | ||||
![]() | FWLF1521P2N55-C | 134.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | Ploggable, SFP | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-fwlf1521p2n55-c | Ear99 | 1 | 2.6gbps | LC | 1551nm | ||||
![]() | FTLC1182RDNA-C | 3.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | CFP2 | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLC1182RDNA-C | Ear99 | 1 | 100 Gbps | LC | 1310nm | ||||
![]() | FTLF8519F2GTL-C | 31.9000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | Ploggable, SFP | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLF8519F2GTL-C | Ear99 | 1 | 2Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | Ftlf1217p2wtl-c | 29.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | Ploggable, SFP | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-ftlf1217p2wtl-c | Ear99 | 1 | 100Mbps | LC | 1310nm | ||||
![]() | FWLF1631R25-C | 753.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-fwlf1631r25-c | Ear99 | 1 | 2.7gbps | LC | 1557.36nm | ||||
![]() | Ftlx3671mtc35-c | 829.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLX3671MTC35-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 1549.32nm | ||||
![]() | FWLF-1631-53-C | 753.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FWLF-1631-53-C | Ear99 | 1 | 2.7gbps | LC | 1535.04nm | ||||
![]() | FWLF1632R61-C | 753.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-fwlf1632r61-c | Ear99 | 1 | 2.7gbps | LC | 1528.77nm | ||||
![]() | FWLF1625P2L53-C | 753.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-fwlf1625p2l53-c | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | LC | 1531nm | ||||
![]() | FWLF-1631-59-C | 753.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FWLF-1631-59-C | Ear99 | 1 | 2.7gbps | LC | 1530.33nm | ||||
![]() | 849442-001-C | 73.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | Ploggable, SFP28 | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-84942-001-C | Ear99 | 1 | 25Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | FWLF1632R18-C | 753.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-fwlf1632r18-c | Ear99 | 1 | 2.7gbps | LC | 1563.05nm | ||||
![]() | FTLF8532P4PCV-C | 184.3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLF8532P4PCV-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | 28Gbps | LC | 1310nm | |||
![]() | Ftlx3871mcc59-c | 829.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLX3871mcc59-c | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 1530.33nm | ||||
![]() | FTLF8546P3BCV-C | 167.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLF8546P3BCV-C | Ear99 | 1 | 16Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | AFBR-708SMTZ-C | 50.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-AFBR-708SSMTZ-C | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | AFBR-89CDDZ-AB1-C | 165.9000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | Ploggable, qsfp28 | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-AFBR-89CDDZ-AB1-C | Ear99 | 1 | 100 Gbps | MPO | 850nm | ||||
![]() | FWLF1524P2L59-C | 753.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-fwlf1524p2l59-c | Ear99 | 1 | 4Gbps | LC | 1591nm | ||||
![]() | FWLF1634RL28-C | 829.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-fwlf1634rl28-c | Ear99 | 1 | 4.25Gbps | LC | 1554.94nm | ||||
![]() | HFBR-5720ALP-C | 50.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | TAKILABILIR, SFP+ | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-hfbr-5720alp-c | Ear99 | 1 | 10 Gbps | LC | 850nm | ||||
![]() | Ftlc1154sdnl-c | 912.9000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Atgbics | - | Tepsi | Aktif | Genel amaç | Ploggable, qsfp28 | 3.3v | indirmek | Uygulanamaz | 3441-FTLC1154SDNL-C | Ear99 | 1 | 100 Gbps | LC | 1310nm |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo