Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Arayez | Dokunmatik ekran | Ekran Tipi | Denetleyici Türü | Ekran Modu | Çapraz Ekran Boyutu | Görüt Alanı | Arka üzek | Nokta Piksellleri | Arka Plan Rengi | Nokta Boyutu | Nokta | Grafik Rengi | Karakter Seysen | Ekran bivimi | Karakter bivimi | Karakter Boyutu | Anahat l x w x h | Metin Rengi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lcf39btlasdn0h000 | 36.2082 | ![]() | 3174 | 0.00000000 | Vishay Dale | * | Tepsi | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8524.91.1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | O100H008AWPP5N0000 | 17.8700 | ![]() | 5650 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3425 | Ear99 | 8524.92.0000 | 1 | SPI | - | OLED - Pasif Matrix | - | - | 66.00mm W x 16.00mm H | - | 100 x 8 | - | 0.55mm W x 0.75mm H | 0.60mm W x 0.80mm H | Beyaz | |||||||||||
![]() | O128Y064DLPP3N0000 | - | ![]() | 4279 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O012n002alpp5n0000 | - | ![]() | 9709 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3338 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | SPI | OLED | Pasif | 46.00mm L x 14.50mm W | - | - | 0.45mm W x 0.60mm H | 24 | 12 x 2 | 5 x 8 Nokta | 5.50mm x 2.65mm w | 55.70mm x 32.00mm x 11.00mm | Sari | ||||||||
![]() | O020N002ABPP5N0000 | - | ![]() | 9184 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.8V ~ 5.3V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3382 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralel, 8 bit | OLED | Pasif | 85.00mm L x 18.60mm W | - | - | 0.60mm W x 0.65mm H | 40 | 20 x 2 | 5 x 8 Nokta | 3.20mm x 5.55mm w | 116.00mm x 37.00mm x 9.80mm | Mavi | ||||||||
O016O002CSPP3N0000 | 16.9100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.8V ~ 5.3V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3379 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralel, 8 bit | OLED | Pasif | 58.22mm L x 13.52mm W | - | - | 0.57mm W x 0.67mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 Nokta | 2.97mm x 5.57mm w | 68.50mm x 17.50mm x 2.05mm | - | |||||||||
![]() | O016N002HBPP5N0000 | 33.3400 | ![]() | 9598 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.8V ~ 5.3V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3371 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralel, 8 bit | OLED | Pasif | 98.00mm L x 21.00mm W | - | - | 0.90mm W x 1.06mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 Nokta | 4.74mm x 8.90mm w | 122.00mm x 44.00mm x 10.00mm | Mavi | ||||||||
![]() | O132Y032ALPP3N0000 | - | ![]() | 7099 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O012n002arpp5n0000 | - | ![]() | 5425 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3339 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | SPI | OLED | Pasif | 46.00mm L x 14.50mm W | - | - | 0.45mm W x 0.60mm H | 24 | 12 x 2 | 5 x 8 Nokta | 5.50mm x 2.65mm w | 55.70mm x 32.00mm x 11.00mm | Kuzurlu | ||||||||
![]() | O040n002alpp5n0000 | - | ![]() | 9778 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.8V ~ 5.3V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3404 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralel, 8 bit | OLED | Pasif | 154.40mm L x 16.50m W | - | - | 0.57mm W x 0.65mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 Nokta | 5.55mm HX 3.05mm W | 182.00mm x 38.50mm x 9.30mm | Sari | ||||||||
![]() | APD-128G032A | - | ![]() | 2629 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | 12V ~ 24V | - | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 1 | TTL | Plazma | - | - | 323.80mm L x 80.01mm W | - | - | 1.27mm W x 1.27mm H | - | - | 16.51mm hx 11.43mm w | 375.92mm x 125.10mm x 10.03mm | - | |||||||||||
![]() | O128Y064QLPP3N000A | - | ![]() | 6172 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O016N001AGPP5N0000 | - | ![]() | 2937 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.8V ~ 5.3V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3342 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralel, 8 bit | OLED | Pasif | 66.00mm L x 16.00mm W | - | - | 0.55mm W x 0.75mm H | 16 | 16 x 1 | 5 x 8 Nokta | 2.95mm HX 6.35mm W | 80.00mm x 36.00mm x 10.00mm | Yeşil | ||||||||
![]() | O040N002AGPP5N0000 | - | ![]() | 6080 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.8V ~ 5.3V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3403 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralel, 8 bit | OLED | Pasif | 154.40mm L x 16.50m W | - | - | 0.57mm W x 0.65mm H | 80 | 20 x 4 | 5 x 8 Nokta | 5.55mm HX 3.05mm W | 182.00mm x 38.50mm x 9.30mm | Yeşil | ||||||||
![]() | O008n002arpp5n0000 | - | ![]() | 6813 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Modasi Gitmiş | - | 5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3334 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | SPI | OLED | Pasif | 38.00mm L x 16.00mm W | - | - | 0.56mm W x 0.66mm H | 16 | 8 x 2 | 5 x 8 Nokta | 5.56mm HX 2.96mm W | 58.00mm x 32.00mm x 10.00mm | Kuzurlu | ||||||||
![]() | O128Y064LWPP3T0000 | - | ![]() | 9723 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O016N002DGPP5N0010 | - | ![]() | 4405 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.8V ~ 5.3V | - | 1 (Sınezz) | 541-O016N002DGPP5N0010 | Ear99 | 8524.92.0000 | 1 | Paralel, 8 bit | OLED | Pasif | 66.00mm L x 16.00mm W | - | - | 0.55mm W x 0.65mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 Nokta | 2.95mm HX 5.55mm W | 85.00mm x 30.00mm x 10.00mm | Yeşil | |||||||||
![]() | O016O002BLPP5N0000 | - | ![]() | 8682 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C | 4.8V ~ 5.3V | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 541-3377 | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | Paralel, 8 bit | OLED | Pasif | 36.00mm L x 10.00mm W | - | - | 0.30mm W x 0.32mm H | 32 | 16 x 2 | 5 x 8 Nokta | 1.66mm HX 2.84mm W | 53.00mm x 20.00mm x 7.60mm | Sari | ||||||||
![]() | PD010D02510S51 | - | ![]() | 6123 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 55 ° C | 220V | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | - | Plazma | - | - | Arka uşikuz | Siyah | - | 9 | 9 x 1 | 7 segment | - | 81.28mm x 24.38mm x 4.19mm | Turun | |||||||||
PD020D02505S51 | - | ![]() | 6239 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 55 ° C | 220V | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.80.9051 | 1 | - | Plazma | - | - | Arka uşikuz | Siyah | - | 20 | 20 x 1 | 7 segment | - | 141.22mm x 20.83mm x 7.47mm | Turun | ||||||||||
![]() | O128y064clpp3n0000 | - | ![]() | 7728 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Q10120941 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
![]() | O128y032alpp3n0000 | - | ![]() | 1396 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O096Y064AWPP3N0000 | - | ![]() | 1547 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O128Y064DGPP3N0000 | - | ![]() | 6987 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O128Y064FRPP3N0000 | - | ![]() | 3297 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O128Y064QWPP3N0000 | - | ![]() | 6902 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O096Y064BBPP3N0000 | - | ![]() | 2243 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O128Y064CGPP3N0000 | - | ![]() | 4661 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O128Y064LBPP3N0000 | - | ![]() | 2230 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | O128Y064FGPP3N0000 | - | ![]() | 3188 | 0.00000000 | Vishay Dale | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8531.20.0020 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo