Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Montaj Türü | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | AKIM - MAKS | Voltaj - İrleri (VF) (ipucu) | AKIM - Test | Görüt | CCT (K) | Lumens/watt @ Current - Test | CRI (Renk Olaşturma Dizini) | Flux @ 85 ° C, Akm - Test | Flux @ 25 ° C, Akm - Test | Paketin Termi Direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L135-R6250035daas0 | - | ![]() | 5760 | 0.00000000 | Lumileds | * | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 0.138 "L x 0.134" W (3,50mm x 3.40mm) | 0.035 "(0.90mm) | Yezey MontaJı | 1414 (3535 Metrik) | L135 | 3535 | - | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | EtkilenMeden Ulshmak | 1416-l135-r6250035daas0tr | Ear99 | 8541.41.0000 | 5.000 | ||||||||||||
![]() | LXML-PB02-0060 | - | ![]() | 2161 | 0.00000000 | Lumileds | * | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.177 "L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083 "(2.10mm) | Yezey MontaJı | 1812 (4532 Metrik) | LXML | SMD | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | 1416-LXML-PB02-0060 | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | L1Hz-3590100000000 | 0.6200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Lumileds | Luxeon HL1Z | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.055 "L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | 0.017 "(0.43mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1Hz | Beyaz, Sıcak | 0505 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 700ma | 2.8V | 350ma | 120 ° | 3500K | - | 90 | 108lm (uç) | - | 3 ° C/W | ||
![]() | L1Hz-6580100000000 | 0.6000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Lumileds | Luxeon HL1Z | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.055 "L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | 0.017 "(0.43mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1Hz | Beyaz, Havali | 0505 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 4.000 | 700ma | 2.8V | 350ma | 120 ° | 6500K | - | 80 | 108lm (uç) | - | 3 ° C/W | ||
![]() | L1Hz-5080100000000 | 0.6000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Lumileds | Luxeon HL1Z | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.055 "L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | 0.017 "(0.43mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1Hz | Beyaz, Havali | 0505 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.41.0000 | 1.000 | 700ma | 2.8V | 350ma | 120 ° | 5000K | - | 80 | 108lm (uç) | - | 3 ° C/W | ||
![]() | L1HL-35901000AYW70 | - | ![]() | 9940 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3500K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-27801000AYW70 | - | ![]() | 2411 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 2700K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-35801000AWK80 | - | ![]() | 7191 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3500K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-30801000AWM90 | - | ![]() | 6925 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3000K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-30901000CADC0 | - | ![]() | 1424 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3000K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-35901000AWM90 | - | ![]() | 6503 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3500K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L2H1-2790016MAC001 | - | ![]() | 8456 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | L2H1 | Beyaz, Sıcak | - | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 2700K | - | 90 | - | - | - | |||||
![]() | L1HL-30901000AYW70 | - | ![]() | 4597 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3000K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-6580100000000 | - | ![]() | 9885 | 0.00000000 | Lumileds | Luxeon CSP HL1 | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Havali | 2-CSP | indirmek | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | 700ma | 2.8V | 350ma | 120 ° | 6500K | 121 lm/w | 80 | 119lm (uç) | - | 4 ° C/W | ||||
![]() | L1HL-40901000AWM90 | - | ![]() | 3086 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Nötr | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 4000K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-27901000AWK80 | - | ![]() | 9724 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 2700K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-30901000AWK80 | - | ![]() | 2487 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3000K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-30801000AWK80 | - | ![]() | 3186 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3000K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-27901000AWM90 | - | ![]() | 4515 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 2700K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-40801000AWM90 | - | ![]() | 3588 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Nötr | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 4000K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-27901000CACN0 | - | ![]() | 7208 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 2700K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-40901000AWK80 | - | ![]() | 1810 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Nötr | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 4000K | - | 90 | - | - | - | ||||
![]() | L2H1-3080015RAC001 | - | ![]() | 2508 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | L2H1 | Beyaz, Sıcak | - | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3000K | - | 80 | - | - | - | |||||
![]() | L1HL-40801000AYJ30 | - | ![]() | 6967 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Nötr | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 4000K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-30801000AYK80 | - | ![]() | 7079 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3000K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-35801000AWM90 | - | ![]() | 5074 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Sıcak | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3500K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L2H1-3090009MAC001 | - | ![]() | 8561 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | L2H1 | Beyaz, Sıcak | - | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 3000K | - | 90 | - | - | - | |||||
![]() | L1HL-50801000AYJ30 | - | ![]() | 3924 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Havali | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 5000K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-40801000AYK80 | - | ![]() | 3226 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Nötr | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 4000K | - | 80 | - | - | - | ||||
![]() | L1HL-40801000CACN0 | - | ![]() | 8205 | 0.00000000 | Lumileds | - | Toplu | Modasi Gitmiş | 0.054 "L x 0.054" W (1.38mm x 1.38mm) | 0.013 "(0.32mm) | Yezey MontaJı | 0505 (1313 Metrik) | L1HL | Beyaz, Nötr | 2-CSP | - | Rohs3 uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | 4000K | - | 80 | - | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo