Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Temel Ürün Numarasi | Rezistans | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Ayar Türü | Fader Tipi | Seyahat Aralisin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTA1543-2015CPB104 | 0.9286 | ![]() | 8515 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.181 "L x 0.354" W x 0.256 "H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | 100 Kohms | indirmek | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTA1543-2015CPB104 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.05W, 1/20W | Tepe | Sarkmak | 15 mm | ||||
![]() | PTL30-15G0-504B2 | 1.5926 | ![]() | 2881 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTL | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.772 "L x 0.354" W x 0.276 "H (45.00mm x 9.00mm x 7.00mm) | Delmek | 500 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTL30-15G0-504B2 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.200 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Standart, LED | 30 mm | ||
![]() | PSM01-082A-103B1 | 21.2079 | ![]() | 1134 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro ses psm | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 5.984 "L x 0.512" W x 1.378 "H (152.00mm x 13.00mm x 35.00mm) | Delmek | 10 Kohms | indirmek | Etkilenen ulşaşmak | 118-PSM01-082A-103B1 | Ear99 | 8533.40.8070 | 70 | 0.5W, 1/2W | Tepe | Sarkmak | 100 mm | ||||
![]() | PTL30-15R0-104B2 | 2.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTL | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.181 "L x 0.354" W x 0.276 "H (30.00mm x 9.00mm x 7.00mm) | Delmek | 100 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTL30-15R0-104B2 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Standart, LED | 30 mm | ||
PTL20-10R1-203B2 | 1.7022 | ![]() | 3065 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTL | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.378 "L x 0.354" W x 0.276 "H (35.00mm x 9.00mm x 7.00mm) | Delmek | 20 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTL20-10R1-203B2 | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | 0.05W, 1/20W | Tepe | Standart, LED | 20 mm | |||
![]() | PTL30-15O1-104B2 | 1.5926 | ![]() | 8435 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTL | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.772 "L x 0.354" W x 0.276 "H (45.00mm x 9.00mm x 7.00mm) | Delmek | 100 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTL30-15O1-104B2 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.200 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Standart, LED | 30 mm | ||
![]() | PTE60-151B-105B2 | - | ![]() | 2273 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio Pte | Tepsi | Modasi Gitmiş | ±% 20 | Dikdörtgen - 3.425 "L x 0.630" W x 0.394 "H (87.00mm x 16.00mm x 10.00mm) | Delmek | 1 Mohms | indirmek | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTE60-151B-105B2 | Ear99 | 8533.40.8070 | 18 | 0.2W, 1/5W | Tepe | Sarkmak | 60 mm | ||||
![]() | PTL30-15G0-104B2 | 1.5926 | ![]() | 7593 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTL | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.772 "L x 0.354" W x 0.276 "H (45.00mm x 9.00mm x 7.00mm) | Delmek | 100 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTL30-15G0-104B2 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.200 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Standart, LED | 30 mm | ||
PTL20-19W1-503B1 | 1.6126 | ![]() | 2111 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTL | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.378 "L x 0.354" W x 0.276 "H (35.00mm x 9.00mm x 7.00mm) | Delmek | 50 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTL20-19W1-503B1 | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.200 | 0.05W, 1/20W | Tepe | Standart, LED | 20 mm | |||
![]() | PTB0154-2010BPB103 | 4.1950 | ![]() | 2385 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTB | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 5.039 "L x 0.591" W x 0.315 "H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm) | Delmek | 10 Kohms | indirmek | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTB0154-2010BPB103 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.5W, 1/2W | Tepe | Çiftlik | 100 mm | ||||
![]() | PTL45-19R0-105B2 | 1.7527 | ![]() | 8807 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTL | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 2.362 "L x 0.354" W x 0.276 "H (60.00mm x 9.00mm x 7.00mm) | Delmek | 1 Mohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 118-PTL45-19R0-105B2 | Ear99 | 8533.40.8070 | 60 | 0.125W, 1/8W | Tepe | Standart, LED | 45 mm | ||
![]() | Rs45111a900f | 4.8200 | ![]() | 1039 | 0.00000000 | Alpler Alp | Rs451 | Tepsi | Aktif | ±% 20 | - | Delmek | 10 Kohms | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 4809-rs45111a900f | 1.300 | - | Tepe | Sarkmak | 45 mm | |||||
![]() | EWA-P12C15B14 | - | ![]() | 3310 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | Ewa - Bekar | Toplu | Modasi Gitmiş | ±% 20 | Dikdörtgen - 2.362 "L x 0.315" W x 0.276 "H (60.00mm x 8.00mm x 7.00mm) | Delmek | EWA-P | 10 Kohms | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Sarkmak | 45 mm | ||||
![]() | EVA-NF4R15Y14 | - | ![]() | 5119 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | Eva - Bekar | Toplu | Modasi Gitmiş | ±% 20 | Dikdörtgen - 5.039 "L x 0.354" W x 0.315 "H (128.00mm x 9.00mm x 8.00mm) | Delmek | 10 Kohms | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 0.25W, 1/4W | Tepe | Sarkmak | 100 mm | |||||
![]() | PS15-11PC1BR100K | 0.7523 | ![]() | 3610 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | PSXX | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.181 "L x 0.354" W x 0.256 "H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PS15 | 100 Kohms | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Q7067013A | Ear99 | 8533.40.8070 | 6.000 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Sarkmak | 15 mm | |
PTB0143-2010BPB103 | 6.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTB | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 5.039 "L x 0.630" W x 0.315 "H (128.00mm x 16.00mm x 8.00mm) | Delmek | PTB0143 | 10 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | PTB01432010BPB103 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.5W, 1/2W | Tepe | Sarkmak | 100 mm | ||
PTB6043-2010BPB103 | 6.0000 | ![]() | 740 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTB | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 3.465 "L x 0.630" W x 0.315 "H (88.00mm x 16.00mm x 8.00mm) | Delmek | PTB6043 | 10 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | PTB60432010BPB103 | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.25W, 1/4W | Tepe | Sarkmak | 60 mm | ||
![]() | PTA1543-2015CPB502 | 0.9286 | ![]() | 4814 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.181 "L x 0.354" W x 0.256 "H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA1543 | 5 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.05W, 1/20W | Tepe | Sarkmak | 15 mm | ||
PTA2043-2015CPB502 | 0.9286 | ![]() | 5844 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.378 "L x 0.354" W x 0.256 "H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA2043 | 5 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Sarkmak | 20 mm | |||
PTA3043-2010CIB502 | 1.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.772 "L x 0.354" W x 0.256 "H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA3043 | 5 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.2W, 1/5W | Tepe | Sarkmak | 30 mm | |||
PTA3043-2015CPB502 | 1.0472 | ![]() | 5592 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.772 "L x 0.354" W x 0.256 "H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA3043 | 5 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.2W, 1/5W | Tepe | Sarkmak | 30 mm | |||
PTA4553-2015DPA105 | 1.9800 | ![]() | 762 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 2.362 "L x 0.354" W x 0.256 "H (60.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA4553 | 1 Mohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.125W, 1/8W | Tepe | Sarkmak | 45 mm | |||
PTB6043-2010BPA103 | 3.0981 | ![]() | 3767 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTB | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 3.465 "L x 0.630" W x 0.315 "H (88.00mm x 16.00mm x 8.00mm) | Delmek | PTB6043 | 10 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.25W, 1/4W | Tepe | Sarkmak | 60 mm | |||
PTB0153-2010BPB204 | 3.5646 | ![]() | 3759 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTB | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 5.039 "L x 0.630" W x 0.315 "H (128.00mm x 16.00mm x 8.00mm) | Delmek | PTB0153 | 200 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.5W, 1/2W | Tepe | Sarkmak | 100 mm | |||
![]() | PTA1544-2010cia104 | 1.1181 | ![]() | 4272 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.181 "L x 0.354" W x 0.256 "H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA1544 | 100 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.015W | Tepe | Çiftlik | 15 mm | ||
PTA2043-2010cia104 | 1.7100 | ![]() | 966 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.378 "L x 0.354" W x 0.256 "H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA2043 | 100 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.05W, 1/20W | Tepe | Sarkmak | 20 mm | |||
PTA2043-2010CIB103 | 1.7100 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.378 "L x 0.354" W x 0.256 "H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA2043 | 10 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Sarkmak | 20 mm | |||
PTA2043-2010dpb103 | 0.9286 | ![]() | 4305 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.378 "L x 0.354" W x 0.256 "H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA2043 | 10 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.1W, 1/10W | Tepe | Sarkmak | 20 mm | |||
PTA3043-2010CIB503 | 1.0472 | ![]() | 8781 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.772 "L x 0.354" W x 0.256 "H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA3043 | 50 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.2W, 1/5W | Tepe | Sarkmak | 30 mm | |||
PTA3043-2010CPB503 | 1.0472 | ![]() | 4289 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTA | Tepsi | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 1.772 "L x 0.354" W x 0.256 "H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm) | Delmek | PTA3043 | 50 Kohms | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0.2W, 1/5W | Tepe | Sarkmak | 30 mm |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo