Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
| İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Temel Ürün Numarasi | Fesih Tarzı | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Ayar Türü | Dönöş | Dirençli Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST-4ETA103 | 1.8000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST4 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.197 "x 0.177" yüt (5.00mm x 4.50mm) | Yezey MontaJı | St4eta | Jalin | 10 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||
| 3292P-1-752LF | 7.5012 | ![]() | 8585 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3292 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.375 "x 0.150" yüt (9.53mm x 3.81mm) | Delmek | 3292p | PC Pinleri | 7.5 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 25 | Serme | |||
| 3224W-1-501E | 4.8200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3224 - Mühürlü | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | 3224W | Jalin | 500 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 250 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 12 | Serme | |||
![]() | PVC6Q501A01B00 | - | ![]() | 8797 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PVC6 | Toplu | Modasi Gitmiş | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.315 "x 0.272" yüt (8.00mm x 6.90mm) | Delmek | PVC6Q | PC Pinleri | 500 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 490-2201 | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Seramik | |
![]() | 3299y-1-200LF | 2.4380 | ![]() | 8622 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3299 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.375 "x 0.240" yüt (9.53mm x 6.10mm) | Delmek | 3299y | PC Pinleri | 20 Ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 25 | Serme | ||
![]() | 3366W-1-105A | - | ![]() | 3738 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3366 | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Kare - 0.252 "x 0.252" yüt (6.40mm x 6.40mm) | - | - | 100 Kohms | - | - | 118-3366W-1-105A | Ear99 | 8533.40.8050 | 1 | - | - | - | ||||||
![]() | P11S1Q0EASW20103MA | 10.7100 | ![]() | 1051 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-p11s1q0easw20103ma | Ear99 | 8533.40.8050 | 24 | |||||||||||||
| 3313x-1-204e | 1.1160 | ![]() | 4810 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3313 - Mühürlü | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.138 "x 0.126" yüt (3.50mm x 3.20mm) | Yezey MontaJı | 3313x | Jalin | 200 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.125W, 1/8W | Üst Ayar | 1 | Serme | |||
![]() | 90pr50lftb | 1.6630 | ![]() | 6437 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 90 | Tüp | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.810 "x 0.190" yüt (20.57mm x 4.83mm) | Delmek | 90pr | PC Pinleri | 50 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.75W, 3/4W | Yan Ayar | 20 | Serme | ||
![]() | EVM-1DSX30BE5 | - | ![]() | 8249 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | EVM | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 25 | Dikdörtgen - 0.177 "x 0.150" yüt (4.50mm x 3.80mm) | Yezey MontaJı | Yezey MontaJı | 220 Kohms | ± 250ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.2W, 1/5W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||||
![]() | P11S1V0FRSY00472MA | 13.5663 | ![]() | 2572 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S1V0FRSY00472MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||
![]() | ST-5EW101 | 3.2876 | ![]() | 5355 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST5 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.236 "x 0.169" yüt (6.00mm x 4.30mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 100 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 14 | Serme | ||||
![]() | 201xr103b | - | ![]() | 2286 | 0.00000000 | CTS ELEKTROKOMPENTERLER | 201 | Toplu | Modasi Gitmiş | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.734 "x 0.594" yüt (18.64mm x 15.10mm) | Delmek | PC Pinleri | 10 Kohms | - | indirmek | Uygulanamaz | X201R103B | Ear99 | 8533.40.8070 | 600 | 0.2W, 1/5W | Yan Ayar | 1 | Karbon | ||||
![]() | PVC6E251A01B00 | - | ![]() | 7948 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PVC6 | Toplu | Modasi Gitmiş | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.315 "x 0.272" yüt (8.00mm x 6.90mm) | Delmek | PVC6E | PC Pinleri | 250 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 490-2104 | Ear99 | 8533.40.8070 | 50 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Seramik | |
![]() | 1113b503 | - | ![]() | 4673 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | 1113 | Tüp | Modasi Gitmiş | ±% 10 | Yuvarlak - 0.531 "Çap (13.50mm) | Panel Montajı | Lehim Kancasi | 50 Kohms | ± 50ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8533.31.0000 | 50 | 0.75W, 3/4W | Üst Ayar | 1 | Telli | |||
![]() | 39WLBBR10KLF30 | - | ![]() | 2052 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 39 | Toplu | Modasi Gitmiş | ±% 30 | - | Delmek | 39wlbbr | PC Pinleri | 10 Kohms | - | indirmek | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 1 | Serme | |||
![]() | P11S2G0AJSX00R0280 | 24.8928 | ![]() | 7215 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S2G0AJSX00R0280 | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | |||||||||||||
![]() | 3296Y-1-254LF | 2.9700 | ![]() | 826 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3296 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.375 "x 0.190" yüt (9.53mm x 4.83mm) | Delmek | 3296y | PC Pinleri | 250 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 25 | Serme | ||
![]() | 89xr5klftb | 1.5695 | ![]() | 7460 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 89 | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.810 "x 0.190" yüt (20.57mm x 4.83mm) | Delmek | 89xr | PC Pinleri | 5 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.75W, 3/4W | Yan Ayar | 20 | Serme | ||
![]() | 3252W-1-100 | 12.6080 | ![]() | 8195 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3252 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.500 "x 0.220" yüt (12.70mm x 5.59mm) | Şasi Montajı | 3252W | PC Pinleri | 10 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.75W, 3/4W | Üst Ayar | 25 | Serme | ||
![]() | EVM-1usx30b16 | - | ![]() | 7143 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | EVM | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 25 | Dikdörtgen - 0.177 "x 0.150" yüt (4.50mm x 3.80mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 1 Mohms | ± 250ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.2W, 1/5W | Üst ve Alt Ayar | 1 | Serme | ||||
![]() | 3299W-1-500 | 3.3390 | ![]() | 2786 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3299 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.375 "x 0.240" yüt (9.53mm x 6.10mm) | Delmek | 3299W | PC Pinleri | 50 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 3299W-500 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 25 | Serme | |
![]() | EVM-1USX30BE3 | - | ![]() | 1637 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | EVM | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 25 | Dikdörtgen - 0.177 "x 0.150" yüt (4.50mm x 3.80mm) | Yezey MontaJı | Yezey MontaJı | 2.2 Kohms | ± 250ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.2W, 1/5W | Üst ve Alt Ayar | 1 | Serme | ||||
![]() | 3262p-1-101lf | 9.3600 | ![]() | 6620 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3262 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.250 "x 0.185" yüt (6.35mm x 4.70mm) | Delmek | 3262p | PC Pinleri | 100 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 12 | Serme | ||
![]() | T6YB222KT20 | 11.0280 | ![]() | 3034 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Tüp | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-T6YB222KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||
![]() | PV36P202C01B00 | 2.2059 | ![]() | 5579 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PV36 | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.378 "x 0.197" yüt (9.60mm x 5.00mm) | Delmek | PV36p | PC Pinleri | 2 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 25 | Serme | ||
![]() | EVM-2WSX80B13 | - | ![]() | 3179 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | EVM | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 25 | Dikdörtgen - 0.108 "x 0.087" yüt (2.75mm x 2.20mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 1 Kohms | ± 250ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 3.000 | 0.15W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||||
![]() | 3213x203m | - | ![]() | 8478 | 0.00000000 | Te Connectivity Pasif unun | 3213, Citec | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 20 | Kare - 0.134 "x 0.134" yüt (3.40mm x 3.40mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 20 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.125W, 1/8W | Üst Ayar | 1 | Serme | |||
![]() | PT6KV-223A2020 | 0.5800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Amfenol piher algılama sistemleri | PT-6 | - | Aktif | ±% 20 | Yuvarlak - 0.248 "Çap (6.30mm) | Delmek | PT6KV | PC Pinleri | 22 Kohm | ± 300ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | 0.1W, 1/10W | Üst Ayar | 1 | Karbon | ||
![]() | P11S2F0GGSY00D0191 | 19.0404 | ![]() | 9131 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S2F0GGSY00D0191 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 |

Günlük ortalama RFQ hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya çapında üreticiler

Stock içi depo
Wishlist (0 öğe)