Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Temel Ürün Numarasi | Fesih Tarzı | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Ayar Türü | Dönöş | Dirençli Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44gr500klft7 | 3.1512 | ![]() | 8075 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 44 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.229 "x 0.190" yüt (5.82mm x 4.83mm) | Yezey MontaJı | 44gr | Martan Kanadı | 500 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 9 | Serme | ||
![]() | SM-43x102 | 2.7876 | ![]() | 3593 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 1 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 5 | Serme | ||||
![]() | 3362R-1-500 | 1.4160 | ![]() | 4816 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3362 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.275 "x 0.260" yüt (6.99mm x 6.60mm) | Delmek | 3362R | PC Pinleri | 50 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | P11S2F0GGSY00222KA | 20.5088 | ![]() | 9482 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S2F0GGSY00222KA | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||
![]() | PV32H102A02B00 | 2.3028 | ![]() | 3060 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PV32 | Tüp | Aktif | ±% 10 | Yuvarlak - 0.260 "Çap (6.60mm) | Delmek | PV32H | PC Pinleri | 1 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | TM-7EP500 | 3.9027 | ![]() | 8164 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | TM-7 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Yuvarlak - 0.283 "Çap (7.20mm) | Delmek | PC Pinleri | 50 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 3 | Serme | |||
![]() | P11S1T0ABSY00104MA | 12.3166 | ![]() | 5837 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S1T0ABSY00104MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 35 | |||||||||||||
![]() | P11S1V0FRSZ00474ML | 16.4677 | ![]() | 8230 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S1V0FRSZ00474ML | Ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||
![]() | SM-43A103 | 2.7876 | ![]() | 8329 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.181" yüt (4.80mm x 4.60mm) | Yezey MontaJı | Jalin | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 5 | Serme | |||||
![]() | 44gr500klftb | 3.1512 | ![]() | 8533 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 44 | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.229 "x 0.190" yüt (5.82mm x 4.83mm) | Yezey MontaJı | 44gr | Martan Kanadı | 500 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 9 | Serme | ||
![]() | SM-43B100 | 2.7876 | ![]() | 9572 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.181" yüt (4.80mm x 4.60mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 10 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 5 | Serme | ||||
PT6KV-502A2020 | 0.6500 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Amfenol piher algılama sistemleri | PT-6 | - | Aktif | ±% 20 | Yuvarlak - 0.248 "Çap (6.30mm) | Delmek | PT6KV | PC Pinleri | 5 Kohms | ± 300ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | 0.1W, 1/10W | Üst Ayar | 1 | Karbon | |||
![]() | 3059L-1-105LF | 22.9300 | ![]() | 81 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3059 - Mühürlu | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.315 "x 0.190" yüt (8.00mm x 4.83mm) | Şasi Montajı | 3059L | Vezneli | 1 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 1W | Yan Ayar | 22 | Serme | ||
![]() | SM-42X101 | 3.1825 | ![]() | 7771 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 100 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SM-42X 100 ohm (101) 01 | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 11 | Serme | |||
![]() | ST42EH104 | 1.2372 | ![]() | 8967 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST42 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.197 "x 0.177" yüt (5.00mm x 4.50mm) | Yezey MontaJı | ST42EH | Martan Kanadı | 100 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 1 | Serme | |||
![]() | PT15LV18-503A2020-S | 0.9000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Amfenol piher algılama sistemleri | PT15 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Yuvarlak - 0.591 "Çap (15.00mm) | Delmek | PT15LV18 | PC Pinleri | 50 Kohms | ± 300ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 5.100 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 1 | Karbon | ||
![]() | RJ-6F101 | 2.8341 | ![]() | 6289 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | RJ-6 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Yuvarlak - 0.413 "Çap (10.50mm) | Delmek | PC Pinleri | 100 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Alt Ayar | 1 | Serme | |||
![]() | P11S1T0AASY00103ML | 15.2271 | ![]() | 1879 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S1T0AASY00103ML | Ear99 | 8533.40.8050 | 35 | |||||||||||||
![]() | SM-43x205 | 2.7876 | ![]() | 2346 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 2 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 5 | Serme | ||||
![]() | T7YA222MB40Q24 | 3.1559 | ![]() | 9248 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-T7YA222MB40Q24 | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | |||||||||||||
3269W-1-104 | 5.0820 | ![]() | 6609 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3269 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.250 "x 0.170" yüt (6.35mm x 4.32mm) | Yezey MontaJı | 3269W | Martan Kanadı | 100 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 2 (1 yiv) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 12 | Serme | |||
![]() | T7X105MB40 | 15.2777 | ![]() | 5304 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-T7X105MB40 | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | |||||||||||||
![]() | P13qeb502mab17 | 23.3076 | ![]() | 1636 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P13Qeb502mab17 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||
![]() | P11S1V0FRSZ00473MA | 13.5663 | ![]() | 3504 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S1V0FRSZ00473MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||
![]() | TS6Y222KT20 | 12.3060 | ![]() | 7438 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Tüp | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 716-TS6Y222KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | 67zr5klftb | 1.1090 | ![]() | 7377 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 67 | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.437 "x 0.195" yüt (11.10mm x 4.95mm) | Delmek | 67ZR | PC Pinleri | 5 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 20 | Serme | ||
![]() | PTN06-E50CB20-H | 0.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Cui Cihazlari | PTN06 | Çanta | Aktif | ±% 20 | Yuvarlak - 0.248 "Çap (6.30mm) | Delmek | PC Pinleri | 50 Kohms | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 2223-PTN06-E50CB20-H | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | 0.15W | Üst Ayar | 1 | Karbon | |||
![]() | M64Z102KB40 | 3.6200 | ![]() | 148 | 0.00000000 | Vishay Spectrol | 64 | Kutu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.382 "x 0.197" yüt (9.70mm x 5.00mm) | Delmek | PC Pinleri | 1 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 693-M64Z102KB40 | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 21 | Serme | |||
![]() | M70Y101KB25 | 26.3300 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Vishay Spectrol | 70 | Kutu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.325 "x 0.196" yüt (8.25mm x 4.98mm) | Delmek | PC Pinleri | 100 ohm | ± 100ppm/° C | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 693-M70Y101KB25 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 20 | Serme | |||
3386x-1-204tlf | 2.6200 | ![]() | 196 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3386 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.375 "x 0.375" yüt (9.53mm x 9.53mm) | Delmek | 3386X | PC Pinleri | 200 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Yan Parmak Ayari | 1 | Serme |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo