Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Temel ünun numarasi | Fesih Tarzı | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Ayar Türü | Dönöş | Dirençli Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T63ZB253KT20 | 3.3469 | ![]() | 3359 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Tüp | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-T63ZB253KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||
![]() | PT10LH01-472A2020-PM-S | 0.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Amfenol piher algılama sistemleri | PT10 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Yuvarlak - 0.406 "Çap (10.30mm) | Delmek | PC Pinleri | 4.7 Kohms | ± 300ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | 0.15W | Yan Ayar | 1 | Karbon | |||
![]() | P11S1T0AJSY00103JA | 14.3052 | ![]() | 4855 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S1T0AJSY00103JA | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||
![]() | 3329U-1-253R | - | ![]() | 7667 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3329 - Mühürlü | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Yuvarlak - 0.250 "çap (6.35mm) | Delmek | 3329U | PC Pinleri | 25 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | P11S1Q0EBSX00104KF | 16.7023 | ![]() | 9531 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S1Q0EBSX00104KF | Ear99 | 8533.40.8050 | 35 | |||||||||||||
3292x-1-500mlf | 15.2874 | ![]() | 9922 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3292 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.375 "x 0.150" yüt (9.53mm x 3.81mm) | Panel Montajı | 3292X | PC Pinleri | 50 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 25 | Serme | |||
![]() | 3386H-1-202LF | 1.6100 | ![]() | 273 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3386 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.375 "x 0.375" yüt (9.53mm x 9.53mm) | Delmek | 3386h | PC Pinleri | 2 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | FT-63EP203 | 1.1000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | FT-63 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.276 "x 0.276" yüt (7.00mm x 7.00mm) | Delmek | FT63EP | PC Pinleri | 20 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | P13lqeb103ma | 25.5908 | ![]() | 4853 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P13LQEBS103MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||
![]() | PS6KH40-102A3030-PM | 1.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amfenol piher algılama sistemleri | PS6 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 30 | Yuvarlak - 0.248 "Çap (6.30mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 1 Kohms | ± 1500ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Satoni tanmiZZ | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 1.000 | 0.1W, 1/10W | Yan Ayar | 1 | Karbon | |||
![]() | 3386H-1-104T | 2.5990 | ![]() | 6149 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3386 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.375 "x 0.375" yüt (9.53mm x 9.53mm) | Delmek | 3386h | PC Pinleri | 100 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Yan Parmak Ayari | 1 | Serme | ||
![]() | 39PNCBR50KLF20 | - | ![]() | 4832 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 39 | Toplu | Modasi Gitmiş | ±% 20 | - | Delmek | 39pncbr | PC Pinleri | 50 Kohms | - | indirmek | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 1 | Serme | |||
![]() | P11a1vbflsy00502ma | 12.6898 | ![]() | 9597 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11A1VBFLSY00502MA | Ear99 | 8533.40.8070 | 20 | |||||||||||||
![]() | 3292L-1-104mlf | 23.4449 | ![]() | 3107 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3292 - Mühürlü | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.375 "x 0.150" yüt (9.53mm x 3.81mm) | Panel Montajı, Tel Kurşunlar | 3292L | Vezneli | 100 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 25 | Serme | ||
![]() | P13OAB103KAB17 | 29.5764 | ![]() | 2224 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P13OAB103KAB17 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||
![]() | P11S2T0ABSX00R0278 | 25.7123 | ![]() | 8819 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S2T0ABSX00R0278 | Ear99 | 8533.40.8050 | 30 | |||||||||||||
![]() | 44wr5klft7 | 5.6100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 44 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.190 "x 0.138" yüt (4.83mm x 3.51mm) | Yezey MontaJı | 44wr | Jalin | 5 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 250 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 9 | Serme | ||
![]() | T6YB501KT20 | 11.0280 | ![]() | 8694 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Tüp | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-T6YB501KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||
![]() | P11S2T0AJS00104JF | 26.3845 | ![]() | 8224 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S2T0AJSZ00104JF | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | |||||||||||||
![]() | PT10LV10-103A2020 | 0.6330 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amfenol piher algılama sistemleri | PT-10 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Yuvarlak - 0.406 "Dia x 0.189" H (10.30mm x 4.80mm) | Delmek | PC Pinleri | 10 Kohms | ± 300ppm/° C | indirmek | Rohs Uyumlu | 4499-PT10LV10-103A2020 | Ear99 | 8533.40.0000 | 10 | 0.15W | Üst Ayar | 1 | Karbon | ||||
![]() | 84xr25klftr | 2.2149 | ![]() | 8042 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 84 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.290 "x 0.250" yüt (7.37mm x 6.35mm) | Yezey MontaJı | 84xr | Martan Kanadı | 25 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 800 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 12 | Serme | ||
![]() | EVM-3YSX50BE4 | - | ![]() | 1519 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | EVM | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 25 | Dikdörtgen - 0.136 "x 0.122" yüt (3.45mm x 3.10mm) | Yezey MontaJı | Yezey MontaJı | 22 Kohm | ± 250ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 2.000 | 0.15W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||||
![]() | ST-5ETW101 | 2.5048 | ![]() | 9506 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST5 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.236 "x 0.169" yüt (6.00mm x 4.30mm) | Yezey MontaJı | St5etw | Martan Kanadı | 100 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 14 | Serme | ||
![]() | 3252L-1-203mlf | 27.2850 | ![]() | 2769 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3252 - Mühürlü | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.500 "x 0.187" yüt (12.70mm x 4.75mm) | Panel Montajı, Tel Kurşunlar | 3252L | Vezneli | 20 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.75W, 3/4W | Üst Ayar | 25 | Serme | ||
![]() | FT-63en102 | 1.1000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | FT-63 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.323 "x 0.276" yüt (8.20mm x 7.00mm) | Delmek | Ft63en | PC Pinleri | 1 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | M70Y504KB25 | 17.0060 | ![]() | 2892 | 0.00000000 | Vishay Spectrol | * | Kutu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 693-M70Y504KB25 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||
![]() | CT-20EP504 | 1.5620 | ![]() | 9885 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 563-CT-20EP504 | 50 | |||||||||||||||||
![]() | CT-9ETW101 | - | ![]() | 9500 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 563-CT-9ETW101TR | 1 | |||||||||||||||||
![]() | PVG5A503C03B00 | 4.8200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PVG5 | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | PVG5A | Jalin | 50 Kohms | ± 150ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 11 | Serme | ||
![]() | 3296W-1-201R | 2.6400 | ![]() | 8519 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3296 - Mühürlü | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.375 "x 0.190" yüt (9.53mm x 4.83mm) | Delmek | 3296W | PC Pinleri | 200 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 25 | Serme |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo