Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Temel Ürün Numarasi | Fesih Tarzı | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Ayar Türü | Dönöş | Dirençli Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3006p-7-503lf | - | ![]() | 8599 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3006 - Mühürlu | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.250 "x 0.190" yüt (6.35mm x 4.83mm) | Delmek | 3006p | PC Pinleri | 50 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | 0.75W, 3/4W | Yan Ayar | 15 | Serme | ||
![]() | P11S1TAAJS00472ka | 14.2796 | ![]() | 8441 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S1TAAJSZ00472ka | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||
![]() | P11S2V0FGSZ00R0256 | 22.7248 | ![]() | 1417 | 0.00000000 | Vishay Sfernice | * | Kutu | Aktif | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 716-P11S2V0FGSZ00R0256 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | |||||||||||||
![]() | SM-42x200 | 3.1825 | ![]() | 5092 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 20 Ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 11 | Serme | ||||
![]() | PV36Y503C01B00 | 3.0300 | ![]() | 709 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PV36 | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.378 "x 0.197" yüt (9.60mm x 5.00mm) | Delmek | Pv36y | PC Pinleri | 50 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 25 | Serme | ||
![]() | EVM-1DSX30BC2 | - | ![]() | 5927 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | EVM | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 25 | Dikdörtgen - 0.177 "x 0.150" yüt (4.50mm x 3.80mm) | Yezey MontaJı | Yezey MontaJı | 150 Ohm | ± 250ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.2W, 1/5W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||||
![]() | 3386T-1-105 | 1.8720 | ![]() | 7355 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3386 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.375 "x 0.375" yüt (9.53mm x 9.53mm) | Delmek | 3386T | PC Pinleri | 1 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | 3059Y-1-205LF | 8.3593 | ![]() | 5814 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3059 - Mühürlu | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.315 "x 0.190" yüt (8.00mm x 4.83mm) | Şasi Montajı | 3059y | PC Pinleri | 2 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | 1W | Yan Ayar | 22 | Serme | ||
![]() | PT10LH01-255A3030-S | 0.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amfenol piher algılama sistemleri | PT10 | Toplu | Aktif | ±% 30 | Yuvarlak - 0.406 "Çap (10.30mm) | Delmek | PT10LH01 | PC Pinleri | 2.5 MOHMS | ± 300ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.000 | 0.15W | Yan Ayar | 1 | Karbon | ||
![]() | RJ-13SR205 | 4.1582 | ![]() | 6906 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | RJ-13 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.535 "x 0.492" yüt (13.60mm x 12.50mm) | Delmek | RJ13S | PC Pinleri | 2 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.75W, 3/4W | Yan Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | FT-63eth205 | 0.5606 | ![]() | 8496 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | FT-63 | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.323 "x 0.276" yüt (8.20mm x 7.00mm) | Delmek | Ft63et | PC Pinleri | 2 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Serme | ||
66wr20klf | 4.0400 | ![]() | 243 | 0.00000000 | TT Elektronik/BI | 66 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.375 "x 0.200" yüt (9.53mm x 5.08mm) | Delmek | 66wr | PC Pinleri | 20 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 987-1491 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 20 | Serme | ||
![]() | 3386V-1-102LF | 1.7300 | ![]() | 890 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3386 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.375 "x 0.375" yüt (9.53mm x 9.53mm) | Delmek | 3386V | PC Pinleri | 1 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3386v1102lf | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Serme | |
![]() | 3362U-1-103RLF | 1.0791 | ![]() | 4591 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3362 - Mühürlü | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.275 "x 0.260" yüt (6.99mm x 6.60mm) | Delmek | 3362U | PC Pinleri | 10 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 750 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||
![]() | SM-43W104 | 2.7876 | ![]() | 4027 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Jalin | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 5 | Serme | |||||
![]() | 3362U-1-253RLF | 1.0791 | ![]() | 4802 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3362 - Mühürlü | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.275 "x 0.260" yüt (6.99mm x 6.60mm) | Delmek | 3362U | PC Pinleri | 25 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 750 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | ||
SM-43TA200 | 2.1816 | ![]() | 8817 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM43 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.181" yüt (4.80mm x 4.60mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 20 Ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | SM-43TA 20 ohm (200) | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 5 | Serme | |||
![]() | PVZ3G153C01R00 | - | ![]() | 1948 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PVZ3 | Kesim Bant (CT) | Modasi Gitmiş | ±% 30 | Kare - 0.122 "x 0.122" yüt (3.10mm x 3.10mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 15 Kohms | ± 500ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8070 | 2.500 | 0.1W, 1/10W | Üst Ayar | 1 | Karbon | |||
![]() | EVM-1usx30bs2 | - | ![]() | 5324 | 0.00000000 | Panasonic Elektronik Bileşenler | EVM | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 25 | Dikdörtgen - 0.177 "x 0.150" yüt (4.50mm x 3.80mm) | Yezey MontaJı | Yezey MontaJı | 680 ohm | ± 250ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 1.000 | 0.2W, 1/5W | Üst ve Alt Ayar | 1 | Serme | ||||
![]() | RJ-6x503 | 2.6715 | ![]() | 5097 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | RJ-6 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.276 "x 0.260" yüt (7.00mm x 6.60mm) | Delmek | PC Pinleri | 50 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Serme | |||
![]() | ST-5etr502 | 2.5048 | ![]() | 9901 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST5 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.266 "x 0.236" yüt (6.75mm x 6.00mm) | Yezey MontaJı | St5etr | Martan Kanadı | 5 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 14 | Serme | ||
![]() | SM-31B501 | 2.9502 | ![]() | 7785 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM31 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.173 "x 0.154" yüt (4.40mm x 3.90mm) | Yezey MontaJı | SM31B | Martan Kanadı | 500 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.125W, 1/8W | Yan Ayar | 5 | Serme | ||
3009y-1-203lf | 2.2770 | ![]() | 1402 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3009 - Mühürlu | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.354 "x 0.190" yüt (8.98mm x 4.83mm) | Delmek | 3009y | PC Pinleri | 20 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.75W, 3/4W | Yan Ayar | 15 | Serme | |||
3057y-1-502m | 40.3395 | ![]() | 3261 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3057 - Mühürlu | Tüp | Aktif | ±% 5 | Dikdörtgen - 0.315 "x 0.190" yüt (8.00mm x 4.83mm) | Panel Montajı | 3057y | PC Pinleri | 5 Kohms | ± 50ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.31.0000 | 20 | 1W | Yan Ayar | 22 | Telli | |||
![]() | 3386H-1-504TLF | 1.9089 | ![]() | 3429 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3386 - Mühürlü | Tüp | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.375 "x 0.375" yüt (9.53mm x 9.53mm) | Delmek | 3386h | PC Pinleri | 500 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Yan Parmak Ayari | 1 | Serme | ||
![]() | 3250p-1-202 | 29.1672 | ![]() | 1267 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3250 - Mühürlu | Tüp | Aktif | ±% 5 | Dikdörtgen - 0.500 "x 0.220" yüt (12.70mm x 5.59mm) | Şasi Montajı | 3250p | PC Pinleri | 2 Kohms | ± 50ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.31.0000 | 25 | 1W | Yan Ayar | 25 | Telli | ||
![]() | SM-43W201 | 2.7876 | ![]() | 1023 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 200 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 5 | Serme | ||||
![]() | 3059L-1-105mlf | 22.2240 | ![]() | 1544 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3059 - Mühürlu | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.315 "x 0.190" yüt (8.00mm x 4.83mm) | Panel Montajı, Tel Kurşunlar | 3059L | Vezneli | 1 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 1W | Yan Ayar | 22 | Serme | ||
![]() | 3250L-1-500m | 61.5529 | ![]() | 2843 | 0.00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3250 - Mühürlu | Toplu | Aktif | ±% 5 | Dikdörtgen - 0.500 "x 0.187" yüt (12.70mm x 4.75mm) | Panel Montajı, Tel Kurşunlar | 3250l | Vezneli | 50 ohm | ± 50ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8533.31.0000 | 25 | 1W | Üst Ayar | 25 | Telli | ||
![]() | Pv37x101c01b00 | 2.5553 | ![]() | 3709 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PV37 | Tüp | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.264 "x 0.157" yüt (6.70mm x 4.00mm) | Delmek | PV37X | PC Pinleri | 100 ohm | ± 150ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 490-2987 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 12 | Serme |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo