Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Fesih Tarzı | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Konik | Direnç (Ohm) | Aktüatör Türü | Ayar Türü | Boyut - Vücut | Aktüatör uzunluoğu | Burç | Dönöş | Dirençli Malzeme | Aktüatör çapı | Yerleşik Anahtar | Çirkin | Dönme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST-4ETD205 | 1.0966 | ![]() | 3818 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 563-ST-4ETD205TR | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RJ-6S103 | 2.6715 | ![]() | 4264 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | RJ-6 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.276 "x 0.260" yüt (7.00mm x 6.60mm) | Delmek | PC Pinleri | 10 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Serme | ||||||||||||||
![]() | RJ-5EW203 | 2.7412 | ![]() | 8137 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | RJ-5 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.236 "x 0.169" yüt (6.00mm x 4.30mm) | Delmek | RJ5EW | PC Pinleri | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 14 | Serme | ||||||||||||||
![]() | ST-32EG201 | 1.7453 | ![]() | 7296 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST-32 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.142 "x 0.138" yüt (3.60mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | ST32EG | Jalin | 200 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.125W, 1/8W | Yan Ayar | 1 | Serme | ||||||||||||||
![]() | Sm4etw503 | - | ![]() | 9174 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM4 | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.193 "x 0.146" yüt (4.90mm x 3.70mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 50 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8533.40.8050 | 250 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 12 | Serme | ||||||||||||||
![]() | ST-7EB101 | 5.6358 | ![]() | 2328 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST7 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.252 "x 0.240" yüt (6.40mm x 6.10mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 100 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 3 | Serme | |||||||||||||||
![]() | JP-30B 5K | 51.2400 | ![]() | 6621 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | JP-30B | Toplu | Aktif | ±% 2 | Panel Montajı | - | JP-30B 5 | Lehim Takı | ± 150ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.40.8050 | 1 | 1.5W | Yatral | 5k | Oluklu | KullaniCı TanmLı | Yuvarlak - 1.181 "Çap (30.00mm) | 1.024 "(26.00mm) | M9 x 0.75 | 1 | Serme | 0.236 "(6.00mm) | Hiçbiri | 1 | 300 ° | |||||
![]() | ST-5ETP202 | 2.5048 | ![]() | 1758 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST5 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.266 "x 0.236" yüt (6.75mm x 6.00mm) | Yezey MontaJı | St5etp | Martan Kanadı | 2 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 14 | Serme | |||||||||||||
![]() | CT-6EX504 | 0.9595 | ![]() | 3457 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CT6 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.323 "x 0.276" yüt (8.20mm x 7.00mm) | Delmek | CT6EX | PC Pinleri | 500 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Serme | |||||||||||||
![]() | ST-5EMW104 | 2.9432 | ![]() | 4342 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | * | Toplu | Aktif | - | 563-ST-5EMW104 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
SM-42TX202 | 4.4300 | ![]() | 621 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM42 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 2 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 250 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 11 | Serme | |||||||||||||||
![]() | CT-20EP502 | 2.4700 | ![]() | 403 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CT20 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.252 "x 0.197" yüt (6.40mm x 5.00mm) | Delmek | CT20EP | PC Pinleri | 5 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 15 | Serme | |||||||||||||
![]() | SM-31TB205 | 2.3089 | ![]() | 1766 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM31 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.173 "x 0.154" yüt (4.40mm x 3.90mm) | Yezey MontaJı | SM31TB | Martan Kanadı | 2 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.125W, 1/8W | Yan Ayar | 5 | Serme | |||||||||||||
SM-43TW201 | 2.1816 | ![]() | 9507 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM43 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 200 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 250 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 5 | Serme | |||||||||||||||
![]() | 1309W202 | - | ![]() | 2388 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | 1309 | Tüp | Modasi Gitmiş | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.382 "x 0.217" yüt (9.70mm x 5.50mm) | Delmek | PC Pinleri | 2 Kohms | ± 50ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8533.31.0000 | 50 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 19 | Telli | ||||||||||||||
![]() | ST-42ETH502 | 1.3625 | ![]() | 3178 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST42 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.197 "x 0.177" yüt (5.00mm x 4.50mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 5 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 1 | Serme | ||||||||||||||
![]() | FT-63EH104 | 1.1000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | FT-63 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.323 "x 0.276" yüt (8.20mm x 7.00mm) | Delmek | FT63EH | PC Pinleri | 100 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 1 | Serme | |||||||||||||
![]() | CT-20EX104 | 1.8684 | ![]() | 2880 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CT20 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.252 "x 0.197" yüt (6.40mm x 5.00mm) | Delmek | CT20EX | PC Pinleri | 100 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.5W, 1/2W | Yan Ayar | 15 | Serme | |||||||||||||
![]() | ST-4EH202 | 1.7210 | ![]() | 6602 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST4 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.197 "x 0.177" yüt (5.00mm x 4.50mm) | Yezey MontaJı | Martan Kanadı | 2 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 1 | Serme | |||||||||||||||
![]() | CT-6EP205 | 1.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CT6 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.276 "x 0.276" yüt (7.00mm x 7.00mm) | Delmek | CT6EP | PC Pinleri | 2 Mohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | |||||||||||||
![]() | SM-42TW504 | 4.4300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM42 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.189 "x 0.138" yüt (4.80mm x 3.50mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 500 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 250 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 11 | Serme | ||||||||||||||
SM-31TW500 | 2.3089 | ![]() | 3750 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM31 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.154 "x 0.126" yüt (3.90mm x 3.20mm) | Yezey MontaJı | SM31TW | Jalin | 50 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.125W, 1/8W | Üst Ayar | 5 | Serme | ||||||||||||||
![]() | RJ-13B504 | 4.3208 | ![]() | 7716 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | RJ-13 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Yuvarlak - 0.551 "Çap (14.00mm) | Panel Montajı | RJ13B | Lehim Kancasi | 500 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.75W, 3/4W | Üst Ayar | 1 | Serme | |||||||||||||
![]() | SM-31A501 | 2.9502 | ![]() | 6412 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | SM31 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.173 "x 0.154" yüt (4.40mm x 3.90mm) | Yezey MontaJı | SM31A | Jalin | 500 ohm | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.125W, 1/8W | Yan Ayar | 5 | Serme | |||||||||||||
![]() | FT-63EP103 | 1.1000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | FT-63 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Kare - 0.276 "x 0.276" yüt (7.00mm x 7.00mm) | Delmek | FT63EP | PC Pinleri | 10 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 1 | Serme | |||||||||||||
![]() | RJ-5EW104 | 2.7412 | ![]() | 2094 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | RJ-5 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.236 "x 0.169" yüt (6.00mm x 4.30mm) | Delmek | RJ5EW | PC Pinleri | 100 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0.25W, 1/4W | Üst Ayar | 14 | Serme | |||||||||||||
![]() | ST-42etg202 | 1.3625 | ![]() | 8405 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST42 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.197 "x 0.177" yüt (5.00mm x 4.50mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 2 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 1 | Serme | ||||||||||||||
![]() | RJ-13PR503 | 4.1582 | ![]() | 6287 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | RJ-13 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Yuvarlak - 0.488 "Çap (12.40mm) | Delmek | RJ13p | PC Pinleri | 50 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0.75W, 3/4W | Üst Ayar | 1 | Serme | |||||||||||||
![]() | ST-4EG202 | 1.7210 | ![]() | 7582 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | ST4 | Toplu | Aktif | ±% 20 | Dikdörtgen - 0.197 "x 0.177" yüt (5.00mm x 4.50mm) | Yezey MontaJı | Jalin | 2 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.25W, 1/4W | Yan Ayar | 1 | Serme | |||||||||||||||
![]() | CT-9EW203 | 2.9000 | ![]() | 5845 | 0.00000000 | NIDEC Components Corporation | CT9 | Toplu | Aktif | ±% 10 | Dikdörtgen - 0.378 "x 0.217" yüt (9.60mm x 5.50mm) | Delmek | CT9EW | PC Pinleri | 20 Kohms | ± 100ppm/° C | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0.5W, 1/2W | Üst Ayar | 18 | Serme |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo