Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ve-bamd-em | - | ![]() | 1060 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Ve-bam | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | URAM3H21 | 200.1000 | ![]() | 5233 | 0.00000000 | Vicor Corporation | Microram ™ | Toplu | Aktif | ZayıflatiCı | Vicor Suç Kaynaklari | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-Uram3H21 | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ||
![]() | Farm2ef3 | - | ![]() | 4102 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm2ef3 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Uram3cg3 | 176.0800 | ![]() | 5952 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram3cg3 | 1 | ||||||
![]() | Uram2cf1 | 173.9600 | ![]() | 3161 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram2cf1 | 1 | ||||||
![]() | M-fiam3mn2 | 517.2600 | ![]() | 9584 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Fiam3mn2 | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||
![]() | Uram2mg3 | 295.3900 | ![]() | 5579 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram2mg3 | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 32438 | 13.9900 | ![]() | 2962 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-32438 | 1 | |||||||
![]() | Fiam110tg1 | 317.6000 | ![]() | 8680 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Fiam110 | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-fiam110tg1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | 32176 | 164.9700 | ![]() | 9507 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-32176 | 1 | |||||||
![]() | Uram3t22 | 170.7500 | ![]() | 3278 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-Uram3t22 | 1 | ||||||
![]() | Uram2hn1 | 205.9200 | ![]() | 1955 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram2hn1 | 1 | ||||||
![]() | VI-LRAM-E1 | - | ![]() | 5049 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Vi-lram | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Farm1c13 | - | ![]() | 5055 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm1c13 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Farm3c22 | - | ![]() | 6954 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm3c22 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | M-fiam9hs1 | 353.5500 | ![]() | 2013 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Fiam9h | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||
![]() | Uram3m12 | - | ![]() | 4495 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-Uram3m12 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Uram3hn1 | 205.9200 | ![]() | 4000 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram3hn1 | 1 | ||||||
![]() | Uram3ts1 | 175.8200 | ![]() | 3517 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram3ts1 | 1 | ||||||
![]() | Farm1H21 | 389.1300 | ![]() | 2888 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Çim | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm1h21 | 1 | |||||
![]() | Farm1cf2 | 324.7700 | ![]() | 3553 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm1cf2 | 1 | ||||||
![]() | Viam-M1-S | 486.4800 | ![]() | 1865 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Viim | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1 | ||||||
![]() | Uram2hn2 | 206.2400 | ![]() | 2911 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram2hn2 | 1 | ||||||
![]() | M-fiam5ch22 | - | ![]() | 2035 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Fiam5ch22 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | |||||
![]() | M-fiam5bhs2 | - | ![]() | 2470 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Fiam5bhs2 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | |||||
![]() | VI-LRAM-I1-01 | - | ![]() | 9746 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Vi-lram | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Fiam1c12 | - | ![]() | 1256 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Fiam | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-fiam1c12 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||
![]() | Viam-e1-f4 | - | ![]() | 3713 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Viim | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | 31842 | - | ![]() | 8046 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Tepsi | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-31842 | 1 | |||||||
![]() | VI-A11-IU | 268.3500 | ![]() | 6726 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Vi-A11 | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo