Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Farm2cf2 | 324.9100 | ![]() | 4809 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm2cf2 | 1 | ||||||
![]() | 18381 | 17.8000 | ![]() | 645 | 0.00000000 | Vicor Corporation | Mahkum | Tepsi | Aktif | Soymak | Vicor Mikro Boyutlu Modüller | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1102-1571 | Ear99 | 8504.90.4100 | 40 | ||
![]() | 43808-04 | 150.7900 | ![]() | 3907 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | Toplu | Aktif | 43808 | Soyutucu | VI Chip® DC DC DONUHTUURULER, VIPAC DIZILERI | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 4380804 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | |
![]() | 03780200600 | 2.2150 | ![]() | 2978 | 0.00000000 | Artesyn Gömüla | - | Toplu | Aktif | Termer Pedler | - | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8546.90.0000 | 50 | ||||
![]() | PT4494N | - | ![]() | 5319 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | PT4470 | Modasi Gitmiş | PT4494 | Avüslenddirici | PT4474 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | PT4494N-NDR | Ear99 | 8504.40.8500 | 42 | ||
![]() | 30194 | 17.6200 | ![]() | 8628 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-30194 | 1 | |||||||
![]() | Uram3ms3 | - | ![]() | 4847 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram3ms3 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Farm1cf3 | - | ![]() | 7199 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 1102-farm1cf3 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||
![]() | Uram2tg1 | 176.3900 | ![]() | 4495 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram2tg1 | 1 | ||||||
![]() | En1cf2 | - | ![]() | 9263 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-en1cf2 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Farm2ef3 | - | ![]() | 4102 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm2ef3 | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | PT4494C | - | ![]() | 6153 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | PT4470 | Modasi Gitmiş | PT4494 | Avüslenddirici | PT4474 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | PT4494C-NDR | Ear99 | 8504.40.8500 | 42 | ||
![]() | Uram3ts1 | 175.8200 | ![]() | 3517 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-uram3ts1 | 1 | ||||||
![]() | PT4497C | - | ![]() | 6116 | 0.00000000 | Texas enstrümanlari | Excalibur ™ PT4480 | Modasi Gitmiş | PT4497 | Avüslenddirici | PT4486 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | PT4497C-NDR | Ear99 | 8504.40.8500 | 42 | ||
![]() | Ve-bamd-em | - | ![]() | 1060 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Ve-bam | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
33625 | 56.8700 | ![]() | 2004 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | Çanta | Aktif | İtme pimi | VI Chip® Modülleri | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1102-5385 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | Vi-laww-eu | - | ![]() | 6670 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Vi-laww | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Fiam1t21 | 215.9000 | ![]() | 1910 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-fiam1t21 | 1 | ||||||
![]() | 3780000200 | 2.2150 | ![]() | 8709 | 0.00000000 | Artesyn Gömüla | - | Toplu | Aktif | Termer Pedler | - | - | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8546.90.0000 | 50 | ||||
![]() | VI-LAM-I1 | 396.6200 | ![]() | 8676 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Vi-laim | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1 | ||||||
![]() | Farm1eg3 | 327.1000 | ![]() | 5946 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm1eg3 | 1 | ||||||
![]() | VI-LA11-IU | - | ![]() | 1820 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-LA11 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Modasi Gekmiy | 1 | ||||||
![]() | Fiam110M22 | - | ![]() | 5323 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Fiam110 | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-fiam110m22 | 1 | |||||
![]() | MiniHam1cg3 | - | ![]() | 2887 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Q7817470 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | M-fiam5bm21-01 | - | ![]() | 8139 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Fiam5bm21 | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1102-m-fiam5bm21-01 | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | |||
![]() | EN1T21 | 625.0600 | ![]() | 8885 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-EN1T21 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||
![]() | 40520 | 56.1200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | Toplu | Aktif | Soyutucu | VI Chip® Modülleri | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1102-5343 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | ||
![]() | Mi-A66-mu | 516.7100 | ![]() | 7502 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | Mi-A66 | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1 | ||||||
![]() | Far1es2 | 326.8400 | ![]() | 8218 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 1102-farm1es2 | 1 | ||||||
![]() | Farm1HG3 | - | ![]() | 4467 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 1102-farm1hg3 | Modasi Gekmiy | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo