Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Voltaj - Giriş (Maks) | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | Kontrol Özellikleri | AKIM - Çukti (Max) | Voltaj - Giriş (Min) | Yeterlik | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - Çekiş 4 | Voltaj - İzolasyon | Standart Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDSE1-S24-S15-S | 2.7300 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDSE1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.46 "L x 0.24" W x 0.40 "H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 4-Sip modül | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 26.4V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PDSE1-S24-S15-S | Ear99 | 8504.40.9580 | 43 | 1 W | 1 | - | 67mma | 21.6V | % 81 | 15V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | ||
![]() | VYC30W-Q24-T315 | - | ![]() | 2801 | 0.00000000 | Cui Inc. | VYC30W (30W) | Tüp | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 1.60" W x 0.44 "H (50.8mm x 40.6mm x 11.2mm) | Delmek | 7-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OCP, OVP, SCP, UVLO | 36V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 4 | 30 W | 3 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 4a, 500mA, 500mA | 9V | % 85 | 3.3v | 15V | -15V | 1.5 kV | |||||||
![]() | PEM1-S15-S12-S | 3.8000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEMA1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.40 "H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 16.5V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PEME1-S15-S12-S | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 996 MW | 1 | - | 83ma | 13.5V | % 80 | 12V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | ||
![]() | PYBJ3-D5-S15-M | 15.5100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Cui Inc. | PYBJ3 (3W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.98 "L x 0.61" W x 0.27 "H (25.0mm x 15.6mm x 6.8mm) | Yezey MontaJı | 6-SMD modüla | İzole Modül | - | Pybj3 | CE | 9V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-pybj3-d5-s15-m | Ear99 | 8504.40.9580 | 30 | 3 W | 1 | - | 200mA | 4.5V | % 77 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | ||
![]() | PESE1-S24-S15-M-TR | 4.5276 | ![]() | 7602 | 0.00000000 | Cui Inc. | PESE1-M (1W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.52 "L x 0.33" W x 0.29 "H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD MODÜLÜ, 5 Kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 26.4V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PESE1-S24-S15-M-TR | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 1.005 W | 1 | - | 67mma | 21.6V | % 83 | 15V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | ||
![]() | V7806-2000 | - | ![]() | 6984 | 0.00000000 | Cui Inc. | V78-2000 | Tüp | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.45 "L x 0.35" W x 0.69 "H (11.5mm x 9.0mm x 17.5mm) | Delmek | 3-Sip Modül | Doğrusal Regülatör DezişTirme | OTP, SCP | V7806 | CB Şemasi, en, IEC | 18V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 44 | 13 W | 1 | - | 2a | 8.5V | % 92 | 6.5V | - | - | 55024; 55032 Sınf a; 60950-1 | ||||||
![]() | PDME2-S5-S15-S | 5.0700 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDME2-S (2W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.28" W x 0.40 "H (19.7mm x 7.1mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | Kürek | 5.5V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PDME2-S5-S15-S | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 W | 1 | - | 133mma | 4.5V | % 86 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | ||
![]() | PEM1-S24-S5-S | 5.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEM1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.37 "H (19.5mm x 6.0mm x 9.3mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | SCP | PEM1-S24 | Cb şemazi, en, iec, ul | 26.4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 1 | - | 200mA | 21.6V | % 79 | 5V | - | - | 3 kV | 55024; 55032 Sınf a; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3 | ||||
![]() | PDSE1-S15-S15-D | 3.3600 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDSE1-D (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.50 "L x 0.40" W x 0.32 "H (12.7mm x 10.2mm x 8.2mm) | Delmek | 7-Dip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 16.5V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PDSE1-S15-S15-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 40 | 1 W | 1 | - | 67mma | 13.5V | % 81 | 15V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | ||
![]() | PYBJ6-D24-S15-M | 10.7700 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Cui Inc. | PYBJ6 (6W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 1.28 "L x 0.75" W x 0.28 "H (32.6mm x 19.1mm x 7.0mm) | Yezey MontaJı | 6-SMD modüla | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OCP, OVP, SCP | Pybj6 | CB Şemazi, IEC, UL | 36V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-6619 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 6 W | 1 | 400mA | 18V | % 86 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | ||
![]() | AE15B-UW-S15 | 45.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Cui Inc. | AE15B-UW (15W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.50 "L x 2.50" W x 0.98 "H (89.0mm x 63.5mm x 25.0mm) | Delmek | 5-Dip modül | İzole Modül | - | CE, EN, UKCA | 1500V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-AE15B-UW-S15 | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 15 W | 1 | - | 1A | 200v | % 80 | 15V | - | - | - | 5.6 kV | - | ||
![]() | PEM2-S5-S12-D | 8.7500 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEM2-D (2W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Ticari) | 0.79 "L x 0.39" W x 0.32 "H (20.1mm x 9.9mm x 8.2mm) | Delmek | 14-Dip modüla, 6 kurşun | İzole Modül | SCP | PEM2-S5 | Cb şemazi, en, iec, ul | 5.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 W | 1 | - | 167mma | 4.5V | % 84 | 12V | - | - | 3 kV | 55024; 55032 Sınf a; 60950-1 | ||||
![]() | P783F-Q24-S12-S | 12.8800 | ![]() | 5491 | 0.00000000 | Cui Inc. | P783F-S | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.20 "L x 0.23" W x 0.49 "H (30.6mm x 5.8mm x 12.5mm) | Delmek | 12-Sip Modül | İzole edilmemiş pol modüla | - | P783F | CE | 36V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-P783F-Q24-S12-S | Ear99 | 8504.40.9580 | 128 | 36 W | 1 | - | 3a | 16V | % 97 | 12V | - | - | - | |||
![]() | PRFE20W-O72-S12-D | 78.0400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Cui Inc. | PRF20 (20W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.40 "H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Ayarlanabilir Çukti, Uzak/Kapali Uzaktan | CE, Kürüs | 160V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PRFE20W-O72-S12-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 20 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 1.67a | 8.5V | % 89 | 12V | - | - | - | 4.2 KV | 62368-1 | ||
![]() | PDME2-S12-S9-S | 4.2100 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDME2-S (2W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.28" W x 0.40 "H (19.7mm x 7.1mm x 10.2mm) | Delmek | 6-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | CE, Kürüs | 13.2V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PDME2-S12-S9-S | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1.998 W | 1 | - | 222ma | 10.8V | % 82 | 9V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | ||
![]() | VHB200W-Q48-S5 | 165.9467 | ![]() | 3290 | 0.00000000 | Cui Inc. | VHB200W (200W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Ticari) | 2.40 "L x 2.28" W x 0.52 "H (61.0mm x 57.9mm x 13.2mm) | Delmek | 9-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açma/Kapali, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | VHB200W | TR, UL | 75V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 48 | 200 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 40A | 18V | % 89 | 5V | - | - | 1.5 kV | 55024; 55032 Sınf a; 60950-1 | |||||
![]() | PEM2-S15-S5-S | 8.3100 | ![]() | 58 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEM2-S (2W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.28" W x 0.39 "H (19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | SCP | PEM2-S15 | 16.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 W | 1 | - | 400mA | 13.5V | - | 5V | - | - | 3 kV | ||||||
![]() | VHS1-S5-S9-SIP | 12.5328 | ![]() | 4752 | 0.00000000 | Cui Inc. | VHS1-SIP (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | Tortbi | 0.77 "L x 0.39" W x 0.49 "H (19.5mm x 9.8mm x 12.5mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | SCP | VHS1-S5 | UL | 5.5V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 1 | 111mA | 4.5V | % 79 | 9V | - | - | - | 6 KV | 60950-1 | ||||
![]() | PDSE1-S5-S5-D | 3.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDSE1-D (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.50 "L x 0.40" W x 0.32 "H (12.7mm x 10.2mm x 8.2mm) | Delmek | 8-Dip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | PDSE1 | Cb şemazi, en, iec, ul | 5.5V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PDSE1-S5-S5-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 40 | 1 W | 1 | - | 200mA | 4.5V | % 82 | 5V | - | - | - | 3 kV | 55024; 55032 Sınf a; 62368-1 | |
![]() | PRQ150W-Q48-S5-D | 104.9800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Cui Inc. | PRQ150W | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.43 "L x 1.58" W x 0.50 "H (61.8mm x 40.2mm x 12.7mm) | Delmek | Çeyrek Tutla | İzole Modül | Ayarlanabilir Çukti, Uzak/Kapali, Uzaktan Duyu | CE | 75V | Çeyrek Tutla | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 150 W | 1 | - | 30a | 18V | % 88 | 5V | - | - | - | 2.25 kV | 62368-1 | |||
![]() | PQP1-D24-S24-M | 8.3800 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Cui Inc. | PQP1-M | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.55 "L x 0.55" W x 0.36 "H (14.0mm x 14.0mm x 9.1mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD MODÜLÜ, 5 Kurşun | İzole Modül | - | PQP1-D24 | En | 36V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PQP1-D24-S24-M | Ear99 | 8504.40.9580 | 35 | 1 W | 1 | - | 42MMA | 18V | % 77 | 24V | - | - | - | 1.5 kV | 55024; 55032 | |
![]() | PQME3-D24-S9-M-TR | 13.3200 | ![]() | 280 | 0.00000000 | Cui Inc. | PQME3-M (3W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.76 "L x 0.71" W x 0.40 "H (19.2mm x 18.1mm x 10.2mm) | Yezey MontaJı | 14-SMD modüla, 7 kurşun | İzole Modül | - | PQME3 | UL | 36V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 200 | 3 W | 1 | 333MMA | 9V | % 80 | 9V | - | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | |||
![]() | VHD2-S12-S5-DIP | - | ![]() | 8175 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQP1-D12-D12-D | 8.5600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Cui Inc. | PQP1-D | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.55 "L x 0.55" W x 0.35 "H (14.0mm x 14.0mm x 9.0mm) | Delmek | 8-Dip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | PQP1-D12 | CE, Kürüs | 18V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PQP1-D12-D12-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 35 | 1 W | 2 | - | 42mma, 42mma | 9V | % 80 | 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | ||
![]() | PEMA2-S15-S15-S | 5.3600 | ![]() | 3654 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEMA2-S (2W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.28" W x 0.40 "H (19.7mm x 7.1mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | CE, Kürüs | 16.5V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PEME2-S15-S15-S | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1.995 W | 1 | - | 133mma | 13.5V | % 81 | 15V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | ||
![]() | PDME1-S15-S24-S | - | ![]() | 2911 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDME1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.40 "H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | Kürek | 16.5V | - | - | 102-PDME1-S15-S24-S | 1 | 1 W | 1 | - | 42MMA | 13.5V | - | 24V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | PDME1-S24-D5-S | 3.8000 | ![]() | 92 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDME1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.40 "H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 26.4V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PDME1-S24-D5-S | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 2 | - | 100mA, 100mA | 21.6V | % 80 | 5V | -5V | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | ||
![]() | VQE50W-Q24-S12 | 122.4700 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Cui Inc. | VQE50W (50W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Ticari) | 2.28 "L x 1.45" W x 0.50 "H (57.9mm x 36.8mm x 12.7mm) | Delmek | 8-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açma/Kapali, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | VQE50W | TR, UL | 36V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 60 | 50 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 4.16a | 9V | % 91.5 | 12V | - | - | 1.5 kV | 55024; 55032 Sınf a; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 61000-6-1; 61000-6-3 | ||||
![]() | PEP1-S5-S12-M | 4.8900 | ![]() | 159 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEP1-M (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Yezey MontaJı | 12-SMD modüla, 10 kurşun | İzole Modül | - | PEP1-S5 | Cb şemazi, en, iec, ul | 5.5V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PEP1-S5-S12-M | Ear99 | 8504.40.9580 | 32 | 1 W | 1 | - | 84ma | 4.5V | % 83 | 12V | - | - | - | 3 kV | 55024; 55032 Sınf a; 62368-1 | |
![]() | PDME2-S12-D15-D | - | ![]() | 2895 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDME2-S (2W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.28" W x 0.40 "H (19.7mm x 7.1mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | Kürek | 13.2V | - | - | 102-PDME2-S12-D15-D | 1 | 2 W | 2 | - | 67MMA, 67MMA | 10.8V | % 83 | 15V | -15V | - | - | 1.5 kV | 62368-1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo