Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Voltaj - Giriş (Maks) | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | Kontrol Özellikleri | AKIM - Çukti (Max) | Voltaj - Giriş (Min) | Yeterlik | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - Çekiş 4 | Voltaj - İzolasyon | Standart Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IHA0112D09 | 7.8000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | XP Gücü | IHA01 (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.49" W x 0.47 "H (19.5mm x 12.5mm x 12.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | IHA0112 | 13.2V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W | 2 | 56mA, 56mA | 10.8V | % 77 | 9V | -9V | - | - | 6 KV | ||||||
![]() | JCA0405S05 | 39.3800 | ![]() | 9361 | 0.00000000 | XP Gücü | JCA (4W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Ticari) | 1.00 "L x 0.80" W x 0.39 "H (25.4mm x 20.3mm x 10.0mm) | Delmek | 24-Dip modül, 7 kurşun | İzole Modül | OCP, OVP, SCP, UVLO | JCA0405 | 9V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-1716-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 16 | 4 W | 1 | 800ma | 4.5V | % 83 | 5V | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||
FS10CT-12 | 223.0700 | ![]() | 39 | 0.00000000 | XP Gücü | XP EMCO - FS (10W) | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 75 ° C | ITE (Ticari) | 2.25 "L x 1.12" W x 0.50 "H (57.2mm x 28.5mm x 12.7mm) | Delmek | 8-Dip modül | Yuksek Voltaj - İzole Modül | Orankı çırkti | FS10CT | - | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-3291 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 10 W | 2 | 10mA, 10mA | 0.7V | % 85 | 500V | -500V | - | - | 2.5 kV | |||||
![]() | ITP0312S3V3 | 14.9500 | ![]() | 32 | 0.00000000 | XP Gücü | ITP (3W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 75 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.67 "L x 0.38" W x 0.48 "H (17.0mm x 9.5mm x 12.2mm) | Delmek | 6-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, SCP | ITP0312 | - | 18V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1470-4828 | Ear99 | 8504.40.9580 | 15 | 2.3 W | 1 | 700ma | 4.5V | % 75 | 3.3v | - | - | - | 1.6 kV | |||
![]() | IV2405S | 6.6600 | ![]() | 5616 | 0.00000000 | XP Gücü | IV (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.76 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.3mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | IV2405 | 26.4V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-2476-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W | 2 | - | 100mA, 100mA | 21.6V | % 77 | 5V | -5V | - | 3 kV | 62368-1 | ||||
![]() | JHM2024S15 | 62.9200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | XP Gücü | JHM20 (20W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C (Alay ile) | Tortbi | 2.00 "L x 1.00" W x 0.40 "H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) | Delmek | 6-Dip modül, 5 kurşun | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | JHM2024 | 36V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-4705 | Ear99 | 8504.40.9580 | 12 | 20 W | 1 | 1.33A | 18V | % 89 | 15V | - | - | - | 4 KV | ||||
ISU0324D15-TR | 29.7400 | ![]() | 19 | 0.00000000 | XP Gücü | ISU03 (3W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 95 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.75 "L x 0.59" W x 0.34 "H (19.1mm x 15.0mm x 8.6mm) | Yezey MontaJı | 14-SMD modüla, 7 kurşun | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, SCP | ISU0324 | CE, UKCA, UL | 36V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 200 | 3 W | 2 | - | 100mA, 100mA | 9V | % 81 | 15V | -15V | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||
![]() | ICH5048S24 | 78.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | XP Gücü | ICH (200W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Ticari) | 2.40 "L x 2.28" W x 0.50 "H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Delmek | 9-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OVP, SCP | ICH5048 | 75V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 2.08a | 36V | % 86 | 24V | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||
![]() | QSC15048S05 | 167.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | XP Gücü | QSC150 (150W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Ticari) | 2.28 "L x 1.45" W x 0.50 "H (57.9mm x 36.8mm x 12.7mm) | Delmek | Çeyrek Tutla | İzole Modül | Uzaktan Açma/Kapali, OCP, OTP, OVP, UVLO | QSC15048 | 75V | Çeyrek Tutla | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-4550 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 W | 1 | 30a | 18V | % 92 | 5V | - | - | - | 2.25 kV | ||||
![]() | JCK5048S3V3 | 88.0000 | ![]() | 2460 | 0.00000000 | XP Gücü | JCK50 (50W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 95 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.45 "H (50.8mm x 25.4mm x 11.4mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açma/Kapali, OCP, SCP | JCK5048 | 75V | 6 Dalga | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-4242 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 33 W | 1 | 10a | 36V | % 91 | 3.3v | - | - | - | 1.6 kV | 62368-1 | |||
![]() | ICH5048WS15N | - | ![]() | 9081 | 0.00000000 | XP Gücü | ICH (200W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.40 "L x 2.28" W x 0.50 "H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Delmek | Yarm Tuhla | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OTP, OVP, SCP, UVLO | ICH5048 | 75V | Yarm Tuhla | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 W | 1 | Etkin, Aktif Düzek | 3.33a | 18V | % 84 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | ||||
Q05-12 | 131.5000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | XP Gücü | XP EMCO - Q (0.5W) | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 0.50 "L x 0.50" W x 0.50 "H (12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | Delmek | 4-dip modüla | Yuksek Voltaj - İzole Modül | Orankı çırkti | 12V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-3315 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 500 MW | 1 | 1ma | 0.7V | - | 500V | - | - | 500 V | 62368-1 | |||||||
![]() | ICH5048WS12N | - | ![]() | 8033 | 0.00000000 | XP Gücü | ICH (200W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.40 "L x 2.28" W x 0.50 "H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Delmek | Yarm Tuhla | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OTP, OVP, SCP, UVLO | ICH5048 | 75V | Yarm Tuhla | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 W | 1 | Etkin, Aktif Düzek | 4.16a | 18V | % 84 | 12V | - | - | - | 1.5 kV | ||||
ITW4805SA | 10.0000 | ![]() | 5579 | 0.00000000 | XP Gücü | ITW (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.67 "L x 0.30" W x 0.43 "H (17.0mm x 7.6mm x 11.0mm) | Delmek | 6-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | SCP | ITW4805 | 75V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-2655-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W | 1 | - | 200mA | 36V | % 77 | 5V | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||
![]() | JCB0305D12 | 14.2500 | ![]() | 7743 | 0.00000000 | XP Gücü | JCB (3W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | Delmek | 24-Dip modül, 14 kurşun | İzole Modül | OCP, OVP, SCP, UVLO | JCB0305 | 9V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 2 | 125mma, 125mma | 4.5V | % 72 | 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | |||||
![]() | ISE2415A-H-TR | - | ![]() | 5637 | 0.00000000 | XP Gücü | Ise (1W) | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.50 "L x 0.33" W x 0.28 "H (12.7mm x 8.3mm x 7.0mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD MODÜLÜ, 5 Kurşun | İzole Modül | SCP | ISE2415 | - | 26.4V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | - | 67mma | 21.6V | % 81 | 15V | - | - | - | 3 kV | 61000 | ||
![]() | JCM2012S15 | 47.3000 | ![]() | 5272 | 0.00000000 | XP Gücü | JCM (20W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Ticari) | 1.00 "L x 1.00" W x 0.39 "H (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OCP, OVP, SCP | JCM2012 | 18V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 20 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 1.33A | 9V | % 89 | 15V | - | - | 1.6 kV | 62368-1 | |||||
![]() | ICZ0924S09 | 26.4000 | ![]() | 6610 | 0.00000000 | XP Gücü | ICZ (9W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.86 "L x 0.38" W x 0.44 "H (21.8mm x 9.6mm x 11.2mm) | Delmek | 12-Sip modüla, 6 kurşun | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OCP, SCP, Uvlo | ICZ0924 | 36V | 12-SIP | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-4201 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 9 W | 1 | 1A | 18V | % 88 | 9V | - | - | - | 1.6 kV | 62368-1 | |||
ISU0205D15-TR | 28.3300 | ![]() | 112 | 0.00000000 | XP Gücü | ISU02 (2W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 95 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.75 "L x 0.59" W x 0.33 "H (19.1mm x 15.0mm x 8.5mm) | Yezey MontaJı | 14-SMD modüla, 7 kurşun | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, SCP | ISU0205 | CE, UKCA, UL | 12V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | Ear99 | 8504.40.9580 | 200 | 2 W | 2 | - | 67MMA, 67MMA | 4.5V | % 81 | 15V | -15V | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||
![]() | IT2405S | 24.0000 | ![]() | 9793 | 0.00000000 | XP Gücü | (3W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Ticari) | 1.02 "L x 0.36" W x 0.49 "H (26.0mm x 9.2mm x 12.5mm) | Delmek | 9-Sip Modüla, 7 Kurşun | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, SCP | IT2405 | 36V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 W | 2 | Etkin, Aktif Düzek | 300mA | 9V | % 81 | 5V | -5V | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||
![]() | CB101 | 534.6200 | ![]() | 19 | 0.00000000 | XP Gücü | XP EMCO - CB (1W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | ITE (Ticari) | 3.00 "L x 1.25" W x 0.60 "H (82.6mm x 31.8mm x 15.2mm) | Delmek | 8-Dip modül | Yuksek Voltaj - İzolsül Modüll | OTP, OVP | - | 16V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-3277 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | 100µA | 11.5V | - | 10000V | - | - | - | ||||||
![]() | ICH15048S24 | 121.2600 | ![]() | 3423 | 0.00000000 | XP Gücü | ICH (200W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Ticari) | 2.40 "L x 2.28" W x 0.50 "H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) | Delmek | 9-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OVP, SCP | ICH15048 | 75V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 150 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 6.25a | 36V | % 85 | 24V | - | - | 1.5 kV | ||||||
![]() | C10 | 243.0100 | ![]() | 90 | 0.00000000 | XP Gücü | XP EMCO - C (1W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C | ITE (Ticari) | 1.40 "L x 1.11" W x 0.50 "H (35.6mm x 28.2mm x 12.7mm) | Delmek | 5-Dip modül | Yuksek Voltaj - İzolsül Modüll | SCP | 16V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-3245 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W | 1 | 1ma | 11.5V | - | 1000V | - | - | 62368-1 | |||||||
![]() | JTC0448D12 | 28.8800 | ![]() | 1439 | 0.00000000 | XP Gücü | JTC (4W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Ticari) | 1.25 "L x 0.80" W x 0.41 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.4mm) | Delmek | 24-Dip modül, 8 kurşun | İzole Modül | SCP | JTC0448 | 72V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 4 W | 2 | 167mma | 18V | % 82 | 12V | -12V | - | 1.5 kV | |||||||
![]() | JTD1548D12 | 31.9000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | XP Gücü | JTD15 (15W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.60 "L x 1.00" W x 0.41 "H (40.6mm x 25.4mm x 10.4mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OCP, OVP, SCP | JTD1548 | 75V | 6 Dalga | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-4232 | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 15 W | 2 | 625MMA, 625MMA | 18V | % 85 | 12V | -12V | - | - | 3 kV | 62368-1 | |||
![]() | JCA0412D02 | 40.5400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | XP Gücü | JCA (4W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Ticari) | 1.00 "L x 0.80" W x 0.39 "H (25.4mm x 20.3mm x 10.0mm) | Delmek | 24-Dip modül, 8 kurşun | İzole Modül | OCP, OVP, SCP, UVLO | JCA0412 | 18V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-1720-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 16 | 4 W | 2 | 170mA, 170mma | 9V | % 83 | 12V | -12V | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||
![]() | ITV0512SA | 8.1900 | ![]() | 8344 | 0.00000000 | XP Gücü | ITV (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | SCP | ITV0512 | 5.5V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-2877-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W | 1 | 83.3mma | 4.5V | % 80 | 12V | - | - | 3 kV | ||||||
![]() | JMR0312S12 | 29.9500 | ![]() | 30 | 0.00000000 | XP Gücü | JMR03 (3.5W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 90 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 0.96 "L x 0.58" W x 0.43 "H (24.4mm x 14.7mm x 10.8mm) | Delmek | 16 Dip Modül, 6 Kurşun | İzole Modül | Uzaktan Açma/Kapali | CB, CE, CSA, TUV, UKCA, UL | 18V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1470-JMR0312S12 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 3.5 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 292mma | 4.5V | % 83 | 12V | - | - | - | 5 KV | 60601-1; 62368-1 | ||
![]() | IV2424s | 6.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | XP Gücü | IV (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.76 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.3mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | IV2424 | 26.4V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1470-2480-5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W | 2 | - | 21mA, 21mA | 21.6V | % 78 | 24V | -24v | - | 3 kV | 62368-1 | ||||
![]() | ISW1215A | - | ![]() | 2567 | 0.00000000 | XP Gücü | ISW (1W) | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.60 "L x 0.44" W x 0.26 "H (15.2mm x 11.2mm x 6.5mm) | Yezey MontaJı | 10 SMD modüla, 6 kurşun | İzole Modül | SCP | 12.6V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | 67mma | 11.4V | % 75 | 15V | - | - | 1.5 kV |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo