Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Onay ajansı | Kehanet | Voltaj - Giriş (Maks) | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | Topoloji | Kontrol Özellikleri | Karartma | Voltaj - Çekiş | AKIM - Çukti (Max) | Voltaj - Giriş (Min) | Yeterlik | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - Çekiş 4 | Voltaj - İzolasyon | Standart Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6dmrw4_11005s2.25 | 20.4200 | ![]() | 7791 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 6DMRW4_2.25 (6W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.00 "L x 1.00" W x 0.46 "H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) | Delmek | 6-Dip modül, 4 kurşun | İzole Modül | - | - | 160V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 6 W | 1 | - | 1.2a | 40V | % 80 | 5V | - | - | - | 2.25 kV | 60950-1 | ||||||||
![]() | 1S8WE_4815S1RP | 8.8900 | ![]() | 3190 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1S8WE_1RP (1W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.86 "L x 0.36" W x 0.44 "H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) | Delmek | 8-Sip Modüla, 7 Kurşun | İzole Modül | - | - | 72V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 1 W | 1 | - | 67mma | 36V | % 80 | 15V | - | - | - | 1 kV | - | ||||||||
![]() | 1T16WE_0505D1.5RP | 12.7000 | ![]() | 4258 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1T16WE_1.5RP (1W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.95 "L x 0.56" W x 0.40 "H (24.1mm x 14.4mm x 10.3mm) | Yezey MontaJı | 16-SMD modüla, 6 kurşun | İzole Modül | - | - | 9V | - | indirmek | 3182-1t16we_0505d1.5rpdkr | Ear99 | 8504.40.9580 | 15 | 1 W | 2 | - | 100mA, 100mA | 4.5V | % 68 | 5V | -5V | - | - | 1.5 kV | - | |||||||
![]() | 6d6aw_2405s1.5rp | 12.5100 | ![]() | 2048 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 6d6aw_1.5rp (6W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.24 "L x 0.71" W x 0.24 "H (31.6mm x 18.1mm x 6.1mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | - | 24V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 98 | 6 W | 1 | - | 1.2a | 18V | % 83 | 5V | - | - | - | 500 V | - | ||||||
![]() | 20dawe4_2412d1.5 | 20.7500 | ![]() | 4560 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 20dawe4_1.5 (20W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.46 "H (50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | Kürek | 36V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 20 W | 2 | - | 834ma, 834MMA | 9V | % 88 | 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | ||||||||
![]() | 2d14c_0505s3up | 6.9500 | ![]() | 8311 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 2D14C_S3 & 2D14C_D3 (2W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.80 "L x 0.40" W x 0.32 "H (20.3mm x 10.2mm x 8.2mm) | Delmek | 14-Dip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 5.5V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 W | 1 | - | 400mA | 4.5V | % 80 | 5V | - | - | - | 3 kV | 60950-1 | ||||||||
![]() | 2S7A_2407S1U | 3.1400 | ![]() | 8207 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 2S7A_1U (2W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | CE | 26.4V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 43 | 1.999 W | 1 | - | 277.7mma | 21.6V | % 80 | 7.2V | - | - | - | 1 kV | 60950-1 | ||||||||
![]() | 3S8W4_4812S2RP | 19.0800 | ![]() | 2483 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 3S8W4_2RP & 3S8W4_4RP (3W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.86 "L x 0.36" W x 0.44 "H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) | Delmek | 8-Sip Modüla, 7 Kurşun | İzole Modül | - | - | 75V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 23 | 3 W | 1 | - | 250mA | 18V | % 85 | 12V | - | - | - | 2 KV | - | ||||||||
![]() | LMP78_6.5-1.0R | 10.0800 | ![]() | 104 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | LMP78_1.0 | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.46 "L x 0.30" W x 0.40 "H (11.6mm x 7.5mm x 10.2mm) | Delmek | 3-Sip Modül | İzole edilmemiş pol modüla | - | - | 42V | - | indirmek | Uygulanamaz | 3182-LMP78_6.5-1.0R | Ear99 | 8504.40.9580 | 42 | 6.5 W | 1 | - | 1A | 8V | % 93 | 6.5V | - | - | - | - | |||||||
![]() | 3S8EW4_4812D1.5RP | 11.3900 | ![]() | 9087 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 3S8EW4_1.5RP (3W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.86 "L x 0.36" W x 0.44 "H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) | Delmek | 8-Sip modüla, 6 kurşun | İzole Modül | - | - | 75V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 3 W | 2 | - | 125mma, 125mma | 18V | % 78 | 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | - | ||||||||
![]() | Qt8b_2405s3up | 6.0300 | ![]() | 9627 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | Qt8b_3up (250MW) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.54 "L x 0.31" W x 0.28 "H (13.7mm x 8.0mm x 7.0mm) | Yezey MontaJı | 14-SMD modüla, 8 kurşun | İzole Modül | - | CE | 26.4V | - | indirmek | 3182-QT8B_2405S3UP | Ear99 | 8504.40.9580 | 35 | 250 MW | 1 | - | 50ma | 21.6V | % 67 | 5V | - | - | - | 3 kV | - | |||||||
![]() | 3daw_1215s1.5 | 12.8400 | ![]() | 3809 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 3daw_s & 3daw_d (3W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.26 "L x 0.79" W x 0.43 "H (32.0mm x 20.0mm x 10.8mm) | Delmek | 24-Dip modül, 7 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 18V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 15 | 3 W | 1 | - | 200mA | 9V | % 82 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | ||||||||
![]() | 2S7BE_4824S3U | 8.0300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 2S7BE_3U (2W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 52.8V | - | indirmek | Uygulanamaz | 3182-2S7BE_4824S3U | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 W | 1 | - | 83.3mma | 43.2V | % 75 | 24V | - | - | - | 3 kV | 60950-1 | ||||||
![]() | 0.5S7B_1212S3UP | 6.0300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 0.5S7B_3UP (0.5W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.6mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | - | 13.2V | - | indirmek | Uygulanamaz | 3182-0.5S7B_1212S3UP | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 500 MW | 1 | - | 41.7mma | 10.8V | % 77 | 12V | - | - | - | 3 kV | - | ||||||
![]() | LMP78_1.5-1.0 | 9.1700 | ![]() | 3156 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | LMP78_1.0 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.46 "L x 0.24" W x 0.40 "H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 3-Sip Modül | İzole edilmemiş pol modüla | - | - | 42V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 42 | 1.5 W | 1 | - | 1A | 4.5V | % 68 | 1.5V | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 1S8W_0503S3RP | 8.9200 | ![]() | 9410 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1S8W_3RP (1W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.86 "L x 0.36" W x 0.44 "H (21.9mm x 9.2mm x 11.1mm) | Delmek | 8-Sip Modüla, 7 Kurşun | İzole Modül | Uzaktan Açma/Kapali | Cul, en, IEC | 9V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 1 W | 1 | - | 303ma | 4.5V | % 70 | 3.3v | - | - | - | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | ||||||||
![]() | 20DMWE4_4812S1.5 | 27.5600 | ![]() | 9641 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 20DMWE4_1.5 (20W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 95 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.00 "L x 1.00" W x 0.46 "H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | Kürek | 75V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 20 W | 1 | - | 1.667a | 18V | % 91 | 12V | - | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | ||||||||
![]() | 2S8W_4812S5.2RP | 19.2600 | ![]() | 8544 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 2S8W_5.2RP (2W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (Ticari) | 0.86 "L x 0.36" W x 0.44 "H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) | Delmek | 8-Sip Modüla, 7 Kurşun | İzole Modül | - | - | 75V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 23 | 2 W | 1 | - | 167mma | 36V | % 85 | 12V | - | - | - | 5.2 kV | - | ||||||||
![]() | 1S7AE_1512D1U | 3.6900 | ![]() | 5036 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1S7ae_1u (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 16.5V | - | indirmek | 3182-1s7ae_1512d1u | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 2 | - | 42mma, 42mma | 13.5V | % 77 | 12V | -12V | - | - | 1 kV | 60950-1; 62368-1 | |||||||
![]() | 60DDW_4805D3 | 114.7800 | ![]() | 5038 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 60DDW4_3 (60W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.02 "L x 2.62" W x 0.85 "H (76.7mm x 66.5mm x 21.6mm) | Delmek | 8-Dip modüla, 6 kurşun | İzole Modül | Ayarlanabilir Çukti, Uzak/Kapali Uzaktan | - | 75V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 5 | 50 W | 2 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 5a, 5a | 18V | % 84 | 5V | -5V | - | - | 3 kV | - | ||||||||
![]() | 3S6W4_2405D1.6RP | 19.8600 | ![]() | 3550 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 3S6W4_1.6RP (3W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 76 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.67 "L x 0.36" W x 0.46 "H (17.0mm x 9.2mm x 11.7mm) | Delmek | 6-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | CE | 36V | - | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 3 W | 2 | - | 1A, 1A | 9V | % 81 | 5V | - | - | - | 1.6 kV | 60950-1; 62368-1 | ||||||||
![]() | 3S7A_0509S1U | 8.8100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 3S7A_1U (3W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.28" W x 0.39 "H (19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | CE | 5.5V | - | indirmek | Uygulanamaz | 3182-3S7A_0509S1U | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 3 W | 1 | - | 333MMA | 4.5V | % 84 | 9V | - | - | - | 1 kV | - | ||||||
![]() | 1T12A_0309D3U | 10.4800 | ![]() | 9393 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1T12A_3U (1W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.60 "L x 0.31" W x 0.33 "H (15.2mm x 8.0mm x 8.5mm) | Yezey MontaJı | 12-SMD modüla, 10 kurşun | İzole Modül | - | Kürek | 3.63v | - | indirmek | 3182-1T12A_0309D3ACT | Ear99 | 8504.40.9580 | 32 | 1 W | 2 | - | 56mA, 56mA | 2.97V | % 75 | 9V | -9V | - | - | 3 kV | 60950-1 | |||||||
![]() | 1S7AE_1212S1U | 3.0600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1S7ae_1u (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 13.2V | - | indirmek | Uygulanamaz | 3182-1s7ae_1212s1u | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 996 MW | 1 | - | 83ma | 10.8V | % 79 | 12V | - | - | - | 1 kV | 60950-1 | ||||||
![]() | 1S8WE_1224D1RP | 7.6129 | ![]() | 1475 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1S8WE_1RP (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.86 "L x 0.36" W x 0.44 "H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) | Delmek | 8-Sip Modüla, 7 Kurşun | İzole Modül | - | - | 18V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 1 W | 2 | - | 21mA, 21mA | 9V | % 80 | 24V | -24v | - | - | 1 kV | - | ||||||
![]() | LEDW10_24-350A | 20.0800 | ![]() | 6143 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | LEDW10_24_A | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.88 "L x 0.49" W x 0.36 "H (22.3mm x 12.6mm x 9.1mm) | Delmek | 6-Dip modül | Sabit Akm | - | - | - | 48V | indirmek | Ear99 | 8504.40.9580 | 56 | 13 W | 1 | - | Analog | 3.3 ~ 36V | 350ma | 5.5V | % 96 | - | ||||||||||||
![]() | 20DMWE4_4805S1.5 | 27.5600 | ![]() | 5645 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 20DMWE4_1.5 (20W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 95 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.00 "L x 1.00" W x 0.46 "H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | Kürek | 75V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 20 W | 1 | - | 4a | 18V | % 90 | 5V | - | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | ||||||
![]() | 1T10A1_0509D3UP | 3.9500 | ![]() | 2459 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1T10A1_3up (1W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Yezey MontaJı | 10 SMD modüla, 6 kurşun | İzole Modül | - | Kürek | 5.5V | - | indirmek | 3182-1t10a1_0509d3upct | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 56mA, 56mA | 4.5V | % 83 | 9V | -9V | - | - | 3 kV | - | |||||||
![]() | 1S7BE_4805S6U | 8.4200 | ![]() | 6618 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1S7BE_6U (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.39 "H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 52.8V | - | indirmek | 3182-1s7be_4805s6u | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 1 | - | 200mA | 43.2V | % 73 | 5V | - | - | - | 6 KV | 60950-1 | |||||||
![]() | 1T10A1_0512D1.5UP | 4.1900 | ![]() | 6036 | 0.00000000 | GAPTEC Electronic | 1T10A1_1.5UP (1W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Yezey MontaJı | 10 SMD modüla, 6 kurşun | İzole Modül | - | - | 5.5V | - | indirmek | 3182-1t10a1_0512d1.5upct | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 2 | - | 42mma, 42mma | 4.5V | % 83 | 12V | -12V | - | - | 1.5 kV | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo