Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Voltaj - Giriş | Kehanet | Voltaj - Giriş (Maks) | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | Kontrol Özellikleri | AKIM - Çukti (Max) | Voltaj - Giriş (Min) | Yeterlik | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - Çekiş 4 | Voltaj - İzolasyon | Standart Sayı | Satuz DezenleMe | Yuk Dezenlemesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PYSE1-S12-S15-D | 3.3600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Cui Inc. | PYSE1-D (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.50 "L x 0.40" W x 0.32 "H (12.7mm x 10.2mm x 8.2mm) | Delmek | 8-Dip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 13.2V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PYSE1-S12-S15-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 40 | 1 W | 1 | - | 67mma | 10.8V | % 81 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | ||||||
![]() | PQAE50-D48-S24-D | 37.8800 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Cui Inc. | PQAE50 (50W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.46 "H (50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | Ayarlanabilir Çukti, Uzak/Kapali Uzaktan | PQAE50 | CE | 75V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PQAE50-D48-S24-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 50 W | 1 | - | 2.083A | 36V | % 92 | 24V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||
![]() | PQS075-S12-S5-S | 3.0400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Cui Inc. | PQS075-S (0.75W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.46 "L x 0.24" W x 0.40 "H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 4-Sip modül | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | CE | 12.6V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 43 | 750 MW | 1 | - | 150mA | 11.4V | % 72 | 5V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | PRQE50W-E12-S12N-D | 123.8000 | ![]() | 8380 | 0.00000000 | Cui Inc. | PRQE50W-D (50W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.28 "L x 1.45" W x 0.50 "H (57.9mm x 36.8mm x 12.7mm) | Delmek | Çeyrek Tutla | İzole Modül | Ayarlanabilir Çukti, Uzak/Kapali, Uzaktan Duyu | CE, Curus, UKCA | 75V | Çeyrek Tutla | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PRQE50W-E12-S12N-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 15 | 50 W | 1 | Etkin, Aktif Düzek | 4.17a | 9V | % 90 | 12V | - | - | - | 4.2 KV | 62368-1 | ||||||
![]() | PYBJ6-D24-S3-M | 10.4472 | ![]() | 2565 | 0.00000000 | Cui Inc. | PYBJ6 (6W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 1.28 "L x 0.75" W x 0.28 "H (32.6mm x 19.1mm x 7.0mm) | Yezey MontaJı | 6-SMD modüla | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OCP, OVP, SCP | Pybj6 | CB Şemazi, IEC, UL | 36V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 5 W | 1 | 1.5a | 18V | % 79 | 3.3v | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | PESE2-S24-S5-M-TR | 5.4096 | ![]() | 8911 | 0.00000000 | Cui Inc. | PESE2-M (2W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.52 "L x 0.33" W x 0.29 "H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Yezey MontaJı | 8-SMD MODÜLÜ, 5 Kurşun | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | CE | 26.4V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PESE2-S24-S5-M-TR | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 2 W | 1 | - | 400mA | 21.6V | % 83 | 5V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | ||||||
![]() | V7802-1000-SMT | - | ![]() | 9970 | 0.00000000 | Cui Inc. | V78-1000-SMT | Tüp | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2mm x 8.3mm x 7.3mm) | Yezey MontaJı | 10 SMD modüla, 6 kurşun | Doğrusal Regülatör DezişTirme | Uzaktan Açik/Kapali, OTP, SCP | 18V | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 2266-V7802-1000-SMT | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 15 | 2.5 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 1A | 5V | % 83 | 2.5V | 1.5 ~ 12V | - | - | |||||||||||
VYC30W-Q48-S12-H | - | ![]() | 8598 | 0.00000000 | Cui Inc. | VYC30W (30W) | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 1.82" W x 0.91 "H (50.8mm x 46.2mm x 23.0mm) | Delmek | 7-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, Uvlo | 75V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 30 W | 1 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 2.5a | 18V | % 88 | 12V | - | - | 1.5 kV | |||||||||||||
![]() | VBD20-D24-S5-1 | - | ![]() | 4458 | 0.00000000 | Cui Inc. | * | Kutu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | 102-VBD20-D24-S5-1 | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBK-5-5-B | - | ![]() | 1547 | 0.00000000 | Cui Inc. | PBK-5 (5W) | Tepsi | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.65 "L x 0.98" W x 0.43 "H (42.0mm x 25.0mm x 11.0mm) | Delmek | 14-Sip modüla, 6 kurşun | Kapali | Evrensel Girdi | culus | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 400 VDC | 0.022 lb (9.98 g) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.6001 | 60 | 5 W | 1 | 1A | % 70 | 5V | - | - | - | 60950-1 | ±% 0.1 | ±% 1 | ||||||||||
![]() | PDME2-S12-S3-S | - | ![]() | 1763 | 0.00000000 | Cui Inc. | PDME2-S (2W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.28" W x 0.40 "H (19.7mm x 7.1mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | Kürek | 13.2V | - | - | 102-PDME2-S12-S3-S | 1 | 2 W | 1 | - | 400mA | 10.8V | - | 3V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 | |||||||||||
![]() | PEM1-S5-D12-S | 2.7900 | ![]() | 1826 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEMA1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.40 "H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | SCP | PEM1 | Cb şemazi, en, iec, ul | 5.5V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-6333 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 W | 2 | 42mma, 42mma | 4.5V | % 83 | 12V | -12V | - | - | 3 kV | 55024; 55032 Sınf a; 62368-1 | ||||||
![]() | PQP1-D12-S15-D | 8.3800 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Cui Inc. | PQP1-D | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.55 "L x 0.55" W x 0.35 "H (14.0mm x 14.0mm x 9.0mm) | Delmek | 8-Dip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | PQP1-D12 | En | 18V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PQP1-D12-S15-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 35 | 1 W | 1 | - | 67mma | 9V | % 80 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | 55024; 55032 | |||||
![]() | PYBJ3-D24-S12-D | 16.0700 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Cui Inc. | PYBJ3 (3W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.98 "L x 0.61" W x 0.27 "H (25.0mm x 15.6mm x 6.8mm) | Delmek | 6-Dip modül | İzole Modül | - | Pybj3 | CE | 36V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PYBJ3-D24-S12-D | Ear99 | 8504.40.9580 | 30 | 3 W | 1 | - | 250mA | 9V | % 81 | 12V | - | - | - | 1.5 kV | ||||||
![]() | VIBLSD1-S15-S5-SIP | - | ![]() | 7193 | 0.00000000 | Cui Inc. | - | Toplu | Modasi Gitmiş | indirmek | 1 (Sınezz) | 102-VIBLSD1-S15-S5-SIP | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VCD40-D12-S3R3 | 96.3480 | ![]() | 9404 | 0.00000000 | Cui Inc. | VCD40 (40W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 2.00" W x 0.40 "H (50.8mm x 50.8mm x 10.2mm) | Delmek | 9-Dip modül | İzole Modül | OTP, OVP, SCP | VCD40 | UL | 18V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | VCD40D12S3R3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 6 | 33 W | 1 | 10a | 9V | % 89 | 3.3v | - | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | |||||||
![]() | VWRBT1-D24-S3.3-SMT-TR | - | ![]() | 8930 | 0.00000000 | Cui Inc. | VWRBT1 (1W) | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.94 "L x 0.54" W x 0.30 "H (23.9mm x 13.7mm x 7.5mm) | Yezey MontaJı | 16-SMD modüla, 6 kurşun | İzole Modül | SCP | 36V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | VWRBT1D24S3.3SMTTR | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | 303ma | 18V | % 70 | 3.3v | - | - | 1.5 kV | ||||||||||||
![]() | PGNM1-S12-D12-S | 7.4800 | ![]() | 1928 | 0.00000000 | Cui Inc. | PGNM1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 0.77 "L x 0.39" W x 0.49 "H (19.5mm x 9.8mm x 12.5mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | CE, Curus, UKCA | 13.2V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 102-PGNM1-S12-D12-S | 25 | 1 W | 2 | - | 42mma, 42mma | 10.8V | % 81 | 12V | -12V | - | - | 6 KV | 60601-1; 62368-1 | |||||||||
![]() | PRQ100W-Q24-S24-HD | 94.5600 | ![]() | 4416 | 0.00000000 | Cui Inc. | PRQ100W-D (100W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.43 "L x 1.58" W x 1.09 "H (61.8mm x 40.2mm x 27.7mm) | Delmek | Çeyrek Tutla | İzole Modül | Soyutucu | PRQ100W | CE | 36V | Çeyrek Tutla | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PRQ100W-Q24-S24-HD | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 101 W | 1 | - | 4.2a | 9V | % 90 | 24V | - | - | - | 2.25 kV | ||||||
VYC30W-Q24-T315-H | - | ![]() | 1907 | 0.00000000 | Cui Inc. | VYC30W (30W) | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 1.82" W x 0.91 "H (50.8mm x 46.2mm x 23.0mm) | Delmek | 7-Dip modül | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, Uvlo | 36V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 20 | 30 W | 3 | EtkinleSTir, Aktif Yuksek | 4a, 500mA, 500mA | 9V | % 85 | 3.3v | 15V | -15V | 1.5 kV | |||||||||||||
![]() | PRQ150W-Q48-S12-D | 104.9800 | ![]() | 7130 | 0.00000000 | Cui Inc. | PRQ150W | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.43 "L x 1.58" W x 0.50 "H (61.8mm x 40.2mm x 12.7mm) | Delmek | Çeyrek Tutla | İzole Modül | Ayarlanabilir Çukti, Uzak/Kapali, Uzaktan Duyu | CE | 75V | Çeyrek Tutla | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 24 | 150 W | 1 | - | 12.5A | 18V | % 91 | 12V | - | - | - | 2.25 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | PYBJ15-Q48-S3-D | 31.7686 | ![]() | 1471 | 0.00000000 | Cui Inc. | PYBJ15 (15W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.54 "L x 1.16" W x 0.27 "H (39.1mm x 29.5mm x 6.8mm) | Delmek | 14-Dip modüla | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OCP, OVP, SCP | Pybj15 | En | 75V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 15 W | 1 | 4.5a | 18V | % 88 | 3.3v | - | - | - | 1.5 kV | 55024; 55032 | |||||||
![]() | PRME1-S12-S15-M-TR | 4.8824 | ![]() | 9712 | 0.00000000 | Cui Inc. | PRME1-M (1W) | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Yezey MontaJı | 10 SMD modüla, 6 kurşun | İzole Modül | Ayarlanabilir çikti | CE | 12.6V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W | 1 | - | 67mma | 11.4V | % 71 | 15V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | |||||||
![]() | VCD40-D48-D15 | 115.5000 | ![]() | 6670 | 0.00000000 | Cui Inc. | VCD40 (40W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 2.00" W x 0.40 "H (50.8mm x 50.8mm x 10.2mm) | Delmek | 9-Dip modül | İzole Modül | OTP, OVP, SCP | VCD40 | UL | 72V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | VCD40D48D15 | Ear99 | 8504.40.9580 | 6 | 42 W | 2 | 1.4a, 1.4a | 36V | % 91 | 15V | -15V | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | |||||||
![]() | PEM1-S3-D3-S | 3.9876 | ![]() | 6831 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEMA1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.40 "H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 5 kurşun | İzole Modül | - | Kürek | 3.63v | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 102-PEME1-S3-D3-S | 25 | 990 MW | 2 | - | 150mA, 150mA | 2.97V | % 78 | 3.3v | -3.3v | - | - | 3 kV | 62368-1 | |||||||||
![]() | PEM1-S12-S12-S | 3.5500 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Cui Inc. | PEMA1-S (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.77 "L x 0.24" W x 0.40 "H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Delmek | 7-Sip modüla, 4 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 13.2V | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PEME1-S12-S12-S | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 996 MW | 1 | - | 83ma | 10.8V | % 80 | 12V | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | ||||||
![]() | PCN1-S24-D15-M-TR | 4.4573 | ![]() | 8633 | 0.00000000 | Cui Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | YENI TASARAMLAR İSÇIN DOLIL | PCN1-S24 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P78A05-0500 | 5.1300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cui Inc. | P78A-0500 | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 0.46 "L x 0.33" W x 0.41 "H (11.6mm x 8.5mm x 10.4mm) | Delmek | 3-Sip Modül | Doğrusal Regülatör DezişTirme | SCP | P78A05 | 28V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-3779 | Ear99 | 8504.40.9580 | 42 | 3 W | 1 | - | 500ma | 7V | % 92 | 5V | - | - | ||||||||||
![]() | PESE1-S12-D9-M | 5.6600 | ![]() | 64 | 0.00000000 | Cui Inc. | PESE1-M (1W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 105 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 0.60 "L x 0.33" W x 0.29 "H (15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | Yezey MontaJı | 10 SMD modüla, 6 kurşun | İzole Modül | - | CE, Kürüs | 13.2V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 102-PESE1-S12-D9-M | Ear99 | 8504.40.9580 | 32 | 1.008 W | 2 | - | 56mA, 56mA | 10.8V | % 83 | 9V | -9V | - | - | 3 kV | 62368-1 | ||||||
![]() | PYBJ6-D12-S12-M | 10.6700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Cui Inc. | PYBJ6 (6W) | Tepsi | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 1.28 "L x 0.75" W x 0.28 "H (32.6mm x 19.1mm x 7.0mm) | Yezey MontaJı | 6-SMD modüla | İzole Modül | Uzaktan Açik/Kapali, OCP, OVP, SCP | Pybj6 | CB Şemazi, IEC, UL | 18V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 102-6603 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 6 W | 1 | 500ma | 9V | % 84 | 12V | - | - | - | 1.5 kV | 62368-1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo