Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Voltaj - Giriş (Maks) | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | AKIM - Çukti (Max) | Voltaj - Giriş (Min) | Yeterlik | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - İzolasyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VE-24Y-CU | - | ![]() | 1600 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 0.50 "H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 132 W | 1 | 40A | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-CU-F1 | - | ![]() | 1262 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 132 W | 1 | 40A | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-CV-F2 | - | ![]() | 4713 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (150W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 1.05 "H (116.8mm x 47.2mm x 26.7mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 99 W | 1 | 30a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-CW-B1 | - | ![]() | 9963 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (100W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 1.07 "H (116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 66 W | 1 | 20a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-CX-S | - | ![]() | 4762 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (75W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.80" W x 0.52 "H (116.8mm x 45.7mm x 13.2mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 W | 1 | 15a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-CY-S | - | ![]() | 1891 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (50W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.80" W x 0.52 "H (116.8mm x 45.7mm x 13.2mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 33 W | 1 | 10a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-EV-S | - | ![]() | 4573 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (150W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.80" W x 0.52 "H (116.8mm x 45.7mm x 13.2mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 99 W | 1 | 30a | 55V | % 88 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-EW-B1 | - | ![]() | 8708 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (100W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 1.07 "H (116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 66 W | 1 | 20a | 55V | % 88 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-EX-F1 | - | ![]() | 1179 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (75W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 W | 1 | 15a | 55V | % 88 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y Gör-B1 | - | ![]() | 2400 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (50W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 1.07 "H (116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 33 W | 1 | 10a | 55V | % 88 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-IW-F1 | - | ![]() | 2497 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (100W) | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 66 W | 1 | 20a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-IX-S | - | ![]() | 4715 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (75W) | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.80" W x 0.52 "H (116.8mm x 45.7mm x 13.2mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 W | 1 | 15a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-MU | - | ![]() | 9902 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 0.50 "H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 132 W | 1 | 40A | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-MU-F3 | - | ![]() | 6459 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 132 W | 1 | 40A | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-MV-F1 | - | ![]() | 9412 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (150W) | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 99 W | 1 | 30a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-MW-B1 | - | ![]() | 2604 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (100W) | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 1.07 "H (116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 66 W | 1 | 20a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Y-MX-F4 | - | ![]() | 7945 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (75W) | Toplu | Aktif | -55 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 1.05 "H (116.8mm x 47.2mm x 26.7mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Y | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 50 W | 1 | 15a | 55V | % 90 | 3.3v | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-CU | - | ![]() | 8700 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 0.50 "H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | 40A | 55V | % 90 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-CU-B1 | - | ![]() | 6918 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 1.07 "H (116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | 40A | 55V | % 90 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-CU-F3 | - | ![]() | 1329 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | 40A | 55V | % 90 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-CV-B1 | - | ![]() | 8596 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (150W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 1.07 "H (116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | 30a | 55V | % 90 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-CW | - | ![]() | 6037 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (100W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 0.50 "H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 40 W | 1 | 20a | 55V | % 90 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-CW-F1 | - | ![]() | 8675 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (100W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 40 W | 1 | 20a | 55V | % 90 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-CW-F3 | - | ![]() | 9260 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (100W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 40 W | 1 | 20a | 55V | % 90 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-CY-F1 | - | ![]() | 7923 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (50W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20 W | 1 | 10a | 55V | % 90 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-EU | - | ![]() | 7391 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 0.50 "H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | 40A | 55V | % 88 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-EU-B1 | - | ![]() | 6158 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 2.40" W x 1.07 "H (116.8mm x 61.0mm x 27.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | 40A | 55V | % 88 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-EU-F1 | - | ![]() | 3510 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | 40A | 55V | % 88 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-EU-F2 | - | ![]() | 3199 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (200W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 1.05 "H (116.8mm x 47.2mm x 26.7mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 80 W | 1 | 40A | 55V | % 88 | 2V | - | - | 3 kV | |
![]() | VE-24Z-EV-F1 | - | ![]() | 9978 | 0.00000000 | Vicor Corporation | VE-200 ™ (150W) | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 85 ° C | ITE (Ticari) | 4.60 "L x 1.86" W x 0.79 "H (116.8mm x 47.2mm x 20.1mm) | Delmek | Tam Tuağla | İzole Modül | OCP, OTP, OVP, SCP | VE-24Z | 100V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 60 W | 1 | 30a | 55V | % 88 | 2V | - | - | 3 kV |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo