Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Uygulamalar | Boyut / Boyut | Montaj Tipi | Paket / Kasa | Uç | Özellikler | Onay Ajansı | Gerilim - Giriş (Maks) | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Güç (Watt) | Çıkış Sayısı | Kontrol Özellikleri | Akım Çıkış (Maks) | Gerilim - Giriş (Min) | Yeterlik | Gerilim - Çıkış 1 | Gerilim - Çıkış 2 | Gerilim - Çıkış 3 | Gerilim - Çıkış 4 | Gerilim - İzolasyon | Standart Numara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIDC5V5V200MATH | 3.9000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Analog Teknolojiler A.Ş. | - | Kutu | Aktif | -40°C ~ 85°C | ITE (Ticari) | 0,45" U x 0,24" G x 0,39" Y (11,5 mm x 6,0 mm x 10,0 mm) | Delikten | 4-SIP Modülü | İzol Modülü | - | - | 5.5V | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 W | 1 | - | 200mA | 4.5V | %80 | 5V | - | - | - | 1,5 kV | - | ||
![]() | AIDC24V5V10AP | 34.4500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Analog Teknolojiler A.Ş. | - | Kutu | Aktif | -40°C ~ 85°C (Güç kaybıyla) | ITE (Ticari) | 2,00" U x 1,00" G x 0,37" Y (50,8 mm x 25,4 mm x 9,5 mm) | Delikten | 6-DIP Modülü | İzol Modülü | - | - | 36V | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 4022-AIDC24V5V10AP | EAR99 | 8504.40.9520 | 1 | 50W | 1 | - | 10A | 18V | %90 | 5V | - | - | - | 1,5 kV | - | |
![]() | ATMV24VPN200V10MA2 | 119.0700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Analog Teknolojiler A.Ş. | - | Tepsi | Aktif | -40°C ~ 85°C (Güç kaybıyla) | ITE (Ticari) | 2,00" U x 1,00" G x 0,41" Y (50,8 mm x 25,4 mm x 10,5 mm) | Delikten | 5-DIP Modülü | İzol Modülü | - | - | 36V | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 4022-ATMV24VPN200V10MA2 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 2 | - | 10mA, 10mA | 18V | %74 | 200V | -200V | - | - | 1,5 kV | - | |
![]() | AHV12V6KV1MAW | 260.4000 | ![]() | 4791 | 0,00000000 | Analog Teknolojiler A.Ş. | - | Tepsi | Aktif | -10°C ~ 55°C | ITE (Ticari) | 4,11" U x 2,36" G x 1,10" Y (104,5 mm x 60,0 mm x 28,0 mm) | Şasi Montajı | Modül | Yüksek Gerilim - İzolesiz Modül | Uzaktan Açma/Kapama | - | 13V | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 4022-AHV12V6KV1MAW | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 6W | 1 | - | 1mA | 11V | %70 | 6000V | - | - | - | - | ||
![]() | ATMV24V100V80MA1 | 83.4800 | ![]() | 9643 | 0,00000000 | Analog Teknolojiler A.Ş. | - | Tepsi | Aktif | -40°C ~ 85°C (Güç kaybıyla) | ITE (Ticari) | 2,00" U x 1,00" G x 0,41" Y (50,8 mm x 25,4 mm x 10,5 mm) | Delikten | 5-DIP Modülü | İzol Modülü | - | - | 36V | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 4022-ATMV24V100V80MA1 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 8W | 1 | - | 80mA | 18V | %78 | 100V | - | - | - | 1,5 kV | - | |
![]() | AHV12V5KV1MAW | 244.1200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Analog Teknolojiler A.Ş. | - | Tepsi | Aktif | -10°C ~ 55°C | ITE (Ticari) | 4,11" U x 2,36" G x 1,10" Y (104,5 mm x 60,0 mm x 28,0 mm) | Şasi Montajı | Modül | Yüksek Gerilim - İzolesiz Modül | Uzaktan Açma/Kapama | - | 13V | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 4022-AHV12V5KV1MAW | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 5W | 1 | - | 1mA | 11V | %70 | 5000V | - | - | - | - | ||
![]() | ATMV12V80V100MA1 | 80.6400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Analog Teknolojiler A.Ş. | - | Tepsi | Aktif | -40°C ~ 85°C (Güç kaybıyla) | ITE (Ticari) | 2,00" U x 1,00" G x 0,41" Y (50,8 mm x 25,4 mm x 10,5 mm) | Delikten | 5-DIP Modülü | İzol Modülü | - | - | 18V | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 4022-ATMV12V80V100MA1 | EAR99 | 8504.40.9580 | 1 | 8W | 1 | - | 100mA | 9V | %80 | 80V | - | - | - | 1,5 kV | - |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)