Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarası | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | Standart Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PM2-12-16745-2 | - | ![]() | 1914 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PM2-12-16745-2 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MP3-76507 | - | ![]() | 2646 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MP3-76507 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | VA-C2425225E | - | ![]() | 9907 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | VA-C | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MM5-15639 | - | ![]() | 4634 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MM5-15639 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PM2-30-16117-MI | - | ![]() | 6128 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PM2-30-16117-MI | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MX1-7213286-2 | - | ![]() | 7065 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MX1-7213286-2 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PC4-04-5806 | - | ![]() | 9080 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PC4-04-5806 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MM4-1615516 | - | ![]() | 7839 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MM4-1615516 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PM1-02-14855-MI | - | ![]() | 2043 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PM1-02-14855-MI | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PS2-02-699 | - | ![]() | 7899 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PS2-02-699 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | VA-D2657886 | - | ![]() | 4388 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | VA-D | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||
![]() | PM4-22-9901-G | - | ![]() | 2495 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PM4-22-9901-G | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MM2-1201 | - | ![]() | 6628 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MM2-1201 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | VA-B2326923E | - | ![]() | 1728 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | VA-B | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||
![]() | VA-A1590383 | - | ![]() | 7246 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | VA-A | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||
![]() | VA-G2800829E | - | ![]() | 6390 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | VA-G | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||
![]() | MX8-7810177-G | - | ![]() | 6555 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MX8-7810177-G | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PM1-02-7229-G | - | ![]() | 8510 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PM1-02-7229-G | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MM1-1535 | - | ![]() | 4993 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MM1-1535 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PM1-02-11109-G | - | ![]() | 6037 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PM1-02-11109-G | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PM3-03-11054-G | - | ![]() | 1294 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PM3-03-11054-G | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MX6-7813965-G | - | ![]() | 8896 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MX6-7813965-G | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PS1-01-16572-MC | - | ![]() | 3551 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PS1-01-16572-MC | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MP7-78518 | - | ![]() | 6607 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MP7-78518 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PM1-02-16476-G | - | ![]() | 2244 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PM1-02-16476-G | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | PC3-21-10364 | - | ![]() | 8836 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | 1 (Sınırsız) | 1102-PC3-21-10364 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | MM2-127518 | - | ![]() | 9414 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MM2-127518 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||
![]() | VA-B2326213 | - | ![]() | 9363 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | VA-B | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||
![]() | VA-D2311072E | - | ![]() | 5377 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | VA-D | Uygulanamaz | REACH Etkilendi | MODASI GEÇMİŞ | 1 | ||
![]() | MM3-15532 | - | ![]() | 8773 | 0,00000000 | Vicor Şirketi | * | Toplu | Modası geçmiş | Uygulanamaz | 1102-MM3-15532 | MODASI GEÇMİŞ | 1 |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)