Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Voltaj - Giriş | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | Yeterlik | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - Çekiş 4 | Voltaj - Çekiş 5 | Voltaj - Çekiş 6 | Minimum Yuk Gerekli | Voltaj - İzolasyon | Standart Sayı | AKIM - Çukti 1 | AKIM - ÇAYAY 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMES75-15S277NZ-P | 24.4100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Aimtec | Ames75-277nz | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | Hanehalki Aletleri, Ite (Ticari) | 3.90 "L x 3.82" W x 1.18 "H (99.0mm x 97.0mm x 30.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | Ayarlanabilir çikti | AMES75 | CB, CE, EN, IEC, UL | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-OMA75-15S277NZ-P | Ear99 | 8504.40.9582 | 1 | 75W | 1 | % 87 | 15V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 60335-1; 62368-1 | 5 a | ||
![]() | Ameof120-12Shamjz-Fb | 66.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Aimtec | AMEOF120-HAMJZ (114W) | Dava | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Endültriyel, Ite (Ticari), TIBBI | 2.44 "L x 1.58" W x 3.15 "H (62.0mm x 40.1mm x 80.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 2721-onof120-12shamjz-f-btb | 8504.40.9530 | 1 | 114W | 2 | % 94 | 11.4V | 12.6V | ||||||||||||||
![]() | AMESP75-15S277NZ-P | 47.9200 | ![]() | 1344 | 0.00000000 | Aimtec | Amesp75-277nz | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | Hanehalki Aletleri, Ite (Ticari) | 6.26 "L x 3.82" W x 1.18 "H (159.0mm x 97.0mm x 30.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | Ayarlanabilir çikti, DC Giriş Özel, PFC, Uzaktan Açma/Kapali | - | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-AMESP75-15S277NZ-P | 8504.40.9530 | 5 | 75W | 1 | % 85 | 15V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 60335-1; 62368-1 | 5 a | ||||
![]() | AMES200-12SNZ-P | 58.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Aimtec | AMES200-NZ | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | Hanehalki Aletleri, Ite (Ticari) | 7.05 "L x 3.90" W x 1.18 "H (179.0mm x 99.0mm x 30.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | Ayarlanabilir çikti | AMES200 | CB, CE, EN, IEC, UL | 90 ~ 264 VAC, 240 ~ 373 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-OME200-12SNZ-P | Ear99 | 8504.40.9582 | 1 | 204W | 1 | % 87.5 | 12V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | 60335-1; 62368-1 | 17 a | ||
![]() | Ames15-15dmaz | 33.3200 | ![]() | 2123 | 0.00000000 | Aimtec | AME10-CJZ (10W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 3.62 "L x 2.56" W x 0.94 "H (91.9mm x 65.0mm x 23.9mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AMES15 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-OAS15-15dmaz | Ear99 | 8504.40.9510 | 2 | 15W | 2 | % 83 | 15V | -15V | - | - | - | - | - | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 500 Ma | 500 Ma | ||
![]() | AMEC30-12SMAZ | 80.4200 | ![]() | 9404 | 0.00000000 | Aimtec | AMEC30-MAZ (30W) | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 4.92 "L x 2.56" W x 1.38 "H (125.0mm x 65.0mm x 35.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AMEC30 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AMEC30-12SMAZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 30W | 1 | % 83 | 12V | - | - | - | - | - | Hayir | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 2.5 a | |||
![]() | AMES75-24S277NZ-P | 24.4100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Aimtec | Ames75-277nz | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | Hanehalki Aletleri, Ite (Ticari) | 3.90 "L x 3.82" W x 1.18 "H (99.0mm x 97.0mm x 30.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | Ayarlanabilir çikti | AMES75 | CB, CE, EN, IEC, UL | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-OMA75-24S277NZ-P | Ear99 | 8504.40.9582 | 1 | 77W | 1 | % 89 | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 60335-1; 62368-1 | 3.2 A | ||
![]() | Ames30-12SMAZ | 49.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Aimtec | AME10-CJZ (10W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 4.90 "L x 2.56" W x 1.38 "H (124.5mm x 65.0mm x 35.1mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | Ames30 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721 -EES30-12SMAZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 30W | 1 | % 85 | 12V | - | - | - | - | - | Hayir | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 2.5 a | |||
![]() | AME15-24S277VZ-ST | 29.4500 | ![]() | 1853 | 0.00000000 | Aimtec | AME15-277VZ | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.78 "L x 2.13" W x 1.22 "H (96.0mm x 54.1mm x 31.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | DC Giriş Yetenekli, Evrensel Giriş | Kürek | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721 -15-24S277VZ-ST | 8504.40.9510 | 5 | 15W | 1 | % 83 | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 62368-1 | 625 Ma | ||||
![]() | AMES150-48S277NZ-P | 37.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Aimtec | AMES150-277nz | Kutu | Aktif | -30 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | Hanehalki Aletleri, Ite (Ticari) | 6.26 "L x 3.82" W x 1.18 "H (159.0mm x 97.0mm x 30.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | Ayarlanabilir çikti | AMES150 | CB, CE, EN, IEC, UL | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 431 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-EMAS150-48S277NZ-P | Ear99 | 8504.40.9582 | 1 | 158W | 1 | % 89 | 48V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 60335-1; 62368-1 | 3.3 a | ||
![]() | AMEOS40-15SMAZ | 36.5500 | ![]() | 2927 | 0.00000000 | Aimtec | AME10-CJZ (10W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 4.90 "L x 2.32" W x 0.98 "H (124.5mm x 58.9mm x 24.9mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | Evrensel Girdi | AMEOS40 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AoneoS40-15SMAZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 40W | 1 | % 83 | 15V | - | - | - | - | - | Hayir | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 2.66 A | |||
![]() | AME15-15S277VZ-STD | 33.2600 | ![]() | 5783 | 0.00000000 | Aimtec | AME15-277VZ | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.78 "L x 2.13" W x 1.40 "H (96.0mm x 54.1mm x 35.6mm) | Işıltı | Kapali | DC Giriş Yetenekli, Evrensel Giriş | Kürek | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721 -15-15S277VZ-STD | 8504.40.9510 | 5 | 15W | 1 | % 80 | 15V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 62368-1 | 1 A | ||||
![]() | AME40-5SCJZ-ST | 68.1800 | ![]() | 6735 | 0.00000000 | Aimtec | AME40-CJZ (40W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 5.32 "L x 2.76" W x 1.32 "H (135.1mm x 70.1mm x 33.5mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AME40 | CE, Kürüs | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-on40-5scjz-st | Ear99 | 8504.40.9510 | 12 | 40W | 1 | % 82 | 5V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | 60950-1 | 8 A | |||
![]() | AMESP350U-48S277JZ | - | ![]() | 2 | 0.00000000 | Aimtec | AMESP350U-277JZ (350W) | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Hanehalki Aletleri, ITE (Ticari), TIBBI | 8.66 "L x 2.44" W x 1.22 "H (220.0mm x 62.0mm x 31.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | AYARLANABILIR ÇIKTI, DC GIRISHEMEDI, PFC, Evrensel Giriş | CE | 85 ~ 305 VAC, 120 ~ 430 VDC | indirmek | Rohs Uyumlu | 2721-AMESP350U-48S277JZ | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 351W | 1 | % 94 | 48V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 60335-1; 62368-1 | 7.32 A | |||||
![]() | AMES15-24SMAZ | - | ![]() | 6881 | 0.00000000 | Aimtec | AME10-CJZ (10W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 3.62 "L x 2.56" W x 0.94 "H (91.9mm x 65.0mm x 23.9mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AMES15 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-OAS15-24SMAZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 2 | 15W | 1 | % 83 | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 630 Ma | |||
![]() | Ameof65-24SJZ | 15.6900 | ![]() | 1617 | 0.00000000 | Aimtec | Ameof65-Jz | Tüp | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 3.00 "L x 2.00" W x 1.18 "H (76.2mm x 50.8mm x 30.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | Evrensel Girdi | Ameof65 | CE | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 65W | 1 | % 87 | 24V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | 2.71 A | |||||
![]() | AMEL5-9S277NZ-ST | 22.9800 | ![]() | 8497 | 0.00000000 | Aimtec | AMEL5-277NZ (5W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.99 "L x 1.24" W x 0.95 "H (75.9mm x 31.5mm x 24.1mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AMEL5 | - | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AMEL5-9S277NZ-ST | Ear99 | 8504.40.9510 | 24 | 5W | 1 | % 74 | 9V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 62368-1 | 550 Ma | |||
![]() | AMEC15-15Dmaz | 33.3200 | ![]() | 7886 | 0.00000000 | Aimtec | AMEC15-MAZ (15W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 80 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 3.62 "L x 2.56" W x 0.94 "H (91.9mm x 65.0mm x 23.9mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AMEC15 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-amec15-15dmaz | Ear99 | 8504.40.9510 | 2 | 15W | 2 | % 83 | 15V | -15V | - | - | - | - | - | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 500 Ma | 500 Ma | ||
![]() | Ameof45-9SJZ | 34.4500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Aimtec | Ameof45-Jz (45W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.00 "L x 2.00" W x 1.18 "H (76.2mm x 50.8mm x 30.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | Evrensel Girdi | Ameof45 | - | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-onof45-9SJZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 40W | 1 | % 84 | 9V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | 62368-1 | 4.44 A | |||
![]() | AMEL5-3.3SJZ-ST | 20.1000 | ![]() | 8500 | 0.00000000 | Aimtec | AMEL5-JZ (5W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.99 "L x 1.24" W x 0.94 "H (76.0mm x 31.5mm x 24.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | - | AMEL5 | CE, Culus, Kürüs | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AMEL5-3.3SJZ-ST | Ear99 | 8504.40.9510 | 24 | 4.1W | 1 | % 74 | 3.3v | - | - | - | - | - | Hayir | 4 KV | 60950-1 | 1.25 a | |||
![]() | AME15-5SJZ-ST | 43.3200 | ![]() | 1059 | 0.00000000 | Aimtec | AME15-JZ (15W) | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.78 "L x 2.13" W x 1.16 "H (96.1mm x 54.0mm x 29.5mm) | Şasi Montajı | Kapali | - | AME15 | CE, Kürüs | 85 ~ 305 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721 -15-5SJZ-ST | Ear99 | 8504.40.9510 | 20 | 14W | 1 | % 78 | 5V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | 60950-1 | 2.8 A | |||
![]() | AMEL5-3.3SVZ-W | 23.5200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Aimtec | AMEL5-VZ (5W) | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.46 "L x 0.96" W x 0.71 "H (37.0mm x 24.5mm x 18.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AMEL5 | Kürek | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AMEL5-3.3SVZ-W | Ear99 | 8504.40.9510 | 28 | 3.3W | 1 | % 68 | 3.3v | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 60950-1; 62368-1 | 1 A | |||
![]() | AMEL5-24S277NZ-ST | 22.9800 | ![]() | 4216 | 0.00000000 | Aimtec | AMEL5-277NZ (5W) | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.24 "L x 2.99" W x 0.95 "H (31.5mm x 76.0mm x 24.2mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AMEL5 | - | 85 ~ 305 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AMEL5-24S277NZ-ST | Ear99 | 8504.40.9510 | 24 | 5.5W | 1 | % 80 | 24V | - | - | - | - | - | - | 4 KV | 62368-1 | 230 Ma | |||
![]() | AME2-5SJZ-ST | 17.1500 | ![]() | 7838 | 0.00000000 | Aimtec | AME2-JZ (2W) | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 1.24 "L x 2.99" W x 1.06 "H (31.5mm x 76.0mm x 26.8mm) | Şasi Montajı | Kapali | - | AME2 | Kürek | 85 ~ 305 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-on2-5SJZ-St | Ear99 | 8504.40.9510 | 24 | 2W | 1 | % 70 | 5V | - | - | - | - | - | Evlat | 3 kV | 60950-1 | 400 Ma | |||
![]() | AME40-24SCJZ-ST | 87.5200 | ![]() | 7782 | 0.00000000 | Aimtec | AME40-CJZ (40W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 5.32 "L x 2.76" W x 1.32 "H (135.1mm x 70.1mm x 33.5mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | AME40 | CE, Kürüs | 85 ~ 264 VAC, 100 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-on40-24SCJZ-ST | Ear99 | 8504.40.9510 | 12 | 40W | 1 | % 84 | 24V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | 60950-1 | 1.66 A | |||
![]() | Ames30-15dmaz | 53.5200 | ![]() | 5001 | 0.00000000 | Aimtec | AME10-CJZ (10W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 4.90 "L x 2.56" W x 1.38 "H (124.5mm x 65.0mm x 35.1mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | Ames30 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721 -EES30-15dmaz | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 30W | 2 | % 83 | 15V | -15V | - | - | - | - | Hayir | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 1 A | 1 A | ||
![]() | AME5-15SJZ-ST | 15.0600 | ![]() | 2464 | 0.00000000 | Aimtec | AME5-JZ (5W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.78 "L x 2.13" W x 1.16 "H (96.0mm x 54.1mm x 29.5mm) | Şasi Montajı | Kapali | - | AME5 | CE, Kürüs | 85 ~ 305 VAC, 100 ~ 430 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-ome5-15SJZ-ST | Ear99 | 8504.40.9510 | 40 | 5W | 1 | % 82 | 15V | - | - | - | - | - | - | 3 kV | 60950-1 | 330 Ma | |||
![]() | AMEOC30-24SMAZ | 39.5600 | ![]() | 8501 | 0.00000000 | Aimtec | AME10-CJZ (10W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 4.90 "L x 2.32" W x 0.98 "H (124.5mm x 58.9mm x 24.9mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | Evrensel Girdi | AMEOC30 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AoneoC30-24SMAZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 30W | 1 | % 84 | 24V | - | - | - | - | - | Hayir | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 1.25 a | |||
![]() | Ames40-12smaz | 49.3300 | ![]() | 1397 | 0.00000000 | Aimtec | AME10-CJZ (10W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 4.90 "L x 2.56" W x 1.38 "H (124.5mm x 65.0mm x 35.1mm) | Şasi Montajı | Kapali | Evrensel Girdi | Ames40 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-OAS40-12SMAZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 40W | 1 | % 84 | 12V | - | - | - | - | - | Hayir | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 3.33 a | |||
![]() | AMEOC40-15SMAZ | 39.4300 | ![]() | 9524 | 0.00000000 | Aimtec | AME10-CJZ (10W) | Kutu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C (Alay ile) | Ite (Ticari), TIBBI | 4.90 "L x 2.32" W x 0.98 "H (124.5mm x 58.9mm x 24.9mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | Evrensel Girdi | AMEOC40 | CB, CE, Kravüsler | 90 ~ 264 VAC, 130 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AoneoC40-15SMAZ | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 40W | 1 | % 83 | 15V | - | - | - | - | - | Hayir | 4 KV | 60601-1; 60950-1 | 2.66 A |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo