Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Kutupşağ | Dalavuru | Boyut / Boyut | Temel Ürün Numarasi | Giriş Türü | Onay ajansı | Voltaj - Giriş | Kehanet | Kordon Uzunluoğu | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Ulşaşm Durumu | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Voltaj - Çekiş | AKIM - Çukti (Max) | Kullanilen Bölge | Bivim | Yuk Gücü Tüketimi Yok | Yeterlik | Çaktin Konnektörü | Giriş Konnektörü | Standart Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMA120DD1-120100Y | 13.1300 | ![]() | 5789 | 0.00000000 | Aimtec | AMA120D-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | Ite (Ticari), TIBBI | 6.61 "L x 2.69" W x 1.34 "H (167.9mm x 68.3mm x 34.0mm) | Kordon | - | 90 ~ 264 VAC | 1.345 lb (610,00 g) | 59 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-AEMA120DD1-120100Y | 8504.40.9990 | 5 | 120 W | 12V | 10a | Uluslarararasi | Masaustü (Sizf I) | 210MW | Seviye VI | Power Din, 4 pin | IEC 320-C14 | 60601-1; 62368-1 | |||
![]() | AMA5BR5-033160Y | 15.8320 | ![]() | 3717 | 0.00000000 | Aimtec | Ama5-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.52 "L x 1.01" W x 2.96 "H (64.0mm x 25.7mm x 75.2mm) | Sabit Bülçak | - | 90 ~ 264 VAC | 0.088 lb (40.00 g) | 59 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-AEMA5BR5-033160Y | 8504.40.9990 | 5 | 5.28 W | 3.3v | 1.6a | Birleşik Kralkk | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW | Seviye VI | Namlu Fişi, 2.5mm Kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | BS 1363 | 62368-1 | |||
![]() | AMA5BR1-033160Y | 15.8320 | ![]() | 2489 | 0.00000000 | Aimtec | Ama5-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.52 "L x 1.01" W x 2.96 "H (64.0mm x 25.7mm x 75.2mm) | Sabit Bülçak | - | 90 ~ 264 VAC | 0.088 lb (40.00 g) | 59 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-AEMA5BR1-033160Y | 8504.40.9990 | 5 | 5.28 W | 3.3v | 1.6a | Birleşik Kralkk | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW | Seviye VI | Namlu Fişi, 1.35mm Kimlik x 3.5mm OD x 9.5mm | BS 1363 | 62368-1 | |||
![]() | Ama5ar2-033160y | 15.0053 | ![]() | 5971 | 0.00000000 | Aimtec | Ama5-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.52 "L x 1.01" W x 2.96 "H (64.0mm x 25.7mm x 75.2mm) | Sabit Bülçak | - | 90 ~ 264 VAC | 0.088 lb (40.00 g) | 59 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-AEMA5AR2-033160Y | 8504.40.9990 | 5 | 5.28 W | 3.3v | 1.6a | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW | Seviye VI | Namlu Fişi, 1.05mm Kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | 3112 Olarak | 62368-1 | |||
![]() | Ama5ar5l-033160y | 15.0060 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | Aimtec | Ama5-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.52 "L x 1.01" W x 2.96 "H (64.0mm x 25.7mm x 75.2mm) | Sabit Bülçak | - | 90 ~ 264 VAC | 0.088 lb (40.00 g) | 59 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-AEMA5AR5L-033160Y | 8504.40.9990 | 5 | 5.28 W | 3.3v | 1.6a | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW | Seviye VI | Namlu fişi r/a, 2.5mm kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | 3112 Olarak | 62368-1 | |||
![]() | AMA24BR4-120200Y | 14.3500 | ![]() | 8898 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.287 lb (130,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA24BR4-120200Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 24 W | 12V | 2a | Birleşik Kralkk | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu fişi, 2.1mm kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | - | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | AMA5BR4-120050Y | 15.8321 | ![]() | 9102 | 0.00000000 | Aimtec | Ama5-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA5 | Sabit Bülçak | CE | 90 ~ 264 VAC | 0.088 lb (40.00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA5BR4-120050Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 6 W | 12V | 500ma | Birleşik Kralkk | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu fişi, 2.1mm kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | - | 60950-1 | ||
![]() | AMA36AR1-120250Y | 24.8300 | ![]() | 9845 | 0.00000000 | Aimtec | AMA36-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA36 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.289 lb (131,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA36AR1-120250Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 30 W | 12V | 2.5a | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi, 1.35mm Kimlik x 3.5mm OD x 9.5mm | - | 60950-1 | ||
![]() | Ama24er3-240075y | - | ![]() | 8992 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.83 "L x 1.34" W x 3.48 "H (72.0mm x 34.0mm x 88.3mm) | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.287 lb (130,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-aama24er3-240075y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 18 W | 24V | 1.5a | Avrupa | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu fişi, 1.35mm kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | CEE 7/16 | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | AMA12UR3L-120100 Benim | 19.3700 | ![]() | 4248 | 0.00000000 | Aimtec | AMA12-My | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.72 "L x 1.18" W x 2.65 "H (69.0mm x 30.0mm x 67.3mm) | AMA12 | Sabit Bülçak | - | 90 ~ 264 VAC | 0.174 lb (79.00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA12UR3L-120100MMY | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 12 W | 12V | 1A | Kuzey Amerika | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi R/A, 1.35mm Kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | 62368-1 | ||
![]() | AMA24UU1-120150Y | 14.3500 | ![]() | 6226 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ITE (Ticari) | 2.83 "L x 1.34" W x 2.87 "H (72.0mm x 34.0mm x 73.0mm) | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA24UU1-120150Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 18 W | 12V | 1.5a | Kuzey Amerika | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | USB Mikro | NEMA 1-15p | 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | AMA24AK2-240075y | 14.3500 | ![]() | 6059 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.287 lb (130,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA24AK2-240075Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 18 W | 24V | 1.5a | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fiyk Kilitle, 2.5mm Kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | - | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | Ama24au1-120200y | 14.3500 | ![]() | 9331 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | - | ITE (Ticari) | 2.83 "L x 1.34" W x 2.87 "H (72.0mm x 34.0mm x 73.0mm) | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-aama24au1-120200y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 24 W | 12V | 2a | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | USB Mikro | NEMA 1-15p | 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | AMA5UR2-120050Y | 6.5000 | ![]() | 4799 | 0.00000000 | Aimtec | Ama5-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.52 "L x 1.03" W x 2.40 "H (64.0mm x 26.2mm x 61.0mm) | AMA5 | Sabit Bülçak | CE | 90 ~ 264 VAC | 0.088 lb (40.00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA5UR2-120050Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 6 W | 12V | 500ma | Kuzey Amerika | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi, 1.05mm Kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | 60950-1 | ||
![]() | AMA12ar3L-050200y | 13.1300 | ![]() | 8603 | 0.00000000 | Aimtec | AMA12-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA12 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.174 lb (79.00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-aema12ar3l-050200y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 10 W | 5V | 2a | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 75MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi R/A, 1.35mm Kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | - | 62368-1 | ||
![]() | AMA12AR5-120100Y | 13.1300 | ![]() | 6235 | 0.00000000 | Aimtec | AMA12-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA12 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.174 lb (79.00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-aema12ar5-120100y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 12 W | 12V | 1A | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 75MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi, 2.5mm Kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | - | 62368-1 | ||
![]() | AMA36AR1-120300Y | 24.8300 | ![]() | 8618 | 0.00000000 | Aimtec | AMA36-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA36 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.289 lb (131,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA36AR1-120300Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 36 W | 12V | 3a | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 75MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi, 1.35mm Kimlik x 3.5mm OD x 9.5mm | - | 60950-1 | ||
![]() | AMA5UR5L-120050y | 6.5000 | ![]() | 4094 | 0.00000000 | Aimtec | Ama5-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.52 "L x 1.03" W x 2.40 "H (64.0mm x 26.2mm x 61.0mm) | AMA5 | Sabit Bülçak | CE | 90 ~ 264 VAC | 0.088 lb (40.00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA5UR5L-120050Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 6 W | 12V | 500ma | Kuzey Amerika | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu fişi r/a, 2.5mm kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | 60950-1 | ||
![]() | AMA65BR3-240200Y | 30.1900 | ![]() | 1147 | 0.00000000 | Aimtec | Ama65-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA65 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA65BR3-240200Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 48 W | 24V | 2a | Birleşik Kralkk | Duvar Montajı (Sınf II) | 210MW (MAKS) | Seviye VI, Coc Tier 2 | Namlu fişi, 1.35mm kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | - | 62368-1 | |||
![]() | Ama24uk1-120200y | - | ![]() | 5903 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.83 "L x 1.34" W x 2.87 "H (72.0mm x 34.0mm x 73.0mm) | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.287 lb (130,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA24UK1-120200Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 24 W | 12V | 2a | Kuzey Amerika | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu fiş kilitle, 2.1mm kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | Ama24ar2-050300y | 14.3500 | ![]() | 5993 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.287 lb (130,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-aama24ar2-050300y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 15 W | 5V | 3a | Avustralya | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi, 1.05mm Kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | - | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | Ama24ek2-120200y | 14.3500 | ![]() | 4304 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.83 "L x 1.34" W x 3.48 "H (72.0mm x 34.0mm x 88.3mm) | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.287 lb (130,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA24EK2-120200Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 24 W | 12V | 2a | Avrupa | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fiyk Kilitle, 2.5mm Kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | CEE 7/16 | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | AMA24ER5L-240075y | 14.3500 | ![]() | 3425 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.83 "L x 1.34" W x 3.48 "H (72.0mm x 34.0mm x 88.3mm) | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.287 lb (130,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA24ER5L-240075Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 18 W | 24V | 1.5a | Avrupa | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu fişi r/a, 2.5mm kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | CEE 7/16 | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | AMA24BK1-050300Y | 14.3500 | ![]() | 1372 | 0.00000000 | Aimtec | AMA24-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA24 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.287 lb (130,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA24BK1-050300Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 15 W | 5V | 3a | Birleşik Kralkk | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu fiş kilitle, 2.1mm kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | - | 60950-1; 62368-1 | ||
![]() | AMA12BR2-050200Y | 13.1300 | ![]() | 1776 | 0.00000000 | Aimtec | AMA12-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | - | AMA12 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.174 lb (79.00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA12BR2-050200Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 10 W | 5V | 2a | Birleşik Kralkk | Duvar Montajı (Sınf II) | 75MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi, 1.05mm Kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | - | 62368-1 | ||
![]() | AMA12UR1L-120100Y | 13.1300 | ![]() | 3673 | 0.00000000 | Aimtec | AMA12-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 2.76 "L x 1.22" W x 2.65 "H (70.0mm x 31.0mm x 67.3mm) | AMA12 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.174 lb (79.00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA12UR1L-120100Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 12 W | 12V | 1A | Kuzey Amerika | Duvar Montajı (Sınf II) | 75MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi R/A, 1.35mm Kimlik x 3.5mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | 62368-1 | ||
![]() | AMA65UR3-240200Y | 30.1900 | ![]() | 3005 | 0.00000000 | Aimtec | Ama65-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 4.15 "L x 1.65" W x 3.41 "H (105.4mm x 42.0mm x 86.5mm) | AMA65 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA65UR3-240200Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 48 W | 24V | 2a | Kuzey Amerika | Duvar Montajı (Sınf II) | 210MW (MAKS) | Seviye VI, Coc Tier 2 | Namlu fişi, 1.35mm kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | NEMA 1-15p | 62368-1 | |||
![]() | Ama36er3-120250y | 24.8300 | ![]() | 8245 | 0.00000000 | Aimtec | AMA36-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 3.27 "L x 1.38" W x 3.56 "H (83.0mm x 35.0mm x 90.3mm) | AMA36 | Sabit Bülçak | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.289 lb (131,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-AEMA36ER3-120250Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 30 W | 12V | 2.5a | Avrupa | Duvar Montajı (Sınf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu fişi, 1.35mm kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | CEE 7/16 | 60950-1 | ||
![]() | AMA120DK2-190063Y | - | ![]() | 7627 | 0.00000000 | Aimtec | AMA120D-Y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 6.61 "L x 2.69" W x 1.34 "H (168.0mm x 68.3mm x 34.0mm) | AMA120 | Kordon (Ayri Satule) | - | 90 ~ 264 VAC | 1.345 lb (610,00 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-AEMA120DK2-190063Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 120 W | 19V | 6.3a | Uluslarararasi | Masaustü (Sizf I) | - | Seviye VI | Namlu Fiyk Kilitle, 2.5mm Kimlik x 5.5mm OD x 9.5mm | IEC 320-C14 | - | |
![]() | AMA24DR2-150150Y | 24.8300 | ![]() | 4109 | 0.00000000 | Aimtec | Ama24d-y | Kutu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Pozitif Merkez | ITE (Ticari) | 3.54 "L x 1.97" W x 1.33 "H (90.0mm x 50.0mm x 33.9mm) | AMA24 | Kordon (Ayri Satule) | CE, ul | 90 ~ 264 VAC | 0.309 lb (140.0 g) | 60.2 "(1.50m) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 2721-AEMA24DR2-150150Y | Ear99 | 8504.40.9990 | 1 | 22.5 W | 15V | 1.5a | Uluslarararasi | Masaustü (Sizf II) | 100MW (MAKS) | Seviye VI | Namlu Fişi, 1.05mm Kimlik x 3.8mm OD x 9.5mm | IEC 320-C8 | 62368-1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo