Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI-PCW03-EKX | - | ![]() | 2103 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-PCW03 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Gm5v2v_38a5adv2 | - | ![]() | 5472 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 1102-gm5v2v_38a5adv2 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-P501-İYY | - | ![]() | 3935 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-P501 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-PJT11-IRMZ | - | ![]() | 7338 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-PJT11 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-NCW0-EP | - | ![]() | 4835 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-NCW0 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-PJTP2-EZZ | - | ![]() | 6887 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-PJTP2 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Ve-nuk-ip | - | ![]() | 5534 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Ve-nuk | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VE-MU2-IS | - | ![]() | 7362 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VE-MU2 | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-L00-MX | - | ![]() | 4316 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-L00 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | MVC-D2408577 | - | ![]() | 5692 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||
![]() | M20V_8A3AI | - | ![]() | 7579 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 1102-M20V_8A3AI | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-RJ7222-CYYZ | - | ![]() | 7390 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-RJ7222 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-MB50-IS | - | ![]() | 7927 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-MB50 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-PJ022-CYY | - | ![]() | 8188 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-PJ022 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-L0N-CX | - | ![]() | 1205 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-L0N | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | MI-PC211-MWW | - | ![]() | 6923 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | MI-PC211 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-PJ313-CXW | - | ![]() | 1563 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-PJ313 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RJ330M-EZZX | - | ![]() | 1318 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-RJ330M | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VE-LU2-IV | - | ![]() | 4801 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VE-LU2 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-LCW3-EW-CC | - | ![]() | 2281 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-LCW3 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Xu48v_10a4adin | - | ![]() | 3914 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 1102-xu48v_10a4adin | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VE-PU01-EYU | - | ![]() | 3266 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VE-PU01 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Xq6v5v_33a3Adnt6 | - | ![]() | 1629 | 0.00000000 | Vicor Corporation | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 1102-xq6v5v_33a3adnt6 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-LCN2-CU-H1 | - | ![]() | 9936 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-LCN2 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RJ4022-CYYY | - | ![]() | 5320 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-RJ4022 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-L12-IV | - | ![]() | 4368 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-L12 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-L43-EV | - | ![]() | 8226 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-L43 | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-PCW44-EVX | - | ![]() | 7325 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-PCW44 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | D15V_6A7AT-000002 | - | ![]() | 6554 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Uygulanamaz | 1102-D15V_6A7AT-000002 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VE-PU00-EUU | - | ![]() | 3421 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VE-PU00 | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo