Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Uç | Temel Ürün Numarasi | Onay ajansı | Voltaj - Giriş (Maks) | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | AKIM - Çukti (Max) | Voltaj - Giriş (Min) | Yeterlik | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - Çekiş 4 | Voltaj - İzolasyon | Standart Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gm5v_10at | - | ![]() | 4880 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 1102-gm5v_10at | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | AM20E-4805S-NZ-ST | 20.3100 | ![]() | 1223 | 0.00000000 | Aimtec | AM20E-NZ (20W) | Tüp | Aktif | -40 ° C ~ 71 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 2.00 "L x 1.00" W x 0.47 "H (50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) | Şasi Montajı | Kapali | AM20E | CE | 75V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2721-am20e-4805S-NZ-ST | Ear99 | 8504.40.9580 | 10 | 20W | 1 | 4a | 36V | % 90 | 5V | - | - | - | 1.5 kV | 60950-1 | ||
![]() | VI-MB23-EV | - | ![]() | 3598 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-MB23 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VE-LU0-CV | - | ![]() | 5386 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VE-LU0 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Pz5v_80ant | - | ![]() | 6858 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 1102-pz5v_80ant | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VI-NCW1-EP | - | ![]() | 8342 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-NCW1 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VI-R5202-EVVV | - | ![]() | 8833 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-R5202 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-MC1F-ES | - | ![]() | 8463 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-MC1F | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-RJ3013-Cyzz | - | ![]() | 1229 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-RJ3013 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Gm5v2v_28a8at2 | - | ![]() | 4152 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 1102-gm5v2v_28a8at2 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 50C24-N125-I10-AD | 2.0000 | ![]() | 5392 | 0.00000000 | Gelişmiş Enerji | * | Toplu | Aktif | 50c24 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 633-50C24-N125-I10-AD | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-LJN3-CW | - | ![]() | 1427 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Vi-ljn3 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VE-MUV-ES | - | ![]() | 1845 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VE-MUV | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-R4444-CUUU | - | ![]() | 1967 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-R4444 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-MCWN-ES | - | ![]() | 3295 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Vi-mcwn | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Gm12v_16a7atv2 | - | ![]() | 6502 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Uygulanamaz | 1102-gm12v_16a7atv2 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | VI-RN011-CUXX | - | ![]() | 1109 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-RN011 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VE-PU23 GOZ | - | ![]() | 2396 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VE-PU23 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/2A12-P4-FME | 753.0467 | ![]() | 7048 | 0.00000000 | Gelişmiş Enerji | Ultravolt® A | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 65 ° C | ITE (Ticari) | 4.75 "L x 2.00" W x 1.00 "H (120.7mm x 50.8mm x 25.4mm) | Şasi Montajı | Kapali | 1/2A12 | CE, Kürüs | 16V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 633-1/2A12-P4-FME | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4W | 1 | 8ma | 11V | - | 500V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | VI-PJTL0-EXZ | - | ![]() | 3018 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-PJTL0 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VE-L2J-EW | 552.4600 | ![]() | 5316 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Aktif | VE-L2J | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Vi-rc6ppl-ewww-cc | - | ![]() | 6823 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Vi-rc6ppl | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 40C24-P250-I5-AQ-WS-DA-H | 3.0000 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | Gelişmiş Enerji | * | Toplu | Aktif | 40c24 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 633-40C24-P250-I5-AQ-WS-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-P0NN-IXX | - | ![]() | 1069 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-P0NN | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-Q311-CQW | - | ![]() | 5350 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-Q311 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vi-rcn011-exyy | - | ![]() | 7803 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-RCN011 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-LN0-CX | - | ![]() | 3114 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-LN0 | - | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-RN001-CUUU | - | ![]() | 8446 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | VI-RN001 | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Vi-nal-em | - | ![]() | 3369 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | Toplu | Modasi Gitmiş | Vi-nal | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6HVA24-P1-BNC-10KV | 1.0000 | ![]() | 3261 | 0.00000000 | Gelişmiş Enerji | HVA | Toplu | Aktif | 10 ° C ~ 45 ° C | ITE (Ticari) | 6.00 "L x 3.81" W x 1.25 "H (152.4mm x 96.8mm x 31.8mm) | Şasi Montajı | Kapali | 6HVA24 | - | 26.4V | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 633-6HVA24-P1-BNC-10KV | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1W | 1 | 167µA | 21.6V | - | 6000V | - | - | - | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo