Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Giriş Türü | Onay ajansı | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | AKIM - Çukti (Max) | Yeterlik | AC Voltaj - Giriş | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - Çekiş 4 | Voltaj - Çekiş 5 | Voltaj - Çekiş 6 | Minimum Yuk Gerekli | DC Voltaj - Giriş (Min) | DC Voltaj - Giriş (Maks) | Voltaj - İzolasyon | Standart Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2787-2448/000-070 | 841.6700 | ![]() | 3585 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | Laboratuvar | 5.12 "L x 4.72" W x 5.12 "H (130.0mm x 120.0mm x 130.0mm) | Ayarlanabilir çikti, ip20, pfc | AC | UL | - | Rohs3 uyumlu | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 960W | 1 | 40A | % 96 | 180 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 kV | 61010-1 | ||||||
![]() | 2787-2348/000-070 | 915.3500 | ![]() | 3248 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | Laboratuvar | 5.12 "L x 4.72" W x 5.12 "H (130.0mm x 120.0mm x 130.0mm) | Ayarlanabilir çikti, ip20, pfc | AC | UL | - | Rohs3 uyumlu | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 960W | 1 | 40A | % 96.1 | 340 ~ 550 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 kV | 61010-1 | ||||||
![]() | 787-1685/000-070 | 416.9000 | ![]() | 9734 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | Fazlilerk modüla | Aves kaynaklar | - | Rohs3 uyumlu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2787-2134 | 341.7900 | ![]() | 2196 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | Laboratuvar | 5.12 "L x 1.38" W x 5.12 "H (130.0mm x 35.0mm x 130.0mm) | Ayarlanabilir çikti, IP20, PFC, Evrensel Giriş | AC VEA DC | UL | - | Rohs3 uyumlu | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 120W | 1 | 10a | % 93.8 | 90 ~ 264 VAC | 12V | - | - | - | - | - | - | 130V | 240V | 3.15 kV | 61010-1 | ||||||
![]() | 2787-2346 | 403.7400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | Laboratuvar | 5.12 "L x 1.97" W x 5.12 "H (130.0mm x 50.0mm x 130.0mm) | Ayarlanabilir çikti, ip20, pfc | AC | UL | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 240W | 1 | 10a | % 93.8 | 340 ~ 550 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 kV | 61010-1 | ||||
![]() | 2787-2348/000-030 | 762.3400 | ![]() | 1012 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C | Laboratuvar | 5.12 "L x 4.72" W x 5.12 "H (130.0mm x 120.0mm x 130.0mm) | Ayarlanabilir çikti, ip20, pfc | AC | UL | - | Rohs3 uyumlu | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 960W | 1 | 40A | % 96.1 | 340 ~ 550 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 kV | 61010-1 | ||||||
![]() | 787-1712 | 60.8700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (Alay ile) | Hanehalki Aletleri, Endülterel, Ite (Ticari) | 3.90 "L x 1.58" W x 3.54 "H (99.0mm x 40.0mm x 90.0mm) | Ayarlanabilir çikti, IP20, PFC, Evrensel Giriş | 787-17 | AC VEA DC | Kürüs, ul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 60W | 1 | 2.5a | % 88 | 90 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 125V | 375V | 4.242 kV | 60335-1; 60950-1; UL 508 | |||
![]() | 787-1632 | 299.1400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | Endültriyel, Ite (Ticari) | 6.77 "L x 2.17" W x 5.00 "H (172.0mm x 55.0mm x 127.0mm) | Ayarlanabilir çikti, IP20, PFC, Evrensel Giriş | 787-16 | AC VEA DC | Kürüs, ul | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 240W | 1 | 10a | % 91 | 85 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 120V | 372V | 4.242 kV | 60950-1; UL 508 | |||
![]() | 859-801 | 76.4700 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | 0 ° C ~ 40 ° C | Sanayi | 3.58 "L x 0.24" W x 2.21 "H (91.0mm x 6.0mm x 56.0mm) | Ayarlanabilir çikti | 859 | DC | CE, ul | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | - | 1 | 500ma | % 70 | 5V | - | - | - | - | - | - | 10v | 30V | 508 | |||||
![]() | 787-1722 | 89.8400 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (Alay ile) | Endültriyel, Ite (Ticari) | 3.90 "L x 2.36" W x 5.12 "H (99.0mm x 60.0mm x 130.0mm) | Ayarlanabilir çikti, IP20, PFC, Evrensel Giriş | 787-17 | AC VEA DC | Kürüs, ul | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8504.40.7007 | 1 | 120W | 1 | 5a | % 88 | 90 ~ 264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | - | 125V | 375V | 4.242 kV | 60950-1; UL 508 | |||
![]() | 859-804 | 83.6400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Wago Corporation | - | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | ITE (Ticari) | 3.58 "L x 0.24" W x 2.03 "H (91.0mm x 6.0mm x 51.4mm) | IP20 | DC | CE | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | - | 1 | 250mA | % 83 | - | 24V | - | - | - | - | - | - | 8V | 16V | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo