Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Dalavuru | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Onay ajansı | Voltaj - Giriş | Voltaj - Giriş (Maks) | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Çırkti sayı | AKIM - Çukti (Max) | Voltaj - Giriş (Min) | Yeterlik | Voltaj - Çekiş 1 | Voltaj - Çekiş 2 | Voltaj - Çekiş 3 | Voltaj - Çekiş 4 | Voltaj - Çekiş 5 | Voltaj - Çekiş 6 | Minimum Yuk Gerekli | Voltaj - İzolasyon | Standart Sayı | AKIM - Çukti 1 | AKIM - ÇAYAY 2 | AKIM - ÇAYAY 3 | AKIM - ÇAYAY 4 | AKIM - Çukti 5 | AKIM - Çukti 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PBA75F-48-C | 107.4800 | ![]() | 9427 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBA (75W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 71 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 5.31 "L x 1.26" W x 3.23 "H (134.9mm x 32.0mm x 82.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | PBA75 | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 86 | 48V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 1.6 A | ||||||||||||||||
![]() | H-SN-6 | - | ![]() | 6228 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | - | Kutu | Modasi Gitmiş | Kablo Demeti | Maks Serisi | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBW50F-12-J | - | ![]() | 1845 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBW (50W) | Kutu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 71 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 4.72 "L x 1.22" W x 3.23 "H (119.9mm x 31.0mm x 82.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | PBW50F | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 2 | % 83 | 12V | -12V | - | - | - | Hayir | 3 kV | 2.1 A | 2.7 a | |||||||||||||||
![]() | PBA1500F-12-U | 1.0000 | ![]() | 1462 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBA (1500W) | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 10.55 "L x 7.01" W x 2.40 "H (268.0mm x 178.1mm x 61.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | PBA1500 | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | % 84 | 12V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 125 a | ||||||||||||||||
![]() | Lea50f-3r3-sny | - | ![]() | 1472 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | Lea (50W) | Kutu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 8.86 "L x 2.56" W x 1.42 "H (225.0mm x 65.0mm x 36.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | Ayarlanabilir çikti, evrensel giriş | Lea50f | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 50W | 1 | % 71 | 3.3v | - | - | - | - | - | 3 kV | 10 a | ||||||||||||||
![]() | S-LDA75 | - | ![]() | 2240 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | - | Kutu | Aktif | Kapak | LDA Serisi | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lea75f-12 | 99.3400 | ![]() | 4214 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | Lea (75W) | Kutu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 8.74 "L x 2.17" W x 1.14 "H (222.0mm x 55.0mm x 29.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | PFC, Evrensel Girdi | LEA75F | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1776-1274 | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 75W | 1 | % 80 | 12V | - | - | - | - | - | 3 kV | 6.3 A | ||||||||||||||
![]() | LFA75F-5-GJ1 | 66.3000 | ![]() | 5159 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LFA (75W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 5.91 "L x 1.97" W x 1.32 "H (150.1mm x 50.0mm x 33.5mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | LFA75F | CE, CSA, Kürüs, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 80 | 5V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 15 a | |||||||||||||||
![]() | STMGFS154815 | 79.9200 | ![]() | 4747 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | STMGFS (15W) | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.66 "L x 2.05" W x 1.06 "H (93.0mm x 52.1mm x 26.9mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | CE | 76V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 1 | 1A | 18V | % 89 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | |||||||||||||||||
![]() | LCA30SA-12-Y | - | ![]() | 8046 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LCA (30SW) | Kutu | Modasi Gitmiş | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBA100F-9-CT | 130.0000 | ![]() | 9793 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBA (100W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 71 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 5.79 "L x 1.26" W x 3.66 "H (147.1mm x 32.0mm x 93.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | PBA100 | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 82 | 9V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 10.5 a | ||||||||||||||||
![]() | AC4-Celny-00-CW | 738.5400 | ![]() | 9800 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | Ace (450W) | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | Ite (Ticari), TIBBI | 10.00 "L x 5.00" W x 2.50 "H (254.0mm x 127.0mm x 63.5mm) | Şasi Montajı | Kapali | AC4-Celny | CE, CSA, Kürüs, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 6 | % 78 | 5V | 12V | 3.3v | 12V | - | Hayir | 3 kV | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | 26 A | 13 a | 10 a | 5 a | 3 a | 7 a | ||||||||||
![]() | LEP100F-24-SNC | - | ![]() | 8376 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LEP (100W) | Kutu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 8.74 "L x 2.95" W x 1.38 "H (222.0mm x 74.9mm x 35.1mm) | Şasi Montajı | Kapali | LEP100F | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 84 | 24V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 4.2 A | ||||||||||||||||
LFA100F-48-GR | 79.8900 | ![]() | 9367 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LFA (100W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 6.10 "L x 2.44" W x 1.32 "H (154.9mm x 62.0mm x 33.5mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | LFA100F | CE, CSA, Kürüs, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 87 | 48V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 2.1 A | ||||||||||||||||
![]() | STMGFS304815-J | 96.6000 | ![]() | 4222 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | STMGFS (30W) | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 4.61 "L x 2.05" W x 1.06 "H (117.1mm x 52.1mm x 26.9mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | STMGFS304815 | CE | 76V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 2a | 18V | % 89 | 15V | - | - | - | 1.5 kV | ||||||||||||||||
![]() | LFA150F-36-SGR2 | 98.0700 | ![]() | 5763 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LFA (150W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 6.30 "L x 2.95" W x 1.46 "H (160.0mm x 74.9mm x 37.1mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | LFA150F | CE, CSA, Kürüs, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 87.5 | 36V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 4.2 A | |||||||||||||||
![]() | PMC75E-4 | - | ![]() | 9797 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PMC (75W) | Kutu | Modasi Gitmiş | 0 ° C ~ 65 ° C | ITE (Ticari) | 8.78 "L x 3.66" W x 1.65 "H (223.0mm x 93.0mm x 42.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | CE, CSA, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 3 | % 75 | 5V | 12V | -12V | - | - | Evlat | 3 kV | 6 A | 3.2 A | 500 Ma | |||||||||||||||
![]() | LDA15F-5-GY | - | ![]() | 3491 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LDA (15W) | Kutu | Modasi Gitmiş | -10 ° C ~ 60 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 4.92 "L x 1.97" W x 0.83 "H (125.0mm x 50.0mm x 21.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | Ayarlanabilir çikti, evrensel giriş | LDA15F | CCSAUS, CE, Kravüs, TUV | 85 ~ 264 VAC, 110 ~ 370 VDC | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 15W | 1 | % 74 | 5V | - | - | - | - | - | - | 60950-1 | 3 a | |||||||||||||
![]() | LEB100F-0324-SNT | 150.8200 | ![]() | 1553 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LEB (100W) | Kutu | Oğul Kez Satın Al | -10 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 8.74 "L x 2.95" W x 1.38 "H (222.0mm x 74.9mm x 35.1mm) | Şasi Montajı | Kapali | LEB100F | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 2 | % 80 | 3.3v | 24V | - | - | - | Hayir | 3 kV | 5 a | 7 a | |||||||||||||||
![]() | PBA100F-12-V | 117.1800 | ![]() | 3745 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBA (100W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 71 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 5.79 "L x 1.26" W x 3.66 "H (147.1mm x 32.0mm x 93.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | PBA100 | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 83 | 12V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 8.5 a | ||||||||||||||||
LFA100F-24-GY | 80.1900 | ![]() | 2482 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LFA (100W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 6.10 "L x 2.44" W x 1.32 "H (154.9mm x 62.0mm x 33.5mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | LFA100F | CE, CSA, Kürüs, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 87 | 24V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 4.3 a | ||||||||||||||||
![]() | PBA600F-7R5-U | 439.1000 | ![]() | 5596 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBA (600W) | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 7.48 "L x 4.72" W x 2.40 "H (190.0mm x 119.9mm x 61.0mm) | Şasi Montajı | Kapali | PBA600 | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9540 | 1 | 1 | % 79 | 7.5V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 80 a | ||||||||||||||||
![]() | STMGFS152412 | 79.9200 | ![]() | 7251 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | STMGFS (15W) | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.66 "L x 2.05" W x 1.06 "H (93.0mm x 52.1mm x 26.9mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | CE | 36V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 16W | 1 | 1.3A | 9V | % 89 | 12V | - | - | - | 1.5 kV | |||||||||||||||||
![]() | PBA50F-12-R | 91.8000 | ![]() | 2274 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBA (50W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 71 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 4.72 "L x 1.22" W x 3.23 "H (119.9mm x 31.0mm x 82.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | PBA50 | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | % 82 | 12V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 4.3 a | ||||||||||||||||
![]() | PBA300F-12-UF3 | 357.3300 | ![]() | 6879 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBA (300W) | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 6.69 "L x 4.02" W x 1.65 "H (169.9mm x 102.1mm x 41.9mm) | Şasi Montajı | Kapali | PBA300 | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 1 | % 81 | 12V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 27 a | ||||||||||||||||
![]() | PBA50F-15-N | 92.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBA (50W) | Kutu | Aktif | ITE (Ticari) | Şasi Montajı | Kapali | DC Giriş Yetenekli, Evrensel Giriş | PBA50 | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 1776-1497 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 50W | 1 | % 83 | 15V | - | - | - | - | Hayir | 3.5 a | ||||||||||||||||
![]() | PBW15F-15-C | 65.4200 | ![]() | 8415 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | PBW (15W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 71 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 3.35 "L x 1.22" W x 3.07 "H (85.1mm x 31.0mm x 78.0mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | PBW15F | CE, Kürüs, TUV | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 2 | % 80 | 15V | -15V | - | - | - | Hayir | 3 kV | 500 Ma | 1 A | |||||||||||||||
![]() | F-DA100C | - | ![]() | 8740 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | - | Kutu | Modasi Gitmiş | F-DA100 | Soyutucu | Das, DPA Serisi Gücus Kaynaklari | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.90.9690 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STMGFS302405 | 95.6900 | ![]() | 2875 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | STMGFS (30W) | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C (Alay ile) | ITE (Ticari) | 4.61 "L x 2.05" W x 1.06 "H (117.1mm x 52.1mm x 26.9mm) | Şasi Montajı | Açey çerçeve | CE | 36V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 6a | 9V | % 90 | 5V | - | - | - | 1.5 kV | |||||||||||||||||
LFA100F-15-SNJ1R2 | 85.5200 | ![]() | 1924 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | LFA (100W) | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 70 ° C | ITE (Ticari) | 6.10 "L x 2.44" W x 1.32 "H (154.9mm x 62.0mm x 33.5mm) | Şasi Montajı | Kapali | LFA100F | CE, CSA, Kürüs, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | % 85.5 | 15V | - | - | - | - | Hayir | 3 kV | 60950-1; 62368-1 | 6.7 a |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo