Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Montaj Tipi | Özellikler | Temel Ürün Numarası | Sonlandırma Stili | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | İletişim Malzemesi | Bobin Gerilimi | İletişim Formu | İletişim Derecelendirmesi (Güncel) | Anahtarlama Gerilimi | Bobin Tipi | Mühür Derecelendirmesi | Bobin İzolasyonu | Çalışma Gerilimi Gerekir | Gerilimi Serbest Bırakmalı | Röle Tipi | Çalışma Süresi | Yayın Zamanı | Bobin Direnci | Bobin Akımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55.34.9.024.0000 | 11.8900 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 55 | Toplu | aktif | -40°C ~ 85°C | Soketlenebilir | - | 55.34.9 | Tak | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-55.34.9.024.0000 | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 24VDC | 4PDT (4 Form C) | 7 bir | 250VAC - Maks | Kilitlemesiz | - | - | 19,2 VDC | 4,8 VDC | Genel Amaçlı | 9 ms | 5 ms | 600Ohm | 40 mA | ||
![]() | 62.31.9.125.4800 | 24.9300 | ![]() | 7564 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 62 | Toplu | aktif | -40°C ~ 50°C | Soketlenebilir | Manyetik patlama | Tak, Hızlı Bağlantı - 0,187" (4,7 mm) | indir | REACH Etkilenmedi | 2066-62.31.9.125.4800 | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Gümüş Kalay Oksit (AgSnO) | 125VDC | SPST-NO (1 Form A) | 16A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 100 VDC | 12,5 VDC | Genel Amaçlı | 16 ms | 5 ms | 12 kOhm | 10,4 mA | ||||
![]() | 39.31.0.125.0060 | 22.6100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 39 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | DIN Rayı | - | 39.31.0 | Vidalı Terminali | - | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-39.31.0.125.0060 | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 125VAC/DC | SPDT (1 Form C) | 6A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 88VAC/DC | 12,5 VAC/DC | Genel Amaçlı | 5 ms | 6 ms | 5,6 mA | ||
![]() | 60.12.9.006.0040 | - | ![]() | 8843 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 60 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | Mekanik Göstergeler, Test Butonu | 60.12.9 | Balıklı, 8 Pimli (Sekizli) | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-60.12.9.006.0040 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 6VDC | DPDT (2 Form C) | 10A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 4,8 VDC | 1,2 VDC | Genel Amaçlı | 11 ms | 4 ms | 28Ohm | 214 mA | ||
![]() | 55.34.8.120.0040 | 11.8900 | ![]() | 62 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 55 | Toplu | aktif | -40°C ~ 85°C | Soketlenebilir | Mekanik Göstergeler, Test Butonu | 55.34.8 | Tak | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-55.34.8.120.0040 | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 120VAC | 4PDT (4 Form C) | 7 bir | 250VAC - Maks | Kilitlemesiz | - | - | 96VAC | 24VAC | Genel Amaçlı | 9 ms | 5 ms | 4,7 kOhm | 12mA | |
![]() | 4C.02.8.048.0060SPA | - | ![]() | 1237 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 4C | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | DIN Rayı | Işıklı Gösterge, Varistör | 4C.02.8 | Vidalı Terminali | - | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-4C.02.8.048.0060SPA | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 48VAC | DPDT (2 Form C) | 8 bir | 440VAC - Maks | Kilitlemesiz | - | - | 38,4VAC | 9,6VAC | Genel Amaçlı | 10 ms | 3 ms | ||||
![]() | 56.32.9.125.0090 | 17.4530 | ![]() | 3195 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 56 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | Diyot, Işıklı Gösterge, Test Butonu | 56.32.9 | Tak, Hızlı Bağlantı - 0,187" (4,7 mm) | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-56.32.9.125.0090 | EAR99 | 8536.49.0075 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 125VDC | DPDT (2 Form C) | 12A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 100 VDC | 25 VDC | Genel Amaçlı | 9 ms | 6 ms | 17,3 kOhm | 7,2 mA | ||
![]() | 22.23.8.230.4000 | - | ![]() | 8234 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 22 | Toplu | aktif | -40°C ~ 40°C | DIN Rayı | Test Düğmeleri | 22.23.8 | Vidalı Terminali | - | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-22.23.8.230.4000 | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Gümüş Kalay Oksit (AgSnO) | 230VAC | DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) | 20A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 196VAC | - | Genel Amaçlı | 15 ms | 8 ms | 4,2 kOhm | 12,5 mA | ||
![]() | 38.51.0.012.0060 | 17.9300 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 38 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | DIN Rayı | Soket Dahil | 38.51.0 | Vidalı Terminali | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-38.51.0.012.0060 | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 12VAC/DC | SPDT (1 Form C) | 6A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 9,6 VAC/DC | 1,2 VAC/DC | Genel Amaçlı | 5 ms | 6 ms | 16 mA | ||
![]() | 48.P3.8.120.0060SPA | 20.9300 | ![]() | 9374 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 48 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | DIN Rayı | Işıklı Gösterge, Varistör | Yay Terminali | indir | REACH Etkilenmedi | 2066-48.P3.8.120.0060SPA | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Gümüş Nikel (AgNi) | 120VAC | SPDT (1 Form C) | 10A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 9,6VAC | 24VAC | Genel Amaçlı | 7 ms | 4 ms | 90,5 mA | |||||
![]() | 38.51.3.125.0060 | 25.0100 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 38 | Toplu | aktif | -40°C ~ 55°C | DIN Rayı | Soket Dahil | 38.51.3 | Vidalı Terminali | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-38.51.3.125.0060 | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 125VAC/DC | SPDT (1 Form C) | 6A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 88VAC/DC | 12,5 VAC/DC | Genel Amaçlı | 5 ms | 6 ms | 5mA | ||
![]() | 40.52.9.024.5001 | 14.5200 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 40 | Toplu | aktif | -40°C ~ 85°C | Soketlenebilir | - | 40.52.9 | Tak | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-40.52.9.024.5001 | EAR99 | 8536.41.0020 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 24VDC | DPDT (2 Form C) | 8 bir | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 17,5 VDC | 4,8 VDC | Genel Amaçlı | 7 ms | 3 ms | 900Ohm | 27 mA | ||
![]() | 66.82.8.120.0000 | 17.3920 | ![]() | 6401 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 66 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Şasi Montajı | - | 66.82.8 | Hızlı Bağlantı - 0,250" (6,3 mm) | - | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-66.82.8.120.0000 | EAR99 | 8536.49.0075 | 10 | Gümüş Kadmiyum Oksit (AgCdO) | 120VAC | DPDT (2 Form C) | 30A | 440VAC - Maks | Kilitlemesiz | - | - | 96VAC | 24VAC | Genel Amaçlı | 8 ms | 15 ms | 1,05 kOhm | 30 mA | ||
![]() | 60.13.8.012.0000 | - | ![]() | 4729 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 60 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | - | 60.13.8 | Fişli, 11 Pimli (Sekizli) | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-60.13.8.012.0000 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 12VAC | 3PDT (3 Form C) | 10A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 9,6VAC | 2,4VAC | Genel Amaçlı | 11 ms | 4 ms | 19ohm | 183 mA | ||
![]() | 58.32.8.024.0060SPA | 21.6300 | ![]() | 4150 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 58 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | DIN Rayı | Işıklı Gösterge, Varistör | Vidalı Terminali | indir | REACH Etkilenmedi | 2066-58.32.8.024.0060SPA | EAR99 | 8536.41.0050 | 1 | Gümüş Nikel (AgNi) | 24VAC | DPDT (2 Form C) | 10A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 19,2VAC | 4,8VAC | Genel Amaçlı | 10 ms | 5 ms | 190Ohm | 53mA | ||||
![]() | 55.32.9.012.0094 | 11.8780 | ![]() | 4872 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 55 | Toplu | aktif | -40°C ~ 85°C | Soketlenebilir | Diyot, Işıklı Gösterge, Mekanik Gösterge, Te | 55.32.9 | Tak | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-55.32.9.012.0094 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 10A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 9,6 VDC | 2,4 VDC | Genel Amaçlı | 10 ms | 5 ms | 140Ohm | 86 mA | ||
![]() | 34.51.7.060.0010 | 10.5900 | ![]() | 67 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 34 | Tüp | aktif | -40°C ~ 85°C | Delikten | - | 34.51.7 | PC PIN'i | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-34.51.7.060.0010 | EAR99 | 8536.41.0020 | 20 | Gümüş Nikel (AgNi) | 60VDC | SPDT (1 Form C) | 6A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | Mühürlü - Akı Koruması | - | 42 VDC | - | Genel Amaçlı | 5 ms | 3 ms | 19,7 kOhm | 3 mA | |
![]() | 55.34.9.110.0070 | - | ![]() | 8105 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 55 | Toplu | aktif | -40°C ~ 85°C | Soketlenebilir | Işıklı Gösterge, Test Butonu | 55.34.9 | Tak | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-55.34.9.110.0070 | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 110VDC | 4PDT (4 Form C) | 7 bir | 250VAC - Maks | Kilitlemesiz | - | - | 88 VDC | 22 VDC | Genel Amaçlı | 9 ms | 5 ms | 12,5 kOhm | 8,8 mA | ||
![]() | 55.32.8.230.0054 | 13.5140 | ![]() | 6310 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 55 | Toplu | aktif | -40°C ~ 85°C | Soketlenebilir | Işıklı Gösterge, Mekanik Gösterge, Test Butonu | 55.32.8 | Tak | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-55.32.8.230.0054 | EAR99 | 8536.49.0075 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 230VAC | DPDT (2 Form C) | 10A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 184VAC | 46VAC | Genel Amaçlı | 10 ms | 5 ms | 17 kOhm | 6 mA | ||
![]() | 22.22.8.230.4000 | 35.9200 | ![]() | 7123 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 22 | Toplu | aktif | -40°C ~ 40°C | DIN Rayı | Test Düğmeleri | 22.22.8 | Vidalı Terminali | - | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-22.22.8.230.4000 | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Gümüş Kalay Oksit (AgSnO) | 230VAC | DPST-NO (2 Form A) | 20A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 196VAC | - | Genel Amaçlı | 15 ms | 8 ms | 4,2 kOhm | 12,5 mA | ||
![]() | 56.34.9.012.0000 | 19.3720 | ![]() | 1347 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 56 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | - | 56.34.9 | Tak, Hızlı Bağlantı - 0,187" (4,7 mm) | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-56.34.9.012.0000 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 12VDC | 4PDT (4 Form C) | 12A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 9,6 VDC | 2,4 VDC | Genel Amaçlı | 11 ms | 11 ms | 123Ohm | 97mA | ||
![]() | 20.26.8.120.0000 | 34.1600 | ![]() | 8895 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 20 | Toplu | aktif | -40°C ~ 40°C | DIN Rayı | Mekanik Göstergeler, Test Butonu | 20.26.8 | Vidalı Terminali | - | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-20.26.8.120.0000 | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Gümüş Nikel (AgNi) | 120VAC | DPST-NO (2 Form A) | 16A | 400VAC - Maks. | Mandalama, Tek Bobin | - | - | 102VAC | - | Adım (Sıra) | 680Ohm | 54 mA | ||||
![]() | 62.32.9.024.0000 | 15.4130 | ![]() | 8613 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 62 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | - | 62.32.9 | Tak, Hızlı Bağlantı - 0,187" (4,7 mm) | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-62.32.9.024.0000 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Kadmiyum Oksit (AgCdO) | 24VDC | DPDT (2 Form C) | 16A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 19,2 VDC | 4,8 VDC | Genel Amaçlı | 11 ms | 4 ms | 445Ohm | 54 mA | ||
![]() | 60.13.8.120.0030 | 18.6240 | ![]() | 3568 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 60 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | Işıklı Gösterge | 60.13.8 | Fişli, 11 Pimli (Sekizli) | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-60.13.8.120.0030 | EAR99 | 8536.49.0075 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 120VAC | 3PDT (3 Form C) | 10A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 96VAC | 24VAC | Genel Amaçlı | 11 ms | 4 ms | 1,94 kOhm | 18,6 mA | ||
![]() | 55.34.9.110.0090 | 14.2210 | ![]() | 9242 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 55 | Toplu | aktif | -40°C ~ 85°C | Soketlenebilir | Diyot, Işıklı Gösterge, Test Butonu | 55.34.9 | Tak | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-55.34.9.110.0090 | EAR99 | 8536.49.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 110VDC | 4PDT (4 Form C) | 7 bir | 250VAC - Maks | Kilitlemesiz | - | - | 88 VDC | 22 VDC | Genel Amaçlı | 9 ms | 5 ms | 12,5 kOhm | 8,8 mA | ||
![]() | 40.31.8.120.5000 | 14.5200 | ![]() | 5953 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 40 | Toplu | aktif | -40°C ~ 85°C | Soketlenebilir | - | Tak | indir | REACH Etkilenmedi | 2066-40.31.8.120.5000 | EAR99 | 8536.49.0075 | 1 | Gümüş Nikel (AgNi) | 120VAC | SPDT (1 Form C) | 12A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | Mühürlü - Akı Koruması | - | 96VAC | 24VAC | Genel Amaçlı | 7 ms | 3 ms | 9 kOhm | 8,4 mA | ||||
![]() | 62.32.9.024.0040 | 17.3400 | ![]() | 1260 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 62 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | Mekanik Göstergeler, Test Butonu | 62.32.9 | Tak, Hızlı Bağlantı - 0,187" (4,7 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-62.32.9.024.0040 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Kadmiyum Oksit (AgCdO) | 24VDC | DPDT (2 Form C) | 16A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 19,2 VDC | 4,8 VDC | Genel Amaçlı | 11 ms | 4 ms | 54 mA | ||
![]() | 65.31.9.024.0300 | 16.2900 | ![]() | 74 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 65 | Kutu | aktif | -40°C ~ 75°C | Şasi Montajı | - | Hızlı Bağlantı - 0,250" (6,3 mm) | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-65.31.9.024.0300 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Kadmiyum Oksit (AgCdO) | 24VDC | SPST-NO (1 Form A) | 30A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 20,4 VDC | 2,4 VDC | Genel Amaçlı | 15 ms | 4 ms | 445Ohm | 54 mA | ||
![]() | 62.33.8.012.0000 | 16.1400 | ![]() | 8638 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 62 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | - | 62.33.8 | Tak, Hızlı Bağlantı - 0,187" (4,7 mm) | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-62.33.8.012.0000 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Kadmiyum Oksit (AgCdO) | 12VAC | 3PDT (3 Form C) | 16A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 9,6VAC | 2,4VAC | Genel Amaçlı | 11 ms | 4 ms | 19ohm | 183 mA | ||
![]() | 60.12.8.006.0040 | - | ![]() | 5617 | 0,00000000 | Bulucu Röleleri A.Ş. | 60 | Toplu | aktif | -40°C ~ 70°C | Soketlenebilir | Mekanik Göstergeler, Test Butonu | 60.12.8 | Balıklı, 8 Pimli (Sekizli) | indir | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | 2066-60.12.8.006.0040 | EAR99 | 8536.41.0050 | 10 | Gümüş Nikel (AgNi) | 6VAC | DPDT (2 Form C) | 10A | 400VAC - Maks. | Kilitlemesiz | - | - | 4,8VAC | 1,2VAC | Genel Amaçlı | 11 ms | 4 ms | 4,6Ohm | 367 mA |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)