Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Özellikler | Fesih Tarzı | Veri Sayfasi | DiSer İsimler | Standart Paket | Temas Malzemesi | Bobin Voltajı | İletiş formu | İrtibat DeRecesi (Akm) | Anahtarlam Voltajı | Bobin Tipi | Sezdazlik derecesi | Bobin YaTIMı | Voltaj çaluş | Voltajı Serbest Bulakmalı | Röle Türü | Çelika zamanı | Salgest Bayan Süresi | Bobin Direnci | Bobin AKIMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TX2-L2-4.5V-Th | 4.2663 | ![]() | 6861 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | PC Pimi | - | 255-TX2-L2-4.5V-Th | 40 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 4.5vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 3.38 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 145 Ohm | 31 MA | |
![]() | TX2SA-L2-3V-TH-Y | 3.8007 | ![]() | 1611 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-TX2SA-L2-3V-TH-Y | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 3vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 2.25 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 128.6 Ohm | 23.3 Ma | |
![]() | TX2SS-L-3V-1-W | 2.9973 | ![]() | 7505 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TX2SS-L-3V-1-W | 500 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 3vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 220VDC - MAKS. | Mandallama, Tek Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 2.25 VDC | - | Telekom | 4 ms | 4 ms | 90 Ohm | 33.3 Ma | |
![]() | TX2SA-L2-3V-TH-W | 3.8007 | ![]() | 1275 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-TX2SA-L2-3V-TH-W | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 3vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 2.25 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 128.6 Ohm | 23.3 Ma | |
![]() | TXS2SA-LT-1.5V-1-Y | 3.0282 | ![]() | 5482 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-S | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TXS2SA-LT-1.5V-1-Y | 500 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 1.5vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 110VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 1.2 VDC | - | Genel amaç | 5 ms | 5 ms | 32.1 Ohm | 46.7 Ma | |
![]() | AGQ260S1HX | 4.0016 | ![]() | 3595 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AGQ | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-agq260s1hx | 900 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 1.5vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 125VAC, 110VDC - MAX | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 1.2 VDC | 0.15 VDC | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 22.5 Ohm | 66.7 Ma | |
![]() | AGQ200S09W | 4.0016 | ![]() | 6505 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AGQ | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-AGQ200S09W | 900 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 9vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 125VAC, 110VDC - MAX | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 579 Ohm | 15.5 Ma | |
![]() | TXD2SA-3V-Y | 3.2445 | ![]() | 5059 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-D | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TXD2SA-3V-Y | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 3vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 220VDC - MAKS. | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 2.25 VDC | 0.3 VDC | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 45 Ohm | 66.7 Ma | |
![]() | Agn210S06y | 4.0016 | ![]() | 2315 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AGN | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-AGN210S06Y | 500 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 6vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 125VAC, 110VDC - MAX | Mandallama, Tek Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 4.5 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 360 Ohm | 16.7 Ma | |
![]() | TX2SS-LT-6V-1 | 4.3640 | ![]() | 3939 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-S | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TX2SS-LT-6V-1 | 40 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 6vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 220VDC - MAKS. | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 4.5 VDC | - | Telekom | 4 ms | 4 ms | 180 Ohm | 33.3 Ma | |
![]() | TXS2SA-LT-1.5vy | 3.0282 | ![]() | 9850 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-S | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TXS2SA-LT-1.5vy | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 1.5vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 110VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 1.2 VDC | - | Genel amaç | 5 ms | 5 ms | 32.1 Ohm | 46.7 Ma | |
![]() | TX2SS-48V-W | 3.8934 | ![]() | 1252 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TX2SS-48V-W | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 48VDC | DPDT (2 form C) | 2 A | 220VDC - MAKS. | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 36 VDC | 4.8 VDC | Telekom | 4 ms | 4 ms | 8.533 Kohms | 5.6 Ma | |
![]() | TXS2SA-L2-9V-W | 3.7389 | ![]() | 7567 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-S | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TXS2SA-L2-9V-W | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 9vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 110VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 7.2 VDC | - | Genel amaç | 5 ms | 5 ms | 1.157 Kohms | 7.8 Ma | |
![]() | TXS2SS-L2-24V-Y | 4.0788 | ![]() | 4445 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-S | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TXS2SS-L2-24V-Y | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 24vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 110VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 19.2 VDC | - | Genel amaç | 5 ms | 5 ms | 3.84 Kohms | 6.3 MA | |
![]() | TXS2SA-L2-3V-W | 3.7389 | ![]() | 6451 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-S | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TXS2SA-L2-3V-W | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 3vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 110VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 2.4 VDC | - | Genel amaç | 5 ms | 5 ms | 129 Ohm | 23.3 Ma | |
![]() | TX2SA-LT-4.5V-Th-Z | 3.6926 | ![]() | 3774 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-TX2SA-LT-4.5V-Th-Z | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 4.5vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 3.38 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 145 Ohm | 31 MA | |
![]() | TXS2SS-12V-1-X | 3.1209 | ![]() | 7558 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-S | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TXS2S-12V-1-X | 500 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 12vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 110VDC - MAX | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 9.6 VDC | 1.2 VDC | Genel amaç | 5 ms | 5 ms | 2.88 Kohms | 4.2 Ma | |
![]() | AGQ260S24W | 4.6504 | ![]() | 9586 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AGQ | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-agq260s24w | 900 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 24vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 125VAC, 110VDC - MAX | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 19.2 VDC | 2.4 VDC | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 4.8 Kohms | 5 MA | |
![]() | TX2-L2-9V-Th | 4.2663 | ![]() | 3414 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | PC Pimi | - | 255-TX2-L2-9V-Th | 40 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 9vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 6.75 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 579 Ohm | 15.5 Ma | |
![]() | AGN200S03X | 4.0016 | ![]() | 3947 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AGN | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-AGN200S03X | 500 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 3vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 125VAC, 110VDC - MAX | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 2.25 VDC | 0.3 VDC | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 64.2 Ohm | 46.7 Ma | |
![]() | AGQ260S24X | 4.6041 | ![]() | 7724 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AGQ | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-agq260s24x | 900 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 24vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 125VAC, 110VDC - MAX | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 19.2 VDC | 2.4 VDC | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 4.8 Kohms | 5 MA | |
![]() | TXD2SA-L-6V-1-Z | 3.6153 | ![]() | 3873 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-D | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TXD2SA-L-6V-1-Z | 500 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 6vdc | DPDT (2 form C) | 10 MA | 10vdc - maks. | Mandallama, Tek Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 4.5 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 240 Ohm | 25 MA | |
![]() | AGQ210S4HX | 4.0016 | ![]() | 1094 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AGQ | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-Agq210S4HX | 900 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 4.5vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 125VAC, 110VDC - MAX | Mandallama, Tek Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 3.38 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 202.5 Ohm | 22.2 Ma | |
![]() | TX2-L-5V-Th | 4.0903 | ![]() | 3229 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | PC Pimi | - | 255-TX2-L-5V-Th | 40 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 5vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandallama, Tek Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 3.75 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 250 ohm | 20 MA | |
![]() | AGQ210A12Y | 4.0016 | ![]() | 6294 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | AGQ | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-agq210a12y | 900 | Gümüz Paladyum (AGPD), Altın (AU) | 12vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 125VAC, 110VDC - MAX | Mandallama, Tek Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 9 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 1.44 Kohms | 8.3 Ma | |
![]() | TX2SS-LT-3V-Y | 3.4917 | ![]() | 1056 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | - | 255-TX2SS-LT-3V-Y | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 3vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 220VDC - MAKS. | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 2.25 VDC | 0.3 VDC | Telekom | 4 ms | 4 ms | 90 Ohm | 33.3 Ma | |
![]() | TX2SA-LT-24V-TH-Y | 4.3878 | ![]() | 6398 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-TX2SA-LT-24V-TH-Y | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 24vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 18 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 4.114 Kohms | 5.8 Ma | |
![]() | TX2SA-L2-4.5V-Th-Z | 3.7544 | ![]() | 1472 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-TX2SA-L2-4.5V-Th-Z | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 4.5vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 3.38 VDC | - | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 145 Ohm | 31 MA | |
![]() | TX2-LT-1.5V-1 | 3.9923 | ![]() | 7172 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-S | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | - | PC Pimi | - | 255-TX2-LT-1.5V-1 | 40 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 1.5vdc | DPDT (2 form C) | 1 A | 220VDC - MAKS. | Mandal, Çift Bobin | Mühürlu - Tamamen | - | 1.13 VDC | - | Telekom | 4 ms | 4 ms | 11.2 Ohm | 133.9 Ma | |
![]() | TX2SA-9V-Th-Z | 2.9973 | ![]() | 6455 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | TX-Th | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | - | Martan Kanadı | indirmek | 255-TX2SA-9V-Th-Z | 500 | Gümüz (AG), Altın (AU) | 9vdc | DPDT (2 form C) | 2 A | 250VAC, 220VDC - MAX | Mandallama | Mühürlu - Tamamen | - | 6.75 VDC | 0.9 VDC | Genel amaç | 4 ms | 4 ms | 579 Ohm | 15.5 Ma |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo