Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Paket / Dava | Özellikler | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Dalarızlik oranı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Fesih Sayı | Komozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC0603J623CS | 0.0037 | ![]() | 4014 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 62 Kohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J154CS | 0.0037 | ![]() | 9321 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 150 Kohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J224CS | 0.0037 | ![]() | 3456 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 220 Kohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J274CS | 0.0037 | ![]() | 3322 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 270 Kohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J304CS | 0.0037 | ![]() | 4982 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 300 kohm | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J394CS | 0.0037 | ![]() | 9820 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 390 Kohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J474CS | 0.1000 | ![]() | 110 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 470 Kohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J514CS | 0.1000 | ![]() | 54 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 510 Kohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J105CS | 0.0037 | ![]() | 4357 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 1 Mohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC0603J106CS | 0.0037 | ![]() | 8844 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | Neme Dirençli | 10 Mohms | ± 250ppm/° C | - | 0201 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F1R0CS | 0.0051 | ![]() | 2394 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 1 ohm | ± 300ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F1R5CS | 0.0051 | ![]() | 2863 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 1.5 ohm | ± 300ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F1R8CS | 0.0051 | ![]() | 7452 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 1.8 Ohm | ± 300ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F2R2CS | 0.0051 | ![]() | 1491 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 2.2 Ohm | ± 300ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F3R3CS | 0.0051 | ![]() | 1425 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 3.3 Ohm | ± 300ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F3R9CS | 0.0051 | ![]() | 9433 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 3.9 Ohm | ± 300ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F4R7CS | 0.0051 | ![]() | 3890 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 4.7 Ohm | ± 300ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F7R5CS | 0.0051 | ![]() | 1852 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 7.5 Ohm | ± 300ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F130CS | 0.0051 | ![]() | 2201 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 13 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F150CS | 0.0051 | ![]() | 7379 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 15 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F18R2CS | 0.1000 | ![]() | 409 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 18.2 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F19R1CS | 0.0051 | ![]() | 9350 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 19.1 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F200CS | 0.0051 | ![]() | 8716 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 20 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F22R1CS | 0.0051 | ![]() | 7904 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 22.1 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F240CS | 0.0051 | ![]() | 6888 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 24 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F40R2CS | 0.0051 | ![]() | 9161 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 40.2 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F44R2CS | 0.0051 | ![]() | 4676 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 44.2 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F53R6CS | 0.0051 | ![]() | 4706 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 53.6 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F560CS | 0.0051 | ![]() | 1752 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 56 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RC1005F57R6CS | 0.0051 | ![]() | 1173 | 0.00000000 | Samsung Elektro-Mekaniki | RC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Neme Dirençli | 57.6 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo