Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Paket / Dava | Özellikler | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Dalarızlik oranı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Fesih Sayı | Komozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RGC1/8C2211Btp | 0.0696 | ![]() | 5994 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/8C2211Btptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/10K5110DTP | 0.0038 | ![]() | 8853 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 511 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/10K5110DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1K4532FTE | 0.0236 | ![]() | 4583 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.248 "L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 0.028 "(0.70mm) | 2512 (6332 Metrik) | - | 45.3 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 2512 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rmc1k4532ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/16K9312DTP | 0.0024 | ![]() | 2394 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.022 "(0.55mm) | 0603 (1608 Metrik) | - | 93.1 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 0603 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/16K9312DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/16SK3090dth | 0.0021 | ![]() | 5021 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | - | 309 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 402 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/16SK3090DTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/20-4993FPA | 0.0025 | ![]() | 3491 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | - | 499 Kohms | ± 200ppm/° C | - | 201 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rmc1/20-4993fpatr | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RGC1/10C2702DTP | 0.0083 | ![]() | 5211 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/10C2702DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/8K4643ftp | 0.0038 | ![]() | 6814 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.025 "(0.65mm) | 1206 (3216 Metrik) | - | 464 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 1206 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/8K4643FTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1K8200FTE | 0.0236 | ![]() | 8500 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.248 "L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 0.028 "(0.70mm) | 2512 (6332 Metrik) | - | 820 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 2512 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rmc1k8200ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/16K1373FTP | 0.0014 | ![]() | 9366 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.022 "(0.55mm) | 0603 (1608 Metrik) | - | 137 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 0603 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/16K1373FTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/10K4120DTP | 0.0038 | ![]() | 1174 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 412 ohm | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/10K4120DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/2-2R2JTE | 0.0101 | ![]() | 6192 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.197 "L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | 0.028 "(0.70mm) | 2010 (5025 Metrik) | - | 2.2 Ohm | -200/ +500ppm/ ° C | - | 2010 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/2-2R2JTETR | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0.75W, 3/4W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RGC1/16C4020Btp | 0.0221 | ![]() | 6602 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16C4020Btptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/10K1471DTP | 0.0038 | ![]() | 4123 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 1.47 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/10K1471DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/4K1133FTE | 0.0105 | ![]() | 8930 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "L x 0.098" W (3.10mm x 2.50mm) | 0.028 "(0.70mm) | 1210 (3225 Metrik) | - | 113 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 1210 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/4K1133ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/16K5620ftp | 0.0013 | ![]() | 9576 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.022 "(0.55mm) | 0603 (1608 Metrik) | - | 562 ohm | ± 100ppm/° C | - | 0603 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/16K5620ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/4-4024FTE | 0.0105 | ![]() | 3297 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "L x 0.098" W (3.10mm x 2.50mm) | 0.028 "(0.70mm) | 1210 (3225 Metrik) | - | 4.02 MOHMS | ± 200ppm/° C | - | 1210 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/4-4024ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/10K28R0FTP | 0.0024 | ![]() | 3716 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 28 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/10K28R0FTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RGC1/20C1583DPA | 0.0047 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rgc1/20c1583dpatr | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/10C6R80DTP | 0.0083 | ![]() | 8233 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/10C6R80DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/10C5901BTP | 0.0551 | ![]() | 9339 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/10C5901BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/20-1653FPA | 0.0025 | ![]() | 4545 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | - | 165 Kohms | ± 200ppm/° C | - | 201 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/20-1653fpatr | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/20-2801FPA | 0.0025 | ![]() | 3663 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | - | 2.8 Kohms | ± 200ppm/° C | - | 201 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/20-2801FPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/8K3481ftp | 0.0038 | ![]() | 9319 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.025 "(0.65mm) | 1206 (3216 Metrik) | - | 3.48 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 1206 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/8K3481ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RGC1/16SC1911dth | 0.0018 | ![]() | 6886 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16SC1911DTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/8C1051DTP | 0.0372 | ![]() | 8004 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/8C1051DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/8C4753BTP | 0.0696 | ![]() | 9080 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/8C4753BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/4K3161FTE | 0.0100 | ![]() | 4110 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "L x 0.098" W (3.10mm x 2.50mm) | 0.028 "(0.70mm) | 1210 (3225 Metrik) | - | 3.16 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 1210 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rmc1/4k3161ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RMC1/16-910JTP | 0.0012 | ![]() | 9052 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.022 "(0.55mm) | 0603 (1608 Metrik) | - | 91 Ohm | ± 200ppm/° C | - | 0603 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/16-910JTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Kalın filmi | |
![]() | RGC1/10C3090BTP | 0.0551 | ![]() | 6831 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/10C3090BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo