Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Paket / Dava | Özellikler | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Dalarızlik oranı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Fesih Sayı | Komozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMC1/10K1870ftp | 0.0023 | ![]() | 8442 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 187 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rmc1/10k1870ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/10C15R4BTP | 0.0551 | ![]() | 9299 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/10C15R4BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | ||||||||||||||||
![]() | RMC1/8K34R0DTP | 0.0069 | ![]() | 9357 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.025 "(0.65mm) | 1206 (3216 Metrik) | - | 34 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 1206 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/8K34R0DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/16C4421DTP | 0.0054 | ![]() | 6097 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16C4421DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | ||||||||||||||||
![]() | RPC16471JTP | 0.0114 | ![]() | 6215 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RPC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.063 "L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.022 "(0.55mm) | 0603 (1608 Metrik) | Otomotiv AEC-Q200, Darbe Soygun | 470 ohm | ± 100ppm/° C | - | 0603 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rpc16471jtptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/20K241DPA | 0.0047 | ![]() | 4322 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/20K241DPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | ||||||||||||||||
![]() | RMC1/16S-1R54FTH | 0.0011 | ![]() | 7569 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | - | 1.54 Ohm | -200/ +500ppm/ ° C | - | 402 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/16S-1R54FTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/16Sc9530fth | 0.0040 | ![]() | 1379 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16SC9530FTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | ||||||||||||||||
![]() | RGC1/16C1822DTP | 0.0054 | ![]() | 7539 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16C1822DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | ||||||||||||||||
![]() | RGC1/16C4532Btp | 0.0221 | ![]() | 1417 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16C4532BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | ||||||||||||||||
![]() | RLC63KR650FTE | 0.1054 | ![]() | 2261 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RLC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.248 "L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 0.030 "(0.75mm) | 2512 (6432 Metrik) | Otomotiv AEC-Q200 | 650 MOHMS | ± 100ppm/° C | - | 2512 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rlc63kr650ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RMC1/10K6343DTP | 0.0038 | ![]() | 9451 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 634 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/10K6343DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RMC1K1072FTE | 0.0236 | ![]() | 4104 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.248 "L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 0.028 "(0.70mm) | 2512 (6332 Metrik) | - | 10.7 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 2512 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rmc1k1072ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | Rlc20kr470ftp | 0.0142 | ![]() | 2800 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RLC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.028 "(0.70mm) | 0805 (2012 Metrik) | Otomotiv AEC-Q200 | 470 Mohms | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rlc20kr470ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.333W, 1/3W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/16C1620DTP | 0.0054 | ![]() | 2400 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16C1620DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | ||||||||||||||||
![]() | RMC1K1071FTE | 0.0236 | ![]() | 7741 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.248 "L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | 0.028 "(0.70mm) | 2512 (6332 Metrik) | - | 1.07 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 2512 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-rmc1k1071ftetr | Ear99 | 8533.21.0030 | 4.000 | 1W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RPC322R0JTP | 0.0128 | ![]() | 8332 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RPC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.122 "L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.026 "(0.65mm) | 1206 (3216 Metrik) | Otomotiv AEC-Q200, Darbe Soygun | 2 ohm | ± 100ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RPC322R0JTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.333W, 1/3W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/16Sc1600fth | 0.0040 | ![]() | 5776 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16SC1600FTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | ||||||||||||||||
![]() | RMC1/16SK1502dth | 0.0021 | ![]() | 2029 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | - | 15 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 402 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/16SK1502DTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RMC1/10K17R8FTP | 0.0023 | ![]() | 5176 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 17.8 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/10K17R8FTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RMC1/10K1152DTP | 0.0038 | ![]() | 8570 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 11.5 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/10K1152DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/16C1271ftp | 0.0052 | ![]() | 9563 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16C1271ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | ||||||||||||||||
![]() | RGC1/16SC1302fth | 0.0040 | ![]() | 3987 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16SC1302FTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | ||||||||||||||||
![]() | RMC1/8K4750DTP | 0.0069 | ![]() | 9030 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.5 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.122 "L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.025 "(0.65mm) | 1206 (3216 Metrik) | - | 475 ohm | ± 100ppm/° C | - | 1206 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/8K4750DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/16SC3481dth | 0.0018 | ![]() | 9041 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16SC3481DTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | ||||||||||||||||
![]() | RMC1/20-1271FPA | 0.0025 | ![]() | 1379 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.024 "L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0.010 "(0.26mm) | 0201 (0603 Metrik) | - | 1.27 Kohms | ± 200ppm/° C | - | 201 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/20-1271FPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15.000 | 0.05W, 1/20W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RMC1/10-1004ftp | 0.0024 | ![]() | 6469 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | - | 0.079 "L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.026 "(0.65mm) | 0805 (2012 Metrik) | - | 1 Mohms | ± 100ppm/° C | - | 0805 | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RMC1/10-1004ftptr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Kalın filmi | ||
![]() | RGC1/16Sc2432fth | 0.0040 | ![]() | 5009 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16SC2432FTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | ||||||||||||||||
![]() | RGC1/8C3601DTP | 0.0355 | ![]() | 5534 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/8C3601DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | ||||||||||||||||
![]() | RGC1/16C1242DTP | 0.0054 | ![]() | 1785 | 0.00000000 | Kamaya Inc. | * | Bant ve Reel (TR) | Aktif | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2315-RGC1/16C1242DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo