Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Paket / Dava | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | DiSer İsimler | Standart Paket | Suç (Watt) | Fesih Sayı | Komozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mf1w10kft | 0.0792 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.177 "Dia x 0.453" L (4.50mm x 11.50mm) | Eksenel | 10 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1w10kfttb | 100 | 1W | 2 | Metal film | |
![]() | Mf1w51kftb | 0.0377 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.177 "Dia x 0.453" L (4.50mm x 11.50mm) | Eksenel | 51 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1w51kftb | 1.000 | 1W | 2 | Metal film | |
![]() | KNP3W10RJTB | 0.6200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 350 ° C | 0.236 "Dia x 0.689" L (6.00mm x 17.50mm) | Eksenel | 10 ohm | ± 400ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-knp3w10rjtb | 25 | 3W | 2 | Telli | |
![]() | CF1/2W39RJT | 0.0350 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | CF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Eksenel | 39 Ohm | -500/ +350ppm/ ° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-cf1/2w39rjttb | 100 | 0.5W, 1/2W | 2 | Karbon Filmi | |
![]() | Mf1/2w39kftb | 0.0174 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Eksenel | 39 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1/2w39kftb | 1.000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Metal film | |
![]() | CF1/4W200KJTB | 0.0114 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | CF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | Eksenel | 200 Kohms | 0/ -700ppm/ ° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-CF1/4W200KJTB | 5.000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Karbon Filmi | |
![]() | Mf2w3r3ft | 0.1332 | ![]() | 900 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.197 "Dia x 0.610" l (5.00mm x 15.50mm) | Eksenel | 3.3 Ohm | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-MF2W3R3FTTB | 100 | 2W | 2 | Metal film | |
![]() | Mf1w2k2ftb | 0.0377 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.177 "Dia x 0.453" L (4.50mm x 11.50mm) | Eksenel | 2.2 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1w2k2ftb | 1.000 | 1W | 2 | Metal film | |
![]() | Mf1w10rft | 0.0792 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.177 "Dia x 0.453" L (4.50mm x 11.50mm) | Eksenel | 10 ohm | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-MF1W10RFTTB | 100 | 1W | 2 | Metal film | |
![]() | Mf1/2w680kftb | 0.0174 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Eksenel | 680 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1/2w680kftb | 1.000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Metal film | |
![]() | Mf1/2w33kft | 0.0362 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Eksenel | 33 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-MF1/2W33KFTTB | 100 | 0.5W, 1/2W | 2 | Metal film | |
![]() | MF1/8W100KFTB | 0.0114 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | Eksenel | 100 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1/8w100kftb | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Metal film | |
![]() | MF2W22RFT | 0.1332 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.197 "Dia x 0.610" l (5.00mm x 15.50mm) | Eksenel | 22 Ohm | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf2w22rfttb | 100 | 2W | 2 | Metal film | |
![]() | Mf1w3k3ftb | 0.0377 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.177 "Dia x 0.453" L (4.50mm x 11.50mm) | Eksenel | 3.3 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-MF1W3K3FTB | 1.000 | 1W | 2 | Metal film | |
![]() | Mf2w6r8ftb | 0.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.197 "Dia x 0.610" l (5.00mm x 15.50mm) | Eksenel | 6.8 Ohm | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf2w6r8ftb | 1.000 | 2W | 2 | Metal film | |
![]() | CF1/8W15RJT | 0.0274 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | CF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | Eksenel | 15 Ohm | -500/ +350ppm/ ° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-cf1/8w15rjttb | 100 | 0.125W, 1/8W | 2 | Karbon Filmi | |
![]() | MF1/2W15RFTB | 0.0174 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Eksenel | 15 Ohm | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1/2w15rftb | 1.000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Metal film | |
![]() | CF1/8W68KJT | 0.0274 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | CF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | Eksenel | 68 Kohms | -500/ +350ppm/ ° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-cf1/8w68kjttb | 100 | 0.125W, 1/8W | 2 | Karbon Filmi | |
![]() | MF2W300RFT | 0.1332 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.197 "Dia x 0.610" l (5.00mm x 15.50mm) | Eksenel | 300 ohm | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf2w300rfttb | 100 | 2W | 2 | Metal film | |
![]() | MF1/4W1MFT | 0.0283 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | Eksenel | 1 Mohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1/4w1mfttb | 100 | 0.25W, 1/4W | 2 | Metal film | |
![]() | MF1/8W510KFTB | 0.0114 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | Eksenel | 510 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-MF1/8W510KFTB | 5.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Metal film | |
![]() | CF1/8W300KJT | 0.0274 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | CF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | Eksenel | 300 kohm | 0/ -700ppm/ ° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-cf1/8w300kjttb | 100 | 0.125W, 1/8W | 2 | Karbon Filmi | |
![]() | Mf1/2w1kftb | 0.0174 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Eksenel | 1 Kohms | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-mf1/2w1kftb | 1.000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Metal film | |
![]() | MF1/2W3R3FTB | 0.0260 | ![]() | 7322 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | MF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Eksenel | 3.3 Ohm | ± 50ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-MF1/2W3R3FTB | 1.000 | 0.5W, 1/2W | 2 | Metal film | |
![]() | CF1/4W82KJT | 0.0245 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | CF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.091 "DIA X 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | Eksenel | 82 Kohms | -500/ +350ppm/ ° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-CF1/4W82KJTTB | 100 | 0.25W, 1/4W | 2 | Karbon Filmi | |
![]() | CF1/8W3K3JT | 0.0274 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | CF | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.071 "DIA X 0.130" L (1.80mm x 3.30mm) | Eksenel | 3.3 Kohms | -500/ +350ppm/ ° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-CF1/8W3K3JTTB | 100 | 0.125W, 1/8W | 2 | Karbon Filmi | |
![]() | KNP3W0R33JTB | 0.6200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 350 ° C | 0.236 "Dia x 0.689" L (6.00mm x 17.50mm) | Eksenel | 330 Mohms | ± 400ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-knp3w0r33jtb | 25 | 3W | 2 | Telli | |
![]() | Knp3w1rjtb | 0.6200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 350 ° C | 0.236 "Dia x 0.689" L (6.00mm x 17.50mm) | Eksenel | 1 ohm | ± 400ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-knp3w1rjtb | 25 | 3W | 2 | Telli | |
![]() | Knp3w2rjtb | 0.6200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 350 ° C | 0.236 "Dia x 0.689" L (6.00mm x 17.50mm) | Eksenel | 2 ohm | ± 400ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-knp3w2rjtb | 25 | 3W | 2 | Telli | |
![]() | KNP3W3R3JTB | 0.6200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Lumimax optoelektronik teknolojisi | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 350 ° C | 0.236 "Dia x 0.689" L (6.00mm x 17.50mm) | Eksenel | 3.3 Ohm | ± 400ppm/° C | Eksenel | indirmek | Rohs Uyumlu | 4491-knp3w3r3jtb | 25 | 3W | 2 | Telli |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo