Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Paket / Dava | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Dalarızlik oranı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Fesih Sayı | Komozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CMF606K1900FKEA | 0.1624 | ![]() | 4871 | 0.00000000 | Vishay Dale | CMF | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 175 ° C | 0.145 "Dia x 0.344" L (3.68mm x 8.74mm) | - | Eksenel | Alev Geciktirici Kaplam, Neme Dayankli, Guvenlik | CMF60 | 6.19 Kohms | ± 100ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8533.21.0090 | 2.500 | 1W | 2 | Metal film | ||||
![]() | CRCW12063K48FKEAC | 0.0076 | ![]() | 2334 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW-C | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.120 "L x 0.061" W (3.05mm x 1.55mm) | 0.026 "(0.65mm) | 1206 (3216 Metrik) | - | CRCW1206 | 3.48 Kohms | ± 100ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Kalın filmi | ||||
RN60C8451BRE6 | 0.4272 | ![]() | 9708 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-R-10509/1, RN60 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.145 "Dia x 0.344" L (3.68mm x 8.74mm) | - | Eksenel | Alev Geciktirici Kaplam, Askeri, Neme Dayanikli, Güvenlik | RN60 | 8.45 Kohms | ± 50ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | RN60C8451BRE6-MIL | Ear99 | 8533.21.0090 | 1.000 | 0.25W, 1/4W | 2 | Metal film | ||||
![]() | ERC5548R700FHEK600 | 3.6400 | ![]() | 9963 | 0.00000000 | Vishay Dale | ERC | Toplu | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.097 "Dia x 0.280" L (2.46mm x 7.11mm) | - | Eksenel | Neme Dirençli | ERC55 | 48.7 Ohm | ± 50ppm/° C | - | Eksenel | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 541-ERC5548R700FHEK600 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.25W, 1/4W | 2 | Metal film | |||
RNX0502M20GNWF | - | ![]() | 3549 | 0.00000000 | Vishay Dale | RNX | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | ±% 2 | -55 ° C ~ 225 ° C | 0.140 "DIA X 0.540" L (3,56mm x 13.72mm) | - | Eksenel | Alev Kantar, Yuksek Voltaj, Guvenlik | 2.2 Mohms | ± 200ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8533.21.0090 | 500 | 1.2W | 2 | Metal Ekit Filmi | ||||||
![]() | RNR55K2102FPB14 | 1.2436 | ![]() | 1588 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-55182/01, RNR55 | Toplu | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.094 "DIA X 0.250" L (2.39mm x 6.35mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dirençli | RNR55 | 21 Kohms | ± 100ppm/° C | P (%0.1) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 541-rnr55k2102fpb14 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.125W, 1/8W | 2 | Metal film | |||
![]() | RWR84SR511FRS73 | 15.0869 | ![]() | 5671 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-39007, RWR84S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 250 ° C | 0.312 "DIA X 0.875" L (7.92mm x 22.23mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dirençli | RWR84 | 511 Mohms | ± 400ppm/° C | R (%0.01) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | RWR84SR511FRS73-MIL | Ear99 | 8533.21.0080 | 500 | 7W | 2 | Telli | ||
![]() | RWR80S1781BSB12 | 23.0671 | ![]() | 6716 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-39007, RWR80'ler | Toplu | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 250 ° C | 0.094 "DIA X 0.406" L (2.39mm x 10.31mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dirençli | RWR80 | 1.78 Kohms | ± 20ppm/° C | S (%0.001) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | RWR80S1781B12 Mil | Ear99 | 8533.21.0080 | 100 | 2W | 2 | Telli | ||
![]() | RN55D1142FB14 | 0.1386 | ![]() | 1322 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-R-10509/7, RN55 | Toplu | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.090 "DIA X 0.240" L (2.29mm x 6.10mm) | - | Eksenel | Alev Geciktirici Kaplam, Askeri, Neme Dayanikli, Güvenlik | RN55 | 11.4 Kohms | ± 100ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | RN55D1142FB14-MIL | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.125W, 1/8W | 2 | Metal film | |||
RN65C2553FRSL | 1.0575 | ![]() | 9840 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-R-10509/2, RN65 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.180 "DIA X 0.562" L (4.57mm x 14.27mm) | - | Eksenel | Alev Geciktirici Kaplam, Askeri, Neme Dayanikli, Güvenlik | RN65 | 255 Kohms | ± 50ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | RN65C2553FRSL-MIL | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.5W, 1/2W | 2 | Metal film | ||||
RLR07C2373FSRE5 | 0.5608 | ![]() | 3475 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-39017/01, RLR07 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 150 ° C | 0.090 "Dia x 0.250" L (2.29mm x 6.35mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dayanikli, Kaynaklanabilir | RLR07 | 237 Kohms | ± 100ppm/° C | S (%0.001) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 541-RLR07C2373FSRE5TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 500 | 0.25W, 1/4W | 2 | Metal film | ||||
WSR55L000JEA | 1.0549 | ![]() | 7366 | 0.00000000 | Vishay Dale | WSR | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 275 ° C | AEC-Q200 | 0.455 "L x 0.275" W (11.56mm x 6.98mm) | 0.100 "(2.54mm) | 4527 J-LEAD | Anti-Sulfur, Otomotiv AEC-Q200, Mevcut Duygu, Neme Dirençli, Darbe Soygun | 5 Mohms | ± 110ppm/° C | - | 4527 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.500 | 5W | 2 | Metal eleman | |||||
RNC55H3012FSB25 | 2.0350 | ![]() | 3224 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Toplu | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.094 "DIA X 0.250" L (2.39mm x 6.35mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dayanikli, Kaynaklanabilir | RNC55 | 30.1 Kohms | ± 50ppm/° C | S (%0.001) | Eksenel | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 541-RNC55H3012FSB25 | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.125W, 1/8W | 2 | Metal film | ||||
RLR07C4120FSRSL | 0.6723 | ![]() | 9253 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-39017/01, RLR07 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 150 ° C | 0.090 "Dia x 0.250" L (2.29mm x 6.35mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dayanikli, Kaynaklanabilir | RLR07 | 412 ohm | ± 100ppm/° C | S (%0.001) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | RLR07C4120FSRSL-MIL | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.25W, 1/4W | 2 | Metal film | ||||
![]() | ERC5064K900FHEB500 | 0.7727 | ![]() | 9673 | 0.00000000 | Vishay Dale | ERC | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.070 "Dia x 0.150" L (1.78mm x 3.81mm) | - | Eksenel | Neme Dirençli | ERC50 | 64.9 Kohms | ± 50ppm/° C | - | Eksenel | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 541-ERC5064K900FHEB500TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 1.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Metal film | |||
RNC55H2001BSR665 | 1.5561 | ![]() | 9392 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.094 "DIA X 0.250" L (2.39mm x 6.35mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dayanikli, Kaynaklanabilir | RNC55 | 2 Kohms | ± 50ppm/° C | S (%0.001) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 541-RNC55H2001BSRE665TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 1.000 | 0.125W, 1/8W | 2 | Metal film | ||||
RNC50J6342FSRSL | 4.6240 | ![]() | 1960 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-55182/07, RNC50 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.070 "Dia x 0.150" L (1.78mm x 3.81mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dayanikli, Kaynaklanabilir | RNC50 | 63.4 Kohms | ± 25ppm/° C | S (%0.001) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | RNC50J6342FSRSL-MIL | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.1W, 1/10W | 2 | Metal film | ||||
![]() | CRCW0402110KJNED | 0.0035 | ![]() | 4761 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.039 "L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.016 "(0.40mm) | 0402 (1005 Metrik) | Otomotiv AEC-Q200 | CRCW0402 | 110 Kohms | ± 200ppm/° C | - | 0402 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10.000 | 0.063W, 1/16W | 2 | Kalın filmi | |||
![]() | RNC70H2263FMR64 | 3.3649 | ![]() | 9585 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-55182/06, RNC70 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.180 "DIA X 0.562" L (4.57mm x 14.27mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dayanikli, Kaynaklanabilir | RNC70 | 226 Kohms | ± 50ppm/° C | M (%1) | Eksenel | - | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 541-RNC70H2263FMR64TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 2.500 | 0.75W, 3/4W | 2 | Metal film | |||
![]() | RNC50J3362BSRE7 | 2.1280 | ![]() | 9973 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-55182/07, RNC50 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.070 "Dia x 0.150" L (1.78mm x 3.81mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dayanikli, Kaynaklanabilir | RNC50 | 33.6 Kohms | ± 25ppm/° C | S (%0.001) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | 541-RNC50J3362BSR7TR | Ear99 | 8533.21.0090 | 1.500 | 0.1W, 1/10W | 2 | Metal film | |||
![]() | CMF602R600BER8 | 0.7147 | ![]() | 6780 | 0.00000000 | Vishay Dale | CMF | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 175 ° C | 0.145 "Dia x 0.344" L (3.68mm x 8.74mm) | - | Eksenel | Alev Geciktirici Kaplam, Neme Dayankli, Guvenlik | CMF60 | 22.6 Ohm | ± 25ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0090 | 2.000 | 1W | 2 | Metal film | ||||
![]() | CMF6523R700 Beek | 4.4117 | ![]() | 4657 | 0.00000000 | Vishay Dale | CMF | Toplu | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 175 ° C | 0.180 "DIA X 0.562" L (4.57mm x 14.27mm) | - | Eksenel | Alev Geciktirici Kaplam, Neme Dayankli, Guvenlik | CMF65 | 23.7 Ohm | ± 25ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 1.5W | 2 | Metal film | ||||
RNC55H2103DSBSL | 4.2720 | ![]() | 7017 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Toplu | Aktif | ±% 0.5 | -65 ° C ~ 175 ° C | 0.094 "DIA X 0.250" L (2.39mm x 6.35mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dayanikli, Kaynaklanabilir | RNC55 | 210 Kohms | ± 50ppm/° C | S (%0.001) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | RNC55H2103DSBSL-MIL | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.125W, 1/8W | 2 | Metal film | ||||
![]() | CRCW060368R1FKEA | 0.1000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Vishay Dale | CRCW | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.061 "L x 0.033" W (1.55mm x 0.85mm) | 0.020 "(0.50mm) | 0603 (1608 Metrik) | Otomotiv AEC-Q200 | CRCW0603 | 68.1 Ohm | ± 100ppm/° C | - | 0603 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5.000 | 0.1W, 1/10W | 2 | Kalın filmi | |||
![]() | RWR82S56R2FRRSL | 7.8699 | ![]() | 1593 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-39007, RWR82S | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 250 ° C | 0.078 "Dia x 0.312" L (1.98mm x 7.92mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dirençli | RWR82 | 56.2 Ohm | ± 20ppm/° C | R (%0.01) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | RWR82S56R2FRRSL-MIL | Ear99 | 8533.21.0080 | 100 | 1.5W | 2 | Telli | ||
RS005300R0FE73 | 2.8800 | ![]() | 484 | 0.00000000 | Vishay Dale | Rs | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 250 ° C | 0.312 "DIA X 0.875" L (7.92mm x 22.23mm) | - | Eksenel | Neme Dirençli | 300 ohm | ± 20ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8533.21.0080 | 500 | 5W | 2 | Telli | ||||||
![]() | WSL27261L600FEA | 0.9191 | ![]() | 9571 | 0.00000000 | Vishay Dale | WSL | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 1 | -65 ° C ~ 170 ° C | AEC-Q200 | 0.272 "L x 0.260" W (6.90mm x 6.60mm) | 0.122 "(3.10mm) | Standart Olmayan | Anti-Sulfur, Otomotiv AEC-Q200, Mevcut Duygu, Neme Dirençli, Darbe Soygun | 1.6 Mohms | ± 75ppm/° C | - | 2726 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.500 | 3W | 4 | Metal eleman | ||||
![]() | RWR81SR261FRB12 | 8.1462 | ![]() | 1167 | 0.00000000 | Vishay Dale | Askeri, MIL-PRF-39007, RWR81S | Toplu | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 250 ° C | 0.085 "Dia x 0.250" L (2.16mm x 6.35mm) | - | Eksenel | Askeri, Neme Dirençli | RWR81 | 261 Mohms | ± 650ppm/° C | R (%0.01) | Eksenel | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | RWR81SR261FRB12-MIL | Ear99 | 8533.21.0080 | 100 | 1W | 2 | Telli | ||
![]() | PTF65309K00FYEK | 2.9575 | ![]() | 8543 | 0.00000000 | Vishay Dale | PTF | Toplu | Aktif | ±% 1 | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.145 "DIA X 0.375" L (3.68mm x 9.53mm) | - | Eksenel | Neme Dirençli | 309 Kohms | ± 10ppm/° C | - | Eksenel | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8533.21.0090 | 100 | 0.25W, 1/4W | 2 | Metal film | |||||
![]() | RCP0505W1K10JS2 | 1.8270 | ![]() | 9177 | 0.00000000 | Vishay Dale | RCP | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 5 | -65 ° C ~ 155 ° C | 0.055 "L x 0.050" W (1.40mm x 1.27mm) | 0.025 "(0.64mm) | 0505 (1412 Metrik) | Neme Dirençli | 1.1 Kohms | ± 150ppm/° C | - | 0505 | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | 1.4W | 2 | Kalın filmi |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo