Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Tolerans | Çaleşma Sıcakli. | Derecelendide | Boyut / Boyut | Yukseklik - Oturmaş (Maks) | Paket / Dava | Özellikler | Rezistans | SıcakliK Katsayı | Dalarızlik oranı | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | ECCN | Htsus | Standart Paket | Suç (Watt) | Fesih Sayı | Komozisyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAT1206E9200BST1 | 0.4050 | ![]() | 1420 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Patlama | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.018 "(0.46mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sulfur, Otomotiv AEC-Q200, NEM Dirençli | 920 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PAT1206E6651BST1 | 0.4050 | ![]() | 8663 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Patlama | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | AEC-Q200 | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.018 "(0.46mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sulfur, Otomotiv AEC-Q200, NEM Dirençli | 6.65 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7503BST1 | 0.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 750 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7590BST1 | 0.3119 | ![]() | 3947 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 759 ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7593BST1 | 0.3119 | ![]() | 4336 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 759 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7683BST1 | 0.3119 | ![]() | 7030 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 768 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7771BST1 | 0.3119 | ![]() | 8461 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 7.77 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E77R7BST1 | 0.3119 | ![]() | 5495 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 77.7 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7870BST1 | 0.3119 | ![]() | 1037 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 787 ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7960BST1 | 0.3119 | ![]() | 7256 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 796 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7961BST1 | 0.3119 | ![]() | 7134 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 7.96 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E7963BST1 | 0.3119 | ![]() | 1915 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 796 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8063BST1 | 0.3119 | ![]() | 3935 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 806 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8250BST1 | 0.3119 | ![]() | 7516 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 825 ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E82R5BST1 | 0.3119 | ![]() | 7833 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 82.5 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8352BST1 | 0.3119 | ![]() | 2334 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 83.5 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E83R5BST1 | 0.3119 | ![]() | 2345 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 83.5 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8563BST1 | 0.3119 | ![]() | 9416 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 856 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8660BST1 | 0.3119 | ![]() | 5733 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 866 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8661BST1 | 0.3119 | ![]() | 2016 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 8.66 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8761BST1 | 0.3119 | ![]() | 4777 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 8.76 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8762BST1 | 0.3119 | ![]() | 4258 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 87.6 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E88R7BST1 | 0.3119 | ![]() | 6946 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 88.7 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8980BST1 | 0.3119 | ![]() | 2316 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 898 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E8983BST1 | 0.3119 | ![]() | 9617 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 898 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E9091BST1 | 0.3119 | ![]() | 6425 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 9.09 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E9093BST1 | 0.8800 | ![]() | 844 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 909 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E90R9BST1 | 0.3119 | ![]() | 1493 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 90.9 Ohm | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E9202BST1 | 0.3119 | ![]() | 9068 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 92 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi | ||
![]() | PTN1206E9203BST1 | 0.3119 | ![]() | 8829 | 0.00000000 | Vishay Dale İnce Film | Ptn | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ±% 0.1 | -55 ° C ~ 155 ° C | 0.126 "L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.033 "(0.84 mm) | 1206 (3216 Metrik) | Anti-Sülfür, Neme Dirençli, Induktif Olmayan | 920 Kohms | ± 25ppm/° C | - | 1206 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8533.21.0030 | 1.000 | 0.4W, 2/5W | 2 | İnce filmi |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo