Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Dalavuru | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Fesih | Giriş Korumasi | Frekans Aralisin | Suç - Max | Yukseklik (Maks) | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | RF Ailesi/Standart | Anten Tipi | Frekans Grubu | Frekans (Merkez/Bant) | Grup Sayı | VSWR | Dönuş Kaybi | Kazanmak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H2U36D2K1B0100 | 0.9275 | ![]() | 5513 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 802.11b/g/n, Bluetooth, ISM, Wi-Fi | Yezey MontaJı | - | H2U36D2 | Lehim | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 2 W | 0.394 "(10.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 500 | Bluetooth, General Ism, WiFi | Çip | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.45GHz | 1 | 2 | - | 3.4dbi | ||
![]() | H2MA301D100100 | 37.5900 | ![]() | 4190 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | 4G, LTE | Yaptantarci | Kablo - 2m | H2MA301 | Sma Erkek | IP67 | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz | 0.669 "(17.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Hücresel | Düze Yama | Geniş Bant | 829MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.585GHz, 3.6GHz | 5 | 3, 5 | - | 1.1dbi, 1.2dbi, 1.4dbi, 1.5dbi, 2.4dbi, 3.1dbi, 3.2dbi | ||||
![]() | TA-S13B-B-WE02 | 23.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | Wifi | BAYLAYTIL MONTAJ | - | TA-S13B | RP-SMA Erkek | - | - | 6.693 "(170.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Wifi | Kirbaç, Ekil | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.4GHz, 5.8GHz | 2 | 1.92 | 10db | 4.64DBI, 4.74DBI, 4.42DBI, 5.23DBI, 4.27DBI, 4.27DBI, 4.65DBI, 3.91DBI | |||
![]() | H2UL6G1K2U0100 | 2.2300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 5G | Yezey MontaJı | - | - | - | 3.3ghz ~ 5GHz | 0.039 "(1.00mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8517.71.0000 | 3.000 | Hücresel | Çip | Geniş Bant | 4.15GHz | 1 | 3 | - | 4.5dbi | ||||||
![]() | H2UJ6V1A2A0100 | 1.4700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Galileo, Glonass, GNSS, GPS | Yezey MontaJı | - | H2UJ6V1 | Lehim | - | 1.56GHz ~ 1.606GHz | 2 W | 0.079 "(2.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | 7A994 | 8529.10.9100 | 2.000 | Navigasyon | Çip | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.583GHz | 1 | 2 | - | 2.7dbi | ||
![]() | MT-15B-AS-BLLWWW01 | 118.1000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | 15 | Toplu | Aktif | 5G, DCS, Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi | Yaptantarci | - | MT-15B | Sma Erkek | IP67 | 698MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.597GHz ~ 1.607GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 5.15GHz | 0.606 "(15.40mm) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Hücresel, Navigasyon, WiFi | Modul | Geniş Bant | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.5375GHz, 5.8GHz | 13 | 2, 3 | -6db, -10db | 2.4dbi, 2.74dbi, 1.21dbi, 1.21dbi, 1.44dbi, 3.57dbi, 4.53dbi, 3.94dbi, 3.92dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.91dbi, 3.62dbi, | |||
![]() | MT-4B-AS-BL03 | 45.5600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | DCS, Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi | Yapiştari, Manyetik | Kablo - 3m | MT-4B | Sma Erkek | - | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576ghz, 1.71ghz ~ 1.607ghz, 1.71ghz ~ 1.92ghz ~ 2.17GHz, 1.85ghz ~ 1.9ghz, 1.85ghz ~ 1.9ghz, 1.85ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 1.85ghz, 2.6ghz, 1.85ghz, 2.6ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 2.3ghz, 1.85ghz, 2.6ghz, 1.85ghz, 2.6ghz, 2.3ghz, 1.85ghz ~ 1.9ghz, 1.85ghz, 3.3ghz ~ 3.8GHz | 0.622 "(15.80mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | Hücresel, Navigasyon, WiFi | Modul | Geniş Bant | 761MHz, 892MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 3.55GHz, 5.8GHz | 12 | 2, 3 | -6db, -10db | 3.62dbi, 4.24dbi, 1.21dbi, 1.21dbi, 1.44dbi, 4.77dbi, 4.77dbi, 7.23dbi, 7.87dbi, 7.12dbi, -0.78dbi, -0.78dbi, 6.97dbi, 4.46, 6.97dbi, 4.89dbi, 6.97dbi, 4.896dbi, 6.97dbi, 4.47dBi, 4.47dBi, 4.47dBi, 4.47dBi, 4.47dBi, 4.47dBi, 4.47dBi, 4.46 | |||
![]() | TA-24B-A-L01 | 16.7100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | Lte | BAYLAYTIL MONTAJ | - | TA-24B | Sma Erkek | - | 698MHz, 824MHz, 1.71GHz, 1.85GHz, 1.92GHz, 2.3GHz ~ 824MHz, 960MHz, 1.88GHz, 1.99GHz, 2.17GHz, 2.69GHz | 1.890 "(48.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Hücresel | Kirbaç, Dik Açı | Geniş Bant | 761MHz, 892MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.495GHz | 6 | 7.28, 7.28, 2, 3, 3, 3.5 | -2.4db, -2.4db, -10db, -6db, -6db, -5db | 3.85dbi, 2.59dbi, 4.17dbi, 4.31dbi, 4.31dbi, 3.28dbi | |||
![]() | H2U86D1K1P0100 | 0.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 802.11a/b/g/n/ac, wi-fi | Yezey MontaJı | - | H2U86D1 | Lehim | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz | 2 W | 0.063 "(1.60mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 2.000 | Wifi | Çip | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.45GHz, 5.5GHz | 2 | 2, 2.5 | - | 1.8dbi, 2.4dbi | ||
![]() | H2U66J1K2B0100 | 0.4900 | ![]() | 2355 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | İSM | Yezey MontaJı | - | H2U66J1 | Lehim | - | 863MHz ~ 870MHz | 2 W | 0.063 "(1.60mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 3.500 | Genel Ism | Çip | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 866.5mhz | 1 | 2 | - | -0.6dbi | ||
![]() | H2P13APAXB0100 | 4.2300 | ![]() | 88 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Tepsi | Aktif | GLONASS, GPS | Yezey MontaJı | - | H2P13 | Pin | - | 1.598GHz ~ 1.606GHz | 0.157 "(4.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 7A994 | 8529.10.9100 | 100 | Navigasyon | Seramik Yama | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.575GHz, 1.561GHz, 1.602GHz | 3 | 2 | - | 1.6dbi, 1.9dbi, 4.2dbi | |||
![]() | H2U34W1H1Z0400 | 0.6100 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 802.11b/g/n, Bluetooth, ISM, Wi-Fi, Zigbee ™ | Yezey MontaJı | - | H2U34 | Lehim | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 2 W | 0.020 "(0.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 5.000 | 802.15.4, Bluetooth, General Ism, WiFi | Çip | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.45GHz | 1 | 2 | - | 1.5dbi | ||
![]() | H2B1WD1A3B0200 | 2.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Çanta | Aktif | 802.11a/b/g/-c, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6e | Yaptantarci | Kablo - 119mm | Ipex MHF1 | - | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | 0.059 "(1.50mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 2047-H2B1WD1A3B0200 | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | Wifi | PCB Izi | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.4425GHz, 5.5GHz, 6.525GHz | 3 | 2 | - | 3DBI, 4DBI, 4DBI | |||||
![]() | MT-14B-AS-LKWE01 | 76.3600 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | 14 | Toplu | Aktif | 5G, DCS, GSM, LTE, PCS, UMTS, Wi-Fi | Yaptantarci | Kablo - 3m | MT-14B | - | - | 698MHz ~ 824MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69ghz, 3.3ghz ~ 3.8GHz | 0.297 "(7.55mm) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Hücresel, WiFi | Düzz çubuk | Geniş Bant | 761MHz, 892MHz, 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.4GHz, 2.495GHz, 5.8GHz | 9 | 2, 3 | -6db, -10db | 3.24dbi, 3.66dbi, 2.87dbi, 4.64dbi, 4.64dbi, 4.91dbi, 4.91dbi, 4.07dbi, 4.63dbi, 3.98dbi, 3, 84dbi, 4.01dbi | ||||
![]() | H2MA803F104100 | 28.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Çanta | Aktif | Genel amaç | Yaptantarci | Kablo - 3m | - | - | - | 0.614 "(15.60mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 2047-H2MA803F104100 | 7A994 | 8529.10.4040 | 1 | Navigasyon | Modul | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.176GHz, 1.575GHz, 1.602GHz | 3 | - | -10db | 0.2dbi, 2.2dbi, 2dbi | |||||
![]() | H2P13648110100 | 35.8000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Çanta | Aktif | Beidou, Galileo, Glonass, GNSS, GPS, QZSS | Yaptantarci | - | H2P13648 | - | - | - | 0.406 "(10.30mm) | - | 1 (Sınezz) | 2047-H2P13648110100 | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | Navigasyon | Seramik Yama | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.176GHz, 1.575GHz | 1 | - | -10db | 6.1dbi, 4.5dbi | ||||
![]() | H2UE6P1K2R0100 | 3.4860 | ![]() | 2349 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 3G, GSM | Yezey MontaJı | - | H2UE6 | Lehim | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | 2 W | 0.126 "(3.20mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 1.000 | Hücresel | Çip | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892MHz, 1.94GHz | 2 | 3 | - | 1.7dbi, 2.9dbi | ||
![]() | H2U64U1H2J0100 | 0.4522 | ![]() | 8915 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | İSM | Yezey MontaJı | - | H2U64U1 | Lehim | - | 433.05MHz ~ 434.79MHz | 2 W | 0.020 "(0.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.71.0000 | 6.000 | Genel Ism | Çip | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 433.92MHz | 1 | 2 | - | 0.2dbi | ||
![]() | H2U64U1H2B0200 | 0.9300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | İSM | Yezey MontaJı | - | H2U64 | Lehim | - | 863MHz ~ 870MHz | 2 W | 0.020 "(0.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.71.0000 | 6.000 | Genel Ism | Çip | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 866.5mhz | 1 | 2 | - | 0DBI | ||
![]() | H2U36G4K1B0100 | 0.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 802.11b/g/n, Bluetooth, ISM, Wi-Fi, Zigbee ™ | Yezey MontaJı | - | H2U36G4 | Lehim | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 2 W | 0.079 "(2.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 900 | 802.15.4, Bluetooth, General Ism, WiFi | Çip | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.45GHz | 1 | 2 | - | 2.3dbi | ||
![]() | H2MA000D100100 | 37.9700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | Beidou, Galileo, Glonass, GPS, GNSS, LTE | Yaptantarci | Kablo - 2m, LNA | H2MA000 | Sma Erkek | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz | 0.669 "(17.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | Hücresel, Navigasyon | Modul | Geniş Bant | 829MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.6GHz, 3.6GHz | 8 | 2, 3 | - | 0.5dbi, 1.6dbi, 2.2dbi, 2.4dbi, 2.6dbi, 3dbi | ||||
![]() | H2M1W021129900 | 16.9700 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Çanta | Aktif | GLONASS, GPS | Yaptantarci | Kablo - 95mm, LNA | - | - | - | 0.344 "(8.75mm) | indirmek | 1 (Sınezz) | 2047-H2M1W021129900 | 7A994 | 8529.10.4040 | 5 | Navigasyon | Seramik Yama | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.176GHz, 1.575GHz, 1.602GHz | 3 | - | -10db | -8dbi, 0.6dbi, 1.3dbi | |||||
![]() | H2U66J1K2C0100 | 0.4900 | ![]() | 1341 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Ism, Wi-Fi | Yezey MontaJı | - | H2U66J1 | Lehim | - | 902MHz ~ 928MHz | 2 W | 0.063 "(1.60mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 3.500 | General Ism, WiFi | Çip | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | 1 | 2 | - | -0.98dbi | ||
![]() | H2MA003D100100 | 37.9700 | ![]() | 3970 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | Küresel Konumlam Sistemi | Yaptantarci | Kablo - 2m, LNA | H2MA003 | Sma Erkek | IP67 | - | 0.669 "(17.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | 7A994 | 8529.10.4040 | 1 | Navigasyon | Modul | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.176GHz, 1.575GHz | 2 | 2 | - | 2.3dbi, 3dbi | ||||
![]() | H2B4MH1F2F0100 | 4.5200 | ![]() | 774 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | 2G, 3G, CDMA, DCS, Edge, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | Yaptantarci | Kablo - 100mm | H2B4MH1 | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz | 0.006 "(0.15mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.71.0000 | 2.000 | Hücresel | PCB Izi | Geniş Bant | 928MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.59GHz | 4 | - | - | 1.2dbi, 2.6dbi, 2.8dbi, 3dbi | |||
![]() | H2B4KF1F1N0200 | 1.4763 | ![]() | 4118 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | 3G, GSM | Yezey MontaJı | Kablo - 100mm | H2B4KF1 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | 0.006 "(0.15mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 2.000 | Hücresel | PCB Izi | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892MHz, 1.94GHz | 2 | 3 | - | 0.8dbi, 2.7dbi | |||
![]() | H2B1PD1A1C305L | 1.0395 | ![]() | 8111 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Toplu | Aktif | 802.11a/b/g/n, wi-fi | Yezey MontaJı | Kablo - 100mm | H2B1PD1 | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz | 0.020 "(0.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 2.000 | Wifi | PCB Izi | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.45GHz, 5.4GHz | 2 | 2 | - | 2.6dbi, 3.3dbi | |||
![]() | H2UE6Q1K2G0100 | 3.3200 | ![]() | 6098 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 2G, 3G, CDMA, DCS, Edge, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | Yezey MontaJı | - | H2UE6Q1 | Lehim | - | 698MHz ~ 798MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz | 0.118 "(3.00mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 500 | Hücresel | Çip | Geniş Bant | 748MHz, 892MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.59GHz | 5 | 3.5 | - | 2.1dbi, 2.3dbi, 5.8dbi, 6.4dbi, 6.8dbi | |||
![]() | H2UB6D1K1B0100 | 0.9600 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | ISM, Wi-Fi, Zigbee ™ | Yezey MontaJı | - | H2UB6D1 | Lehim | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 2 W | 0.130 "(3.30mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.10.9100 | 2.000 | 802.15.4, General Ism, WiFi | Çip | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.45GHz | 1 | 2 | - | -0.4dbi | ||
![]() | H2U64U1H2C0200 | 0.9200 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Unictron Technologies Corporation | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | Ism, Wi-Fi | Yezey MontaJı | - | H2U64 | Lehim | - | 863MHz ~ 870MHz | 2 W | 0.020 "(0.50mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2A (4 Hafta) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.79.0000 | 6.000 | General Ism, WiFi | Çip | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 866.5mhz | 1 | 2 | - | 0DBI |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo