Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Boyut / Boyut | Paket / Dava | Temel Ürün Numarasi | SukliK | Spesifikasonlar | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Eke Kaybi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EP3-19+ | 96.2400 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Mini Devre | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.138 "L x 0.098" W x 0.033 "H (3.50mm x 2.50mm x 0.85mm) | 16-VQFN AÇIKTA PED | EP3-19 | 15 GHz ~ 25 GHz | İzolasyon (Min) 12db, 8 ° dengesizlik (MAKS), 1.2 VSWR (TIP) | - | Uygulanamaz | Ear99 | 8548.00.0000 | 100 | 0.5dB | ||||
![]() | BD2326 | 2.5000 | ![]() | 5076 | 0.00000000 | Berex Corp | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | SOT-26 | 1.9 GHz ~ 2.5 GHz | İzolasonon 27.5db, Faz Dengesi 0.8 °, Genlik Farki. 0.04dB | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8542.39.1000 | 2.000 | 0.59dB | |||
![]() | BD0926 | 2.5000 | ![]() | 7223 | 0.00000000 | Berex Corp | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | SOT-26 | 700 MHz ~ 1 GHz | İzolasyon 31.4db, Faz Dengesi 0.2 °, Genlik Farki. 0.01dB | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8542.39.1000 | 2.000 | 0.57dB | |||
![]() | BD3526 | 2.5000 | ![]() | 4753 | 0.00000000 | Berex Corp | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | SOT-26 | 2.8 GHz ~ 4.2 GHz | İzolason 38.0db, Faz Dengesi 0.38 °, Genlik Farki. 0.05dB | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Etkilenen ulşaşmak | Ear99 | 8542.39.1000 | 2.000 | 0.59dB | |||
![]() | TRPS2-232-75+ | 14.6800 | ![]() | 8720 | 0.00000000 | Mini Devre | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.200 "L x 0.200" W x 0.051 "H (5.08mm x 5.08mm x 1.30mm) | 6-SMD, Kurşun Yok | TRPS2 | 5 MHz ~ 2.3 GHz | İzolason (min) 15db, 5 ° dengesizlik (MAKS) | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 1.000 | 1.9dB | |||||
![]() | DS-309-SMA | 5.0000 | ![]() | 4737 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | - | Toplu | Aktif | 4.500 "L x 3.000" W x 1.039 "H (114.30mm x 76.20mm x 26.40mm) | Modul | DS-309 | 2 MHz ~ 500 MHz | İzolasonon (Min) 30db, 1.6 VSWR (MAX), 3.5 ° Dengeslik (Maks) | - | 1465-DS-309-SMA | 1 | 1.2dB | ||||||
![]() | H-8-4-N | 3.0000 | ![]() | 5724 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | - | Toplu | Aktif | 3.252 "L x 1.500" W x 1.224 "H (82.60mm x 38.10mm x 31.10mm) | Modul | H-8-4 | 2 MHz ~ 2 GHz | İzolasonon (Min) 25db, 2.5 VSWR (MAX), 5 ° dengeslik (maks) | - | 1465-H-8-4-N | 1 | 1.7dB | ||||||
![]() | ZC4PD-E18673+ | 4.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Mini Devre | - | Tepsi | Aktif | 2.035 "L x 1.000" W x 0.500 "H (51.70mm x 25.40mm x 12.70mm) | Modul | 18 GHz ~ 67 GHz | İzolason (min) 16db | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 3157-ZC4PD-E18673+ | 5 | 2.7dB | |||||
![]() | PD18-73LF | - | ![]() | 7654 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 0.122 "L x 0.126" W x 0.057 "H (3.10mm x 3.20mm x 1.45mm) | SOT-6 | 1.71 GHz ~ 1.99 GHz | İzolason (Min) 18db,% 3 Dengesizlik (MAKS) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 0.4dB | ||||
![]() | PD22-73LF | - | ![]() | 8572 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 0.122 "L x 0.126" W x 0.057 "H (3.10mm x 3.20mm x 1.45mm) | SOT-6 | 2.1 GHz ~ 2.3 GHz | İzolasonon (Min) 15db,% 3 Dengesizlik (MAKS) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 0.55dB | ||||
ADA4303-2ACPZ-R2 | - | ![]() | 9451 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Sicede Durduruldu | - | 12-WFQFN AÇIKTA PED | ADA4303 | 54 MHz ~ 865 MHz | - | indirmek | 3 (168 Saat) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | - | |||||
![]() | MC44BC380EFR2 | - | ![]() | 1488 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | - | 8-soic (0.154 ", 3.90mm geniyşlik) | MC44 | 40 MHz ~ 880 MHz | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.31.0001 | 2.500 | - | ||
![]() | MC44BC380EF | - | ![]() | 5504 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Tüp | Modasi Gitmiş | - | 8-soic (0.154 ", 3.90mm geniyşlik) | MC44 | 40 MHz ~ 880 MHz | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.31.0001 | 98 | - | ||
ADA4304-2ACPZ-R7 | 1.6402 | ![]() | 7857 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | - | 16-WFQFN AÇIKTA PED, CSP | ADA4304 | 50 MHz ~ 1 GHz | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.500 | - | |||
ADA4304-2ACPZ-R2 | - | ![]() | 1849 | 0.00000000 | Analog Devices Inc. | - | Bant ve Reel (TR) | Sicede Durduruldu | - | 16-WFQFN AÇIKTA PED, CSP | ADA4304 | 50 MHz ~ 1 GHz | - | indirmek | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | - | ||||
PD0409J7575S2HF | 1.0300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.079 "L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | 0805 (2012 Metrik) | PD0409 | 400 MHz ~ 900 MHz | İzolasonon (Min) 8.2db, 12db Dönuş Kaybi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.79.0000 | 4.000 | 0.5dB | |||
PD0810J5050S2HF | 1.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.079 "L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | 0805 (2012 Metrik) | PD0810 | 800 MHz ~ 1 GHz | İzolason (min) 17db, 4 ° dengesizlik maks. | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.79.0000 | 4.000 | 0.5dB | |||
PD1722J50D2HF | 1.0300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.079 "L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | 0805 (2012 Metrik) | PD1722 | 1.7 GHz ~ 2.2 GHz | İzolason (Min) 17db, 14db Dönuş Kaybi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.79.0000 | 4.000 | 0.5dB | |||
PD1722J5050S2HF | 1.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.079 "L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | 0805 (2012 Metrik) | PD1722 | 1.7 GHz ~ 2.2 GHz | İzolasonon (Min) 15db,% 3 Dengesizlik (MAKS) | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.79.0000 | 4.000 | 0.6dB | |||
PD2328J5050S2HF | 1.0200 | ![]() | 41 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Bant ve Reel (TR) | Aktif | 0.079 "L x 0.050" W (2.00mm x 1.27mm) | 0805 (2012 Metrik) | PD2328 | 2.3 GHz ~ 2.8 GHz | İzolason (Min) 17db, 19db Dönuş Kaybi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.79.0000 | 4.000 | 0.3dB | |||
![]() | PD2425N5050S2 | - | ![]() | 4282 | 0.00000000 | TTM Technologies, Inc. | Xinger® | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | 0.041 "L x 0.041" W (1.04mm x 1.04mm) | 0404 (1010 Metrik) | 2.4 GHz ~ 2.5 GHz | İzolasonon (Min) 20db, 27db Dönuş Kaybi | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8517.79.0000 | 4.000 | 0.39dB | ||||
![]() | APS-2W-1G-18G-01 | 597.0000 | ![]() | 4812 | 0.00000000 | AWG Tech Pte Ltd | - | Perakende paketi | Aktif | 3.386 "L x 0.945" W x 0.394 "H (86.00mm x 24.00mm x 10.00mm) | Modul | 1 GHz ~ 18 GHz | İzolason (min) 15db | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2731-APS-2W-1G-18G-01 | Ear99 | 8525.50.3035 | 1 | 1.5dB | |||
![]() | APS-2W-2G-18G-01 | 459.0000 | ![]() | 5245 | 0.00000000 | AWG Tech Pte Ltd | - | Perakende paketi | Aktif | 1.378 "L x 0.915" W x 0.394 "H (35.00mm x 24.00mm x 10.00mm) | Modul | 2 GHz ~ 18 GHz | İzolason (min) 18db | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2731-APS-2W-2G-18G-01 | Ear99 | 8525.50.3035 | 1 | 1.2dB | |||
![]() | DS-318-PIN | 271.0160 | ![]() | 1422 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | - | Tepsi | Aktif | 0.790 "L x 0.390" W x 0.402 "H (20.07mm x 9.91mm x 10.20mm) | RH-1 | DS-318 | 5 MHz ~ 500 MHz | İzolason (min) 18db, 1.5 VSWR (MAX), 2 ° dengeslik (maks) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1465-DS-318-PIN | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | 1db | |||
![]() | 2089-6206-00 | 1.0000 | ![]() | 5108 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | 2089-6xxx | Tepsi | Aktif | 3.560 "L x 1.000" W x 0.380 "H (90.60mm x 25.40mm x 9.70mm) | Modül, Sma Konektörleri | 500 MHz ~ 2 GHz | İzolasonon (Min) 20db, 1.3 VSWR (MAX), 4 ° dengeslik (maks) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1465-2089-6206-00 | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | 0.4dB | ||||
![]() | 2089-6202-00 | 2.0000 | ![]() | 3973 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | 2089-6xxx | Tepsi | Aktif | 2.760 "L x 1.000" W x 0.380 "H (70.20mm x 25.40mm x 9.70mm) | Modül, Sma Konektörleri | 2 GHz ~ 4 GHz | İzolasyon (Min) 20db, 1.35 VSWR (MAX), 4 ° dengesiz (maks) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1465-2089-6202-00 | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | 0.25dB | ||||
![]() | 2089-6406-00 | 3.0000 | ![]() | 8027 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | 2089-6xxx | Tepsi | Aktif | 2.760 "L x 2.000" W x 0.380 "H (70.20mm x 50.80mm x 9.70mm) | Modül, Sma Konektörleri | 500 MHz ~ 2 GHz | İzolason (Min) 20db, 1.45 VSWR (MAX), 6 ° dengeslik (maks) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1465-2089-6406-00 | Ear99 | 8548.00.0000 | 1 | 0.7dB | ||||
![]() | DS-409-4TNC | 3.0000 | ![]() | 8388 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | - | Tepsi | Aktif | 3.252 "L x 1.500" W x 0.791 "H (82.60mm x 38.10mm x 20.10mm) | Modul | DS-409 | 10 MHz ~ 2 GHz | İzolasonon (Min) 25db, 2.5 VSWR (MAX), 2 ° dengeslik (maks) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1465-DS-409-4TNC | 1 | 1.5dB | |||||
![]() | DSS-113-PIN | 168.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | - | Tepsi | Aktif | 0.510 "L x 0.386" W x 0.170 "H (12.95mm x 9.80mm x 4.32mm) | SF-1 | DSS-113 | 400 kHz ~ 400 MHz | İzolason (Min) 25db, 1.5 VSWR (MAX), 1 ° dengeslik (maks) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1465-DSS-113-PIN | Ear99 | 8504.50.8000 | 1 | 0.75dB | |||
![]() | 2090-6214-00 | 2.0000 | ![]() | 2745 | 0.00000000 | Macom Teknoloji Çöazeri | 2090 | Tepsi | Aktif | 1.000 "L x 0.820" W x 0.515 "H (25.40mm x 20.83mm x 13.08mm) | Modül, Sma Konektörleri | 1 GHz ~ 18 GHz | İzolason (min) 22db, 1.4 VSWR (maks), 5 ° dengeslik (maks) | indirmek | 1 (Sınezz) | 1465-2090-6214-00 | 1 | 0.3dB |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo