Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Montaj Türü | Uç | Temel Ürün Numarasi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Uzunluk - Genel | Geniyşlik - Genel | Havalandizm | Yukseklik - Genel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53-CBSA-2.5x4.0x0.4 | - | ![]() | 7522 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 50-CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4.000 "(101.60mm) | 2.500 "(63.50mm) | HavalandiLMAYAK | 0.500 "(12.70mm) | ||||
![]() | MS378-10C | 1.5000 | ![]() | 571 | 0.00000000 | Masach Tech Ltd. | Çizilmiş-Seamless EMI/RFI Kalkanlar | Tepsi | Aktif | Yerleştirmek | Kapak | MS378 | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2333-MS378-10C | Ear99 | 7326.90.8688 | 42 | 1.512 "(38.40mm) | 0.874 "(22.20mm) | HavalandiLMAYAK | 0.106 "(2.70mm) | |
![]() | 47-CBSA 2.25x5.5x0.4 | 24.2435 | ![]() | 1400 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 40 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.500 "(139.70mm) | 2.250 "(57.15mm) | HavalandiLMAYAK | 0.400 "(10.16mm) | |||
![]() | 84NH-CBSA-5.25x5.5x0.8 | 23.2645 | ![]() | 6556 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.500 "(139.70mm) | 5.250 "(133.35mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
![]() | 20S-CBSA-1.75x2.5x0.2 | 22.2500 | ![]() | 1657 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 20 CBS | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 23 | 2.500 "(63.50mm) | 1.750 "(44.45mm) | HavalandiLMAYAK | 0.200 "(5.08mm) | |||
![]() | 21m-CBS-3.0x4.0x0.225 | 32.8943 | ![]() | 6644 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 20 CBS | Toplu | Aktif | Delikten Yüzey MontaJı | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 21 | 4.000 "(101.60mm) | 3.000 "(76.20mm) | HavalandiLMAYAK | 0.225 "(5.72mm) | |||
![]() | 14R-CBSA-1.25x5.5x0.13 | 22.2500 | ![]() | 6488 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 10 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.500 "(139.70mm) | 1.250 "(31.75mm) | HavalandiLMAYAK | 0.130 "(3.30mm) | |||
57-CBSA-1.5x5.75x0.5 | 23.6740 | ![]() | 1058 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 50-CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5.750 "(146.05mm) | 1.500 "(38.10mm) | HavalandiLMAYAK | 0.500 "(12.70mm) | ||||
![]() | 86-CBSA-2.5x3.75x0.8 | 23.3535 | ![]() | 2377 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 3.750 "(95.25mm) | 2.500 "(63.50mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
55-CBSA 4.25x5.5x0.5 | 27.2695 | ![]() | 4477 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 50-CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5.500 "(139.70mm) | 4.250 "(107.95mm) | HavalandiLMAYAK | 0.500 "(12.70mm) | ||||
![]() | 88-CBSA-3.75x4.75x0.8 | 23.4425 | ![]() | 3397 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 4.750 "(120.65mm) | 3.750 "(95.25mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
![]() | 44-CBSA-1.25x3.5x0.4 | 22.4726 | ![]() | 5360 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 40 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 23 | 3.500 "(88.90mm) | 1.250 "(31.75mm) | HavalandiLMAYAK | 0.400 "(10.16mm) | |||
![]() | 24S-CBSA-4.25x5.5x0.2 | 27.2695 | ![]() | 7053 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 20 CBS | Toplu | Aktif | Delikten Yüzey MontaJı | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.500 "(139.70mm) | 4.250 "(107.95mm) | HavalandiLMAYAK | 0.200 "(5.08mm) | |||
![]() | 85-CBSA-2.25x4.25x0.8 | 23.3180 | ![]() | 7072 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 4.250 "(107.95mm) | 2.250 "(57.15mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
![]() | 87-CBSA-3.5x5.5x0.8 | 23.4070 | ![]() | 2910 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.500 "(139.70mm) | 3.500 "(88.90mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
10-cbsa-0.5x1.0x0.13 | 31.9089 | ![]() | 5667 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 10 CBS | Toplu | Aktif | Yezey MontaJı | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 26 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | HavalandiLMAYAK | 0.130 "(3.30mm) | ||||
![]() | 44-CBSA-3.0x3.75x0.4 | 23.5140 | ![]() | 5449 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 40 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 3.750 "(95.25mm) | 3.000 "(76.20mm) | HavalandiLMAYAK | 0.400 "(10.16mm) | |||
![]() | 83-CBSA-1.5x4.25x0.8 | 23.1400 | ![]() | 5602 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 21 | 4.250 "(107.95mm) | 1.500 "(38.10mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
![]() | 14RA-CBSA-1.75x4.0x0.13 | 32.5738 | ![]() | 8218 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 10 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 21 | 4.000 "(101.60mm) | 1.750 "(44.45mm) | HavalandiLMAYAK | 0.130 "(3.30mm) | |||
55-CBSA 2.75x5.25x0.5 | 24.7775 | ![]() | 9719 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 50-CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5.250 "(133.35mm) | 2.750 "(69.85mm) | HavalandiLMAYAK | 0.500 "(12.70mm) | ||||
![]() | 42-CBSA-5.25x6.0x0.4 | 29.1210 | ![]() | 8944 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 40 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 6.000 "(152.40mm) | 5.250 "(133.35mm) | HavalandiLMAYAK | 0.400 "(10.16mm) | |||
![]() | 21-CBS-1.25x3.25x0.225 | 21.2500 | ![]() | 5252 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 20 CBS | Toplu | Aktif | Delikten Yüzey MontaJı | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 25 | 3.250 "(82.55mm) | 1.250 "(31.75mm) | HavalandiLMAYAK | 0.225 "(5.72mm) | |||
![]() | 54-CBSA-1.5x5.0x0.5 | 22.2500 | ![]() | 2341 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 50-CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.000 "(127.00mm) | 1.500 "(38.10mm) | HavalandiLMAYAK | 0.500 "(12.70mm) | |||
![]() | 14R-CBSA-1.5x5.5x0.13 | 22.2500 | ![]() | 9227 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 10 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 21 | 5.500 "(139.70mm) | 1.500 "(38.10mm) | HavalandiLMAYAK | 0.130 "(3.30mm) | |||
56-CBSA-2.5x6.0x0.5 | 23.7630 | ![]() | 4793 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 50-CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 6.000 "(152.40mm) | 2.500 "(63.50mm) | HavalandiLMAYAK | 0.500 "(12.70mm) | ||||
![]() | 84-CBSA-1.5x2.75x0.8 | 23.2113 | ![]() | 9075 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 23 | 2.750 "(69.85mm) | 1.500 "(38.10mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
![]() | 87-CBSA-3.5x3.5x0.8 | 23.4071 | ![]() | 2907 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 21 | 3.500 "(88.90mm) | 3.500 "(88.90mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
![]() | 14-CBSA-5.5x6.0x0.13 | 33.9980 | ![]() | 5269 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 10 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 6.000 "(152.40mm) | 5.500 "(139.70mm) | HavalandiLMAYAK | 0.130 "(3.30mm) | |||
![]() | 83-CBSA-0.75x6.0x0.8 | 23.1220 | ![]() | 6685 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 6.000 "(152.40mm) | 0.750 "(19.05mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) | |||
![]() | 81-CBSA-1.0x5.75x0.8 | 23.2635 | ![]() | 8687 | 0.00000000 | Lider Tech Inc. | 80 CBS | Toplu | Aktif | Delmek | Kalkan, 2 parçalı | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8529.90.9800 | 20 | 5.750 "(146.05mm) | 1.000 "(25.40mm) | HavalandiLMAYAK | 0.800 "(20.32mm) |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo