Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Dalavuru | Empedans | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | SukliK | Mevcut - Arz | Fesih | Giriş Korumasi | Frekans Aralisin | Suç - Max | Spesifikasonlar | Yukseklik (Maks) | Voltaj - BesleMe | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Suç (Watt) | İkincil Özellikler | RF Ailesi/Standart | Anten Tipi | Frekans Grubu | Frekans (Merkez/Bant) | Grup Sayı | VSWR | Dönuş Kaybi | Kazanmak | Zayıflama deoğeri | Eke Kaybi | P1db | Gürükt figürü | RF TIPI | Test Frekansı | İzolasyon | Kuplör Tipi | Kuplaj Faktörü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pewan062-15nf | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pasternack | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | Genel amaç | Dalga Külavuzu | Kablo - 305mm, Kablo - 3.048m, Kablo - 7.62m | N ipucu kadın | - | 12.4ghz ~ 18GHz | 1.213 "(30.81mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-Pewan062-15nftb | Ear99 | 8529.10.4040 | 1 | - | Korna | Geniş Bant | 15.2GHz | 1 | 1.4 | - | 15dbi | ||||||||||||||||||||||
![]() | Pewan229-10nf | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Pasternack | - | Dava | Aktif | - | DALGA KILAVUZU FLANCH MONTAJI | - | N ipucu kadın | - | 3.3GHz ~ 4.9GHz | 6.314 "(160.38mm) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-Pewan229-10nf | Ear99 | 8517.70.0000 | 1 | - | Korna | UHF (3GHz ~ 4GHz), SHF (F> 4GHz) | 4.1GHz | 1 | 1.3 | - | 10dbi | ||||||||||||||||||||||
![]() | Pewan112-20elnf | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Pasternack | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | Genel amaç | Dalga Külavuzu | Kablo - 305mm, Kablo - 3.048m, Kablo - 7.62m | N ipucu kadın | - | 7.05GHz ~ 10GHz | 4.071 "(103.40mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-Pewan112-20elnftb | Ear99 | 8529.10.4040 | 1 | - | Korna | Geniş Bant | 8.525GHz | 1 | 1.3 | - | 20DBI | ||||||||||||||||||||||
![]() | PE7AP150-40 | 914.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | 50 ohm | Modul | 0 Hz ~ 8 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-PE7AP150-40 | Ear99 | 8543.70.9655 | 1 | 150W | 40dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2CP025-10 | 291.9900 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Genel amaç | Modül, Sma Konektörleri | 800MHz ~ 2.2GHz | 50W | Modul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-PE2CP025-10 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | - | 0.6dB | - | Sarkmak | 10 ± 1dB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE51212 | 17.1900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | GPS, GNSS | - | Kablo - 100mm | U.FL (UMCX), IPEX (2) | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz | 0.039 "(1.00mm) | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-PE51212 | Ear99 | 8517.79.0000 | 1 | Hücresel, Navigasyon | Seramik Yama | Geniş Bant | 892MHz, 1.588GHz, 1.955GHz | 3 | 2, 2.5 | - | 2DBI, 5DBI, 3DBI | ||||||||||||||||||||||
![]() | Pewan102-15nm | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Pasternack | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | Genel amaç | Dalga Külavuzu | Kablo - 305mm, Kablo - 3.048m, Kablo - 7.62m | N ipucu erkek | - | 7ghz ~ 11ghz | 1.989 "(50.52mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-Pewan102-15NMTB | Ear99 | 8529.10.4040 | 1 | - | Korna | Geniş Bant | 9GHz | 1 | 1.3 | - | 15dbi | ||||||||||||||||||||||
![]() | PE7435-50 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Pasternack | - | Dava | Aktif | 50 ohm | Modül, Sma Konektörleri | 12.4 GHz ~ 18 GHz | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Etkilenen ulşaşmak | 3985-PE7435-50 | Ear99 | 8533.40.0080 | 1 | 5W | 0db ~ 50db | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE15A1075 | 7.0000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Modül, Sma Konektörleri | 1ghz ~ 7GHz | 200mA | 28V | Modul | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-PE15A1075 | Ear99 | 8542.33.0000 | 1 | 42dB | 22dbm | 1.5dB | VSAT | 2GHz ~ 7GHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE82P5010 | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Pasternack | - | Dava | Aktif | Şasi Montajı | Modul | 0Hz ~ 4GHz | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-pe82p5010 | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | Faz Kaydari, Düzeltici | 180 ° faz kaymash | Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE51208 | 7.0900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Bluetooth, WLAN | Yezey MontaJı | Kablo - 100mm | U.FL (UMCX), IPEX | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-PE51208 | Ear99 | 8517.79.0000 | 1 | Bluetooth, WiFi | PCB Izi | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.45GHz | 1 | 2 | - | 2DBI | ||||||||||||||||||||||
![]() | PE51083 | 23.1900 | ![]() | 538 | 0.00000000 | Pasternack | - | Perakende paketi | Aktif | Genel amaç | BAYLAYTIL MONTAJ | - | Sma Erkek | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.8GHz | 30 W | 4.250 "(107.95mm) | indirmek | 3985-PE51083 | 1 | Genel Ism | Kirbaç, Ekil | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.45GHz, 5.36GHz | 2 | 2 | - | 2DBI, 2DBI | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2CP005-6 | 289.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Genel amaç | Modül, Sma Konektörleri | 1ghz ~ 4GHz | 50W | Modul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-PE2CP005-6 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | - | 0.5dB | - | Sarkmak | 6 ± 1dB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE51YA1014 | 227.9900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Pasternack | - | Perakende paketi | Aktif | GSM, IoT, ISM, Lora, LPWAN, M2M, RFID, WLAN | Braket Montajı | Kablo - 304.8mm | N ipucu kadın | - | 900MHz ~ 928MHz | 50 W | 39.800 "(101.09cm) | indirmek | 3985-PE51YA1014 | 1 | Hücresel, Genel Ism | Yagi | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 914MHz | 1 | 1.5 | - | 14DBI | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2CP1045 | 67.9900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Genel amaç | Modul | 800MHz ~ 1.6GHz | 200W | Modul | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3985-PE2CP1045 | Ear99 | 8517.79.0000 | 1 | - | 0.25dB | 20db | Sarkmak | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE7AP412-10 | 332.9900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | 50 ohm | Sma Sırali Modül | 0 Hz ~ 40 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-PE7AP412-10 | Ear99 | 8543.70.9655 | 1 | 500MW | 10db | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pewan137-15nf | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Pasternack | - | Dava | Aktif | Genel amaç | Dalga Külavuzu | - | N ipucu kadın | - | 5.85GHz ~ 8.2GHz | 2.669 "(67.80mm) | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-Pewan137-15nf | Ear99 | 8529.10.4040 | 1 | Wifi | Korna | Geniş Bant | 7.025GHz | 1 | 1.3 | - | 15dbi | ||||||||||||||||||||||
![]() | PE2CP1125-20 | 2.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | 5G, GSM, LTE | Modul | 8GHz ~ 40GHz | 30W | Modul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-PE2CP1125-20 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | - | 0.9dB | - | Sarkmak | 20db | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE51AK1000 | 191.9900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Genel amaç | Manyetik | Kablo - 5.1816m | NMO | - | 100MHz ~ 180MHz, 380MHz ~ 520MHz, 746MHz ~ 870MHz | 150 W | 31.732 "(806.00mm) | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Talep Üserin Mevcut Bilgilere Ulşaşın | 3985-PE51AK1000 | Ear99 | 8517.79.0000 | 1 | - | Kirbaç, Düz | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 140MHz, 450MHz, 808MHz | 3 | 1.6 | - | 2DBI | |||||||||||||||||||||
![]() | Pewan159-20 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pasternack | - | Toplu | Aktif | DALGA KILAVUZU FLANCH MONTAJI | - | - | 4.9GHz ~ 7.05GHz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-Pewan159-20 | Ear99 | 1 | Dalga Külavuzu | Korna | C Bant (4GHz ~ 8GHz) | 5.9GHz | 1 | 1.3 | 20DBI | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2CP1135-20 | 4.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | 5G, GSM, LTE | Modul | 18GHz ~ 50GHz | 20W | Modul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-PE2CP1135-20 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | - | 0.9dB | - | Sarkmak | 20db | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE70A1014 | 73.4900 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Pasternack | - | Perakende paketi | Aktif | 50 ohm | Sma Sırali Modül | 9 khz ~ 6 ghz | indirmek | 3985-PE70A1014 | 1 | 2W | 12dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE7429-8 | 253.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Pasternack | 2.92mm | Toplu | Aktif | 2.92mm Sıral Modül | 0 Hz ~ 40 GHz | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-PE7429-8 | Ear99 | 1 | 500MW | 8db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pewga3212 | 9.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pasternack | - | Perakende paketi | Aktif | 50 ohm | N Tipi Sırali modül | 0 GHz ~ 18 GHz | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-Pewga3212 | Ear99 | 9030.89.0100 | 1 | 23dbm | 0db ~ 30db | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE20DV001 | 454.9900 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | 2.618 "L x 1.476" W x 0.404 "H (66.50mm x 37.50mm x 10.25mm) | Modül, Sma Konektörleri | 2 GHz ~ 8 GHz | İzolasonon (Min) 18db, 5 ° dengesizlik (MAKS), 1.4 VSWR (MAKS) | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-PE20DV001 | Ear99 | 8533.29.0000 | 1 | 6.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pewan090-20sm | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pasternack | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | Genel amaç | Dalga Külavuzu | Kablo - 305mm, Kablo - 1.524m, Kablo - 3.048m, Kablo - 7.62m | Sma Erkek | - | 8.2ghz ~ 12.4GHz | 3.265 "(82.93mm) | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-Pewan090-20SMTB | Ear99 | 8529.10.4040 | 1 | Dalga Külavuzu | Korna | Geniş Bant | 10.3GHz | 1 | 1.25 | - | 20DBI | ||||||||||||||||||||||
![]() | Pewan284-10SF | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Pasternack | - | Toplu | Aktif | - | DALGA KILAVUZU FLANCH MONTAJI | - | SMA KADIN | - | 2.6ghz ~ 3.95GHz | 8.958 "(227.53mm) | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | Ear99 | 8529.10.4040 | 1 | - | Korna | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 3.275GHz | 1 | 1.25 | - | 10dbi | |||||||||||||||||||||||
![]() | PE2CP1160 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Genel amaç | Modül, Sma Konektörleri | 4ghz ~ 18GHz | 50W | Modul | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 3985-PE2CP1160 | Ear99 | 8517.69.0000 | 1 | - | 1db | 18db | Sarkmak | 3DB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE51209 | 11.8900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Bluetooth, WLAN | Yezey MontaJı | Kablo - 100mm | U.FL (UMCX), IPEX | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 5 W | 0.006 "(0.16mm) | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-PE51209 | Ear99 | 8517.79.0000 | 1 | Bluetooth, WiFi | PCB Izi | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.45GHz | 1 | 2 | - | 2.6dbi | |||||||||||||||||||||
![]() | PE15A1076 | 7.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Pasternack | - | Çanta | Aktif | Modul | 26.5GHz ~ 40GHz | 420mA | 15V | Modul | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3985-PE15A1076 | Ear99 | 8542.33.0000 | 1 | 45dB | 21dbm | 3.5dB | VSAT | 26.5ghz ~ 32GHz |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo