Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Uç | Malzeme | Temel Ürün Numarası | Şekil | Uzunluk | Genişlik | Raf ömrü | Raf Ömrü Başlangıcı | Depolama/Soğutma Sıcaklığı | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Yapıştırıcı | Kalınlık - Genel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EFG3(03)-240X240 | 68.9100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | KEMET | EFG3 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 399-EFG3(03)-240X240 | EAR99 | 3919.90.5060 | 10 | - | 0,012" (0,30 mm) | ||
![]() | FS(50)-240X50M | 2.0000 | ![]() | 2911 | 0,00000000 | KEMET | FS | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Rulo | 164.042' (50.00m) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 399-FS(50)-240X50M | 1 | - | 0,002" (0,05 mm) | ||||
| M4(200)-240X240T0800 | 38.4800 | ![]() | 12 | 0,00000000 | KEMET | M4 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | - | Çarşaf | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3921.90.4090 | 20 | - | 0,009" (0,23 mm) | ||||
![]() | FS(50)-240X50MT2900 | 2.0000 | ![]() | 6302 | 0,00000000 | KEMET | FS | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Rulo | 164.042' (50.00m) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 399-FS(50)-240X50MT2900 | 1 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,002" (0,06 mm) | ||||
![]() | EFG3(01)-80X80T0800 | 6.5300 | ![]() | 31 | 0,00000000 | KEMET | EFG3 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 3,150" (80,00 mm) | 3,150" (80,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 399-EFG3(01)-80X80T0800 | EAR99 | 4008.19.8000 | 50 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,005" (0,13 mm) | ||
![]() | FW5(100)-240X50M | 18.4500 | ![]() | 1580 | 0,00000000 | KEMET | FW5 | şerit | Aktif | -40°C ~ 105°C | Koruyucu Sac | Polimer, Manyetik Toz | FW5 | Dikdörtgen | 0,197" (5,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | 1 | İletken | 0,004" (0,10 mm) | |||||
| EFX6(02)-240X240 | 52.5300 | ![]() | 7445 | 0,00000000 | KEMET | EFX6 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3921.90.1950 | 20 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,008" (0,20 mm) | ||||
![]() | EFS(02)-240X240T0800 | 59.4000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | KEMET | EFS | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | - | Çarşaf | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3919.90.5060 | 20 | - | 0,009" (0,23 mm) | |||
![]() | EFG2(01)-80X80T0800 | 5.6260 | ![]() | 2804 | 0,00000000 | KEMET | EFG2 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 3,150" (80,00 mm) | 3,150" (80,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | UFSEG2010FT080 | EAR99 | 3919.90.5060 | 50 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,005" (0,13 mm) | ||
![]() | UFSEFS010FT080 WENG | - | ![]() | 1410 | 0,00000000 | KEMET | - | Toplu | Aktif | UFSEFS010 | indir | REACH Etkilenmez | 399-UFSEFS010FT080WENG | 50 | ||||||||||||||||
![]() | UFSFG12R5AT290 | - | ![]() | 2973 | 0,00000000 | KEMET | * | Toplu | Aktif | - | RoHS uyumlu değil | Satıcı Tanımsız | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 2266-UFSFG12R5AT290 | EAR99 | 8543.90.8885 | 1 | |||||||||||||
![]() | FG1(50)-240X10MT2900 | 578.5500 | ![]() | 2731 | 0,00000000 | KEMET | FG1 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Rulo | 32.810' (10.00m) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 399-FG1(50)-240X10MT2900 | 1 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,002" (0,06 mm) | ||||
| FX5(50)-240X240T2900 | 20.1500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | KEMET | FX5 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 4008.19.8000 | 30 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,002" (0,06 mm) | ||||
| EFS(01)-240X240T0800 | 38.7900 | ![]() | 4166 | 0,00000000 | KEMET | EFS | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | - | Çarşaf | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3919.90.5060 | 20 | - | 0,005" (0,13 mm) | ||||
![]() | FS(75)-80X80T2900 | 4.3200 | ![]() | 66 | 0,00000000 | KEMET | FS | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 3,150" (80,00 mm) | 3,150" (80,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 399-FS(75)-80X80T2900 | EAR99 | 4008.19.8000 | 100 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,003" (0,09 mm) | ||
| FF1(100)-240X240T0800 | 23.3100 | ![]() | 20 | 0,00000000 | KEMET | Otomotiv, AEC-Q200, FF1 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 125°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3919.90.5060 | 20 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,005" (0,13 mm) | ||||
| EFF4(02)-240X240 | 58.3300 | ![]() | 121 | 0,00000000 | KEMET | Otomotiv, AEC-Q200, EFF4 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 125°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3921.90.4090 | 20 | - | 0,008" (0,20 mm) | ||||
![]() | EFA(005)-240X50M | 3.0000 | ![]() | 6616 | 0,00000000 | KEMET | EFA | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer Reçine, Manyetik Toz | Rulo | 164.042' (50.00m) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | UFSEFA005CT000 | EAR99 | 3921.90.4090 | 1 | - | 0,002" (0,05 mm) | ||
![]() | EFS(03)-80X80T0800 | 13.4920 | ![]() | 4342 | 0,00000000 | KEMET | EFS | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | - | Çarşaf | 3,150" (80,00 mm) | 3,150" (80,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 7323.94.0080 | 50 | - | 0,013" (0,33 mm) | |||
![]() | EFW(02)-240X80T0800 | 29.9200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | KEMET | EFW | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Çarşaf | 9,449" (240,00 mm) | 3,150" (80,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3919.90.5060 | 25 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,009" (0,23 mm) | |||
![]() | EFW(005)-120X120T0800 | 10.9700 | ![]() | 11 | 0,00000000 | KEMET | EFW | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 4,724" (120,00 mm) | 4,724" (120,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 4008.19.8000 | 50 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,003" (0,08 mm) | |||
![]() | EFG2(02)-80X80T0800 | 9.3186 | ![]() | 2013 | 0,00000000 | KEMET | EFG2 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 3,150" (80,00 mm) | 3,150" (80,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | UFSEG2020FT080 | EAR99 | 3919.90.5060 | 50 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,009" (0,23 mm) | ||
| EFX6(01)-240X240T0800 | 35.5100 | ![]() | 52 | 0,00000000 | KEMET | EFX6 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 4008.19.8000 | 20 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,005" (0,13 mm) | ||||
![]() | EFG2(02)-240X80T0800 | 23.1828 | ![]() | 4404 | 0,00000000 | KEMET | EFG2 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Çarşaf | 9,449" (240,00 mm) | 3,150" (80,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3919.90.5060 | 25 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,009" (0,23 mm) | |||
![]() | UFSEFF007AT080 | 63.4300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | KEMET | * | Toplu | Aktif | - | RoHS uyumlu değil | Satıcı Tanımsız | REACH bilgisi talebi üzerine getirilir | 2266-UFSEFF007AT080 | EAR99 | 8543.90.8885 | 1 | |||||||||||||
| EFG2(02)-240X240 | 47.2285 | ![]() | 4194 | 0,00000000 | KEMET | EFG2 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | EAR99 | 3921.90.4090 | 20 | - | 0,008" (0,20 mm) | ||||
![]() | UFSEG3020FT080 WENG | - | ![]() | 1131 | 0,00000000 | KEMET | - | Toplu | Aktif | UFSEG3020 | indir | REACH Etkilenmez | 399-UFSEG3020FT080WENG | 50 | ||||||||||||||||
![]() | FX5(25)-80X80T2900 | 2.7068 | ![]() | 1706 | 0,00000000 | KEMET | FX5 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 3,150" (80,00 mm) | 3,150" (80,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | UFSFX52R5FT290 | EAR99 | 3919.90.5060 | 100 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,001" (0,04 mm) | ||
![]() | EFG3(03)-240X240T0800 | 70.5100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | KEMET | EFG3 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | Polimer, Manyetik Toz | Kare | 9,449" (240,00 mm) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | 399-EFG3(03)-240X240T0800 | EAR99 | 4008.19.8000 | 10 | İletken Olmayan, Çift Taraflı | 0,013" (0,33 mm) | ||
![]() | M4(200)-240X30M | 3.0000 | ![]() | 3432 | 0,00000000 | KEMET | M4 | Toplu | Aktif | -40°C ~ 105°C | Emici Levha | - | Rulo | 98.425' (30.00m) | 9,449" (240,00 mm) | - | - | 40°C (104°F) veya Altı | indir | ROHS3 Uyumlu | Uygulanamaz | REACH Etkilenmez | UFSM40020DT000 | EAR99 | 3921.90.4090 | 1 | - | 0,008" (0,20 mm) |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)