Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Dalavuru | Montaj Türü | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | SukliK | Fesih | Giriş Korumasi | Frekans Aralisin | Suç - Max | Duyarlik | Yukseklik (Maks) | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Işlev | Arayez | Veri hezı (max) | Modulasyon Veya Protokol | Suç - Çukti | RF Ailesi/Standart | Anten Tipi | Frekans Grubu | Frekans (Merkez/Bant) | Grup Sayı | VSWR | Dönuş Kaybi | Kazanmak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANT-900-RP-2-A | 3.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | İSM | BAYLAYTIL MONTAJ | - | KARAYCA 900 | RP-SMA Erkek | - | 880MHz ~ 960MHz | 30 W | 4.528 "(115.00mm) | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1002 | Ear99 | 8517.71.0000 | 1 | Genel Ism | Kirbaç, Ekil | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 900MHz | 1 | 1.5 | - | 2.1dbi | |||||||||
![]() | WB-USB-09SX-A | - | ![]() | 5653 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Genel amaç | - | WB-USB | 900MHz | -113dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1010 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | ALIL -Terici, Köpü | USB | 115.2kbps | İSM | 1W | |||||||||||||||
![]() | WB-ADIO-24HP-A | 148.5000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | - | WB-ADIO | 2.4GHz | -101dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1018 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -Terici, Köpü | - | 115.2kbps | 802.15.4 | 63MW | |||||||||||||||
![]() | WB-RS485-24HP-A | - | ![]() | 1075 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | - | WB-RS485 | 2.4GHz | -101dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1015 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | RS-485 | 115.2kbps | İSM | 63MW | |||||||||||||||
![]() | WB-RS232-24HP-A | 133.5000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | - | WB-RS232 | 2.4GHz | -101dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1012 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | RS-232 | 115.2kbps | 802.15.4 | 63MW | |||||||||||||||
![]() | WB-USB-24HP-A | 89.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Genel amaç | - | WB-USB | 2.4GHz | -101dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1009 | 5A991B1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | USB | 115.2kbps | 802.15.4 | 63MW | |||||||||||||||
![]() | WB-ADIO-09SX-A | 277.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | WB-ADIO | 900MHz | -113dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1019 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -Terici, Köpü | - | 115.2kbps | 802.15.4 | 1W | ||||||||||||||||
![]() | WB-RS232-24LP-A | 123.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | - | WB-RS232 | 2.4GHz | -101dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1011 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | RS-232 | 115.2kbps | 802.15.4 | ||||||||||||||||
![]() | WB-RS232-09SX-A | - | ![]() | 5888 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | - | WB-RS232 | 900MHz | -113dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1013 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | RS-232 | 115.2kbps | İSM | 1W | |||||||||||||||
![]() | WB-RS485-24LP-A | - | ![]() | 8790 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | - | WB-RS485 | 2.4GHz | -101dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1014 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | RS-485 | 115.2kbps | 802.15.4 | |||||||||||||||||
![]() | WB-USB-24LP-A | 84.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Modasi Gitmiş | Genel amaç | - | WB-USB | 2.4GHz | -101dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1008 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | USB | 115.2kbps | 802.15.4 | ||||||||||||||||
![]() | WB-RS485-09SX-A | - | ![]() | 8300 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | - | WB-RS485 | 900MHz | -113dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1016 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | RS-485 | 115.2kbps | İSM | 1W | |||||||||||||||
![]() | WB-ADIO-24LP-A | 133.5000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | Genel amaç | - | WB-ADIO | 2.4GHz | -101dbm | 7V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1017 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | ALIL -TRICI | 115.2kbps | 802.15.4 | |||||||||||||||||
![]() | ANT-2400-RP-2-A | 3.9900 | ![]() | 2353 | 0.00000000 | DataWave LLC | - | Toplu | Aktif | İSM | BAYLAYTIL MONTAJ | - | KARINCA-2400 | RP-SMA Erkek | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 20 W | 4.528 "(115.00mm) | indirmek | Uygulanamaz | 1857-1001 | Ear99 | 8529.10.9100 | 1 | Genel Ism | Kirbaç, Ekil | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4GHz | 1 | 1.5 | - | 3DBI |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo