Tel: +86-0755-83501315
E-posta:sales@sic-components.com
| resim | Ürün Numarası | Fiyatlandırma(USD) | Miktar | ECAD | Mevcut miktar | Ağırlık(Kg) | Koy | Seri | Paket | Ürün Durumu | Çalışma Sıcaklığı | Uç | Temel Ürün Numarası | Akım - Arz | Çıkış | Gerilim - Besleme | Veri Sayfası | RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | ULAŞIM Durumu | Diğer İsimler | ECCN | HTSUS | Standart Paket | Kesinlik | Oksijen Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGX-4CO | 51.8200 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Amfenol SGX Sensör Teknolojisi | 4 | Toplu | Aktif | -30°C ~ 50°C | Karbon Monoksit (CO) | SGX | - | - | - | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1782-SGX-4CO | EAR99 | 9026.80.2000 | 20 | - | |||
![]() | B5-GENL-100L-VOC | 924.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Otomasyon Bileşenleri A.Ş. | - | Bant ve Kutu (TB) | Aktif | -40°C ~ 50°C | Hava Kalitesi | 300mA | 1V ~ 5V, 2V ~ 10V, 4mA ~ 20mA, RS485 | 15VAC ~ 24VAC, 18VDC ~ 30VDC | - | 4728-B5-GENL-100L-VOCTB | 1 | - | ||||||||
![]() | VQ25B | 86.6400 | ![]() | 3745 | 0,00000000 | Amfenol SGX Sensör Teknolojisi | VQ20 | Toplu | Aktif | - | Metan | - | Gerilim | 1.9V ~ 2.1V | indir | Uygulanamaz | 1782-VQ25B | 1 | - | |||||||
![]() | T6613-R12 | 109.9600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Amfenol Telaire | - | Toplu | Aktif | 0°C ~ 50°C | Karbon Dioksit (CO2) | T6613 | - | 0 V ~ 4 V | 5VDC | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 9026.10.4000 | 10 | ±%5 | ||||
![]() | AB008-338 | - | ![]() | 7119 | 0,00000000 | Şehir Teknolojisi | * | Kutu | Modası geçmiş | - | 1933-AB008-338 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | 968-047 | 50.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | SPEC Sensörleri (Interlink Electronics'in bir bölümü) | - | Toplu | Aktif | -40°C ~ 50°C | Azot Dioksit (NO2) | 15μA | 0 V ~ 3 V | 2.7V ~ 3.3V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | 1684-1050 | EAR99 | 9027.10.2000 | 1 | ±%2 | |||
![]() | IR15TT-D | 278.9720 | ![]() | 4035 | 0,00000000 | Amfenol SGX Sensör Teknolojisi | IR1 | Toplu | Aktif | -20°C ~ 55°C (TA) | Hidrokarbonlar | 60mA | Gerilim | 3V ~ 5V | indir | Uygulanamaz | 1782-IR15TT-D | 1 | - | |||||||
![]() | CCS801B-COPD500 | - | ![]() | 7456 | 0,00000000 | ScioSense | - | Bant ve Makara (TR) | Modası geçmiş | -5°C ~ 50°C | Hava Kalitesi | CCS801 | - | Gerilim | - | - | REACH Etkilenmedi | 304000013 | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 500 | - | ||||
![]() | VOC-R-LCD | 435.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Otomasyon Bileşenleri A.Ş. | - | Bant ve Kutu (TB) | Aktif | 0°C ~ 50°C | Hava Kalitesi | 50mA | 0V ~ 10V, 4mA ~ 20mA, RS485 | 16VAC ~ 28VAC, 16VDC ~ 35VDC | indir | 4728-VOC-R-LCDTB | 1 | - | ||||||||
![]() | SD8501 | 947.5000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ifm efector, inc. | - | Kutu | Aktif | 0°C ~ 60°C | Hava Kalitesi | 80mA | 4mA ~ 20mA | 18V ~ 30V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2330-SD8501 | 1 | - | -1 mbar ~ 16 mbar | |||||
| T6613-F | 99.9200 | ![]() | 29 | 0,00000000 | Amfenol Telaire | Telaire® | Toplu | Aktif | 0°C ~ 50°C | Karbon Dioksit (CO2) | T6613 | - | 0 V ~ 4 V | 5VDC | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 9026.10.4000 | 10 | ±%5 | |||||
![]() | SEN-17053 | 40.6900 | ![]() | 7057 | 0,00000000 | SparkFun Elektronik | - | Toplu | Aktif | - | Amonyak (NH3) | - | 500mV | 4.9V ~ 5.1V | - | Uygulanamaz | 1 (Sınırsız) | 1568-SEN-17053 | EAR99 | 9027.10.2000 | 1 | - | ||||
![]() | EC4-1000-H2S | 117.1300 | ![]() | 3053 | 0,00000000 | Amfenol SGX Sensör Teknolojisi | 4 | Toplu | Aktif | -20°C ~ 50°C | Hidrojen Sülfür (H2S) | EC4-1000 | - | - | - | indir | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | 1782-EC4-1000-H2S | EAR99 | 9027.10.2000 | 20 | - | |||
![]() | MF010-0-LC4-200 | - | ![]() | 7127 | 0,00000000 | Honeywell Algılama ve Üretkenlik Çözümleri | - | Toplu | Modası geçmiş | - | - | - | - | - | - | RoHS Uyumlu | Uygulanamaz | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||
![]() | SEN-09405 | 5.5000 | ![]() | 459 | 0,00000000 | SparkFun Elektronik | - | Toplu | Aktif | - | - | - | 2,5V~4V | 4.9V ~ 5.1V | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 1568-1411 | EAR99 | 9026.80.6000 | 1 | - | ||||
![]() | B8-GENL-100L-OX-BENZİN | 2.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Otomasyon Bileşenleri A.Ş. | - | Bant ve Kutu (TB) | Aktif | - | Benzin, Genl | 300mA | RS485 | 15VAC ~ 24VAC, 18VDC ~ 30VDC | indir | 4728-B8-GENL-100L-OX-GAZOLİNTB | 1 | - | ||||||||
![]() | RE46C701IV28 | - | ![]() | 6147 | 0,00000000 | Mikroçip Teknolojisi | - | Tüp | Aktif | - | 150-RE46C701IV28 | 91 | ||||||||||||||
![]() | ESCO2D5A | - | ![]() | 7138 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi A.Ş. | * | Kutu | Modası geçmiş | ESCO2D5 | - | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | ESENSE-R | 325.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Otomasyon Bileşenleri A.Ş. | - | Bant ve Kutu (TB) | Aktif | 0°C ~ 50°C | Karbon Dioksit (CO2) | - | 0V ~ 10V, 2V ~ 10V, 4mA ~ 20mA | 24VAC/DC | - | 4728-ESENSE-GZT | 1 | - | ||||||||
![]() | AAA32-244 | - | ![]() | 2478 | 0,00000000 | Şehir Teknolojisi | * | Kutu | Modası geçmiş | - | 1933-AAA32-244 | MODASI GEÇMİŞ | 1 | |||||||||||||
![]() | SENSÖR5_T200 | 92.1100 | ![]() | 2621 | 0,00000000 | ELT SENSÖR A.Ş. | - | Tepsi | Aktif | -20°C ~ 60°C | Karbon Dioksit (CO2) | 22mA | 0,5 V ~ 4,5 V | 4.5V ~ 5.5V | indir | ROHS3 Uyumlu | 9027.10.0000 | 5 | ±%3 | |||||||
![]() | MF020-2-LC3 | - | ![]() | 5605 | 0,00000000 | Honeywell Algılama ve Üretkenlik Çözümleri | MF020 | Toplu | Modası geçmiş | -10°C ~ 50°C | Oksijen | 500mA | 4mA ~ 20mA | 22.8V ~ 25.2V | indir | RoHS Uyumlu | 1 (Sınırsız) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±%2 | 1 mbar ~ 250 mbar | ||||
![]() | RE46C701IV28T | - | ![]() | 7114 | 0,00000000 | Mikroçip Teknolojisi | - | Bant ve Makara (TR) | Aktif | - | 150-RE46C701IV28TTR | 3.300 | ||||||||||||||
![]() | ZMOD4410AC1V | - | ![]() | 1728 | 0,00000000 | Renesas Elektronik Amerika A.Ş. | - | Tepsi | Modası geçmiş | - | ROHS3 Uyumlu | REACH Etkilenmedi | 800-ZMOD4410AC1V | MODASI GEÇMİŞ | 490 | |||||||||||
![]() | ESCO2D5VM | - | ![]() | 8005 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi A.Ş. | * | Kutu | Modası geçmiş | ESCO2D5 | - | Uygulanamaz | REACH Etkilenmedi | MODASI GEÇMİŞ | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | U8410M | 1.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Kuyruklu yıldız Amerika, LP | - | Kutu | Aktif | -20°C ~ 60°C | Karbon Dioksit (CO2) | U8410 | - | - | - | indir | ROHS3 Uyumlu | 1 (Sınırsız) | 2283-U8410M | EAR99 | 9025.80.4000 | 1 | ±%3 | |||
![]() | 27932 | - | ![]() | 9771 | 0,00000000 | Paralaks A.Ş. | - | Toplu | Modası geçmiş | 0°C ~ 70°C | Propan | 175mA | 0 V ~ 5 V | 5V | - | 1 (Sınırsız) | REACH Etkilenmedi | EAR99 | 8473.30.1180 | 1 | - | |||||
![]() | ZMOD4415AI1R | 4.3323 | ![]() | 7931 | 0,00000000 | Renesas Elektronik Amerika A.Ş. | - | Bant ve Makara (TR) | Oğlu Sefer Alım | - | ROHS3 Uyumlu | 3 (168 Saat) | 800-ZMOD4415AI1RTR | 1 | ||||||||||||
![]() | Q5-C6H6-100L-OX | 924.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Otomasyon Bileşenleri A.Ş. | - | Bant ve Kutu (TB) | Aktif | -10°C ~ 50°C | Benzen (C6H6) | 300mA | 1V ~ 5V, 2V ~ 10V, 4mA ~ 20mA, RS485 | 15VAC ~ 24VAC, 18VDC ~ 30VDC | indir | 4728-Q5-C6H6-100L-O-XTB | 1 | - | ||||||||
![]() | 85930-018-201 | 127.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Otomasyon Bileşenleri A.Ş. | - | Bant ve Kutu (TB) | Aktif | - | Karbon Monoksit (CO) | - | - | - | - | 4728-85930-018-201TB | 1 | - |

Günlük ortalama RFQ Hacmi

Standart Ürün Birimi

Dünya Çapındaki Üreticiler

Stoktaki Depo
İstek Listesi (0 Ürün)