Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Çukti türü | Voltaj - BesleMe | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Tetik Tipi | Mevcut çitiş | Senzer Tipi | Algivama Mesafesi | Tespit Paterni | Çaleşma azıt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMN33111 | 20.5200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Amn | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Silindir | Spot lens, Siyah | AMN331 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-2647 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | Leka | |||||
![]() | AHF23 | 7.3500 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | - | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 80 ° C | Delmek | 4-dip modüla | NPN | 5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | - | 25 ° ~ 60 ° | |||||||||
![]() | EKMC1672111 | 11.0500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | - | Hafif Hareket Lens, Beyaz | EKMC167211 | Dijital | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5404 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | - | PIR (Pasif Kuzülötesi) | - | - | |||||
![]() | EKMB1193112 | 20.3400 | ![]() | 2008 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Tepsi | Aktif | -18 ° C ~ 60 ° C (TA) | Modul | Satürn Lens, Siyah | EKMB119311 | Dijital | 2.3V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5414 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Harici | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 86.614 "(2.2m) | Sarkmak | |||||
![]() | EKMB1193113 | 10.5980 | ![]() | 3551 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Tepsi | Aktif | -18 ° C ~ 60 ° C (TA) | Modul | Satürn Lens, Inci Beyaz | EKMB119311 | Dijital | 2.3V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5415 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Harici | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 86.614 "(2.2m) | Sarkmak | |||||
![]() | EKMC1693113 | 11.0000 | ![]() | 4555 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Modul | Satürn Lens, Inci Beyaz | EKMC169311 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5424 | Ear99 | 8543.70.9860 | 50 | Harici | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 86.614 "(2.2m) | - | |||||
![]() | EKMC4600100K | 10.5600 | ![]() | 4826 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Modul | Lens yok | EKMC4600100 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6280 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | - | ||||||
![]() | EKMC7603113K | 12.6800 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Uzun Mesafeli Lens, Inci Beyaz | EKMC7603113 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6290 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 472 "(12m) 39.4 ' | ||||||
![]() | EKMC2691113K | 15.1300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Hafif Hareketli Lens, Inci Beyaz | EKMC2691113 | Analog | 3V ~ 5.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6296 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 98.425 "(2.5m) | Ahır | |||||
EKMC1691111 | 12.8100 | ![]() | 6326 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Hafif Hareket Lens, Beyaz | EKMC169111 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6303 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 98.425 "(2.5m) | Ahır | ||||||
![]() | EKMC1691112 | 12.5700 | ![]() | 3074 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Hafif Hareket Lens, Siyah | EKMC169111 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6304 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 98.425 "(2.5m) | Ahır | |||||
![]() | EKMC4693111K | 14.7000 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Modul | Satürn Lens, Beyaz | EKMC4693111 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6315 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 86.614 "(2.2m) | ||||||
![]() | EKMC7693111K | 13.7200 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Satürn Lens, Beyaz | EKMC7693111 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6318 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 86.614 "(2.2m) | ||||||
![]() | EKMC2604113K | 13.6000 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Duvar Montaj Lensi, Inci Beyaz | EKMC2604113 | Analog | 3V ~ 5.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6323 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 3m, 6m, 12m | ||||||
![]() | EKMC4604112K | 12.4300 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Modul | Duvar Montaj Lensi, Siyah | EKMC4604112 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6325 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 472 "(12m) 39.4 ' | ||||||
![]() | EKMC7604112K | 6.8900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Duvar Montaj Lensi, Siyah | EKMC7604112 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6328 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 472 "(12m) 39.4 ' | ||||||
![]() | EKMC7605111K | 15.1300 | ![]() | 47 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Yatay Genşiş Lens, Beyaz | EKMC7605111 | Dijital | 3V ~ 6V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6336 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | Geniş | |||||
![]() | EKMB1106112 | 23.9300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Yuksek Yoğunluklu Lens, Siyah | EKMB110611 | Dijital | 2.3V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-6250 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 472 "(12m) 39.4 ' | Uzun | |||||
![]() | EKMB1304112K | 24.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Duvar Montaj Lensi, Siyah | EKMB1304112 | Dijital | 2.3V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5706 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 472 "(12m) 39.4 ' | - | |||||
![]() | EKMB1204113 | 28.1000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C | Modul | Duvar Montaj Lensi, Inci Beyaz | EKMB120411 | Dijital | 2.3V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Harici | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 472 "(12m) 39.4 ' | - | ||||||
![]() | EKMC1605111 | 7.9300 | ![]() | 8092 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMC | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Modul | Yatay Genşiş Lens, Beyaz | EKMC160511 | Dijital | 2.7V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5757 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | Geniş | |||||
![]() | EKMB1105111 | 23.1100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Modul | Yatay Genşiş Lens, Beyaz | EKMB110511 | Dijital | 2.7V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5748 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | ||||||
![]() | EKMB1305113K | 17.0100 | ![]() | 786 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Tepsi | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Modul | Yatay Genşiş Lens, Inci Beyaz | EKMB1305113 | Dijital | 2.7V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-5753 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | ||||||
EKMB1301112K | 21.6700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | - | Standart Lens, Siyah | EKMB1301112 | Dijital | 2.3V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | Sarkmak | |||||||
EKMB1303112K | 26.9700 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | - | Uzun Mesafeli Lens, Siyah | EKMB1303112 | Dijital | 2.3V ~ 4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-3496 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 472 "(12m) 39.4 ' | Uzun | ||||||
EKMB2601112 | - | ![]() | 1522 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | EKMB | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | Standart Lens, Siyah | EKMB260111 | Dijital | 2.3V ~ 4V | indirmek | 1 (Sınezz) | 255-3493 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | - | - | |||||||
![]() | AMN21112 | 29.9700 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Amn | Toplu | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Silindir | Standart Lens, Beyaz | AMN211 | Analog | 4.5V ~ 5.5V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 255-1805 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | Sarkmak | |||||
![]() | AMN42122 | 20.6600 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Amn | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | Silindir | Hafif Hareket Lens, Beyaz | AMN421 | Dijital | 2.2V ~ 3V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 78.7 "(2m) 6.6 ' | Ahır | ||||||
![]() | EKMA1101111 | - | ![]() | 6881 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Ekma | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | - | Standart Lens, Beyaz | Ekma110111 | Dijital | 2.3V ~ 6V | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | - | ||||||
![]() | EKMA1201112 | - | ![]() | 2310 | 0.00000000 | Panasonic Electric Works | Ekma | Toplu | Modasi Gitmiş | -20 ° C ~ 60 ° C (TA) | - | Standart Lens, Siyah | Ekma120111 | Dijital | 2.3V ~ 6V | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 255-2992 | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Dahili | PIR (Pasif Kuzülötesi) | 197 "(5m) 16.4 ' | - |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo