Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Temel Ürün Numarasi | Mevcut - Arz | Suç - Max | Çukti türü | Voltaj - BesleMe | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Yakuzliz Tespiti | Dalga Boyu | Oryankason | Görüt | Algivama Mesafesi | Voltaj - Toplaytiker YayiCı Dökül (Maks) | AKIM - KOLEKSIONER (IC) (MAX) | BPF Merkez Frekansı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSOP33538 | 1.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP33 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP33538 | 450 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.1050 | 1.800 | Yandan Görun | 45m | 38.0khz | |||||||||||||
![]() | TSSP13056 | - | ![]() | 7497 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSSP130 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | 700 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | - | 751-TSSP13056 | 1.800 | Yandan Görun | 12m | 56.0khz | |||||||||||||||||
![]() | TSOP6238TR | 1.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP6238 | 700 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1.120 | En iyi otün | 40m | 38.0khz | ||||||||||||
![]() | TSOP33330 | 0.5000 | ![]() | 6686 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP33 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP33330 | 450 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.1050 | 1.800 | Yandan Görun | 45m | 30.0khz | |||||||||||||
![]() | TSOP6356TR | 0.7050 | ![]() | 1758 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP6356 | 700 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.120 | Yan Veya Ürünum | 40m | 56.0khz | |||||||||||||
![]() | TSOP39230 | - | ![]() | 5075 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Delmek | TSOP39 | 450 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Yandan Görun | 45m | 30.0khz | ||||||||||||
![]() | TSOP59538 | 0.5500 | ![]() | 3842 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Toplu | Aktif | - | Delmek | TSOP59538 | 700 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.400 | En iyi otün | 40m | 38.0khz | |||||||||||||
![]() | TSKS5421SX01-GSZ | - | ![]() | 6306 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant VE KUTU (TB) | Modasi Gitmiş | TSKS5421 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
TSOP36338TR | 0.7050 | ![]() | 3927 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP36338 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.120 | Yan Veya Ürünum | 45m | 38.0khz | ||||||||||||||
![]() | TSOP57336TT1 | 0.8700 | ![]() | 9609 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP57336 | 700 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.800 | Yan Veya Ürünum | 40m | 36.0khz | ||||||||||||
![]() | TSOP14430 | 1.2900 | ![]() | 1413 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP14 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP14430 | 700 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Yandan Görun | 30m | 30.0khz | |||||||||||||
![]() | TSOP98540 | 0.4050 | ![]() | 5726 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP98 | Çanta | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Delmek | TSOP98540 | 370 µA | 2 V ~ 3.6 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Yandan Görun | 21m | 40.0khz | |||||||||||||
![]() | TSKS5421X01-FSZ | - | ![]() | 6697 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant VE KUTU (TB) | Modasi Gitmiş | TSKS5421 | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
![]() | Temt7100itx01 | 1.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | Otomotiv, AEC-Q101 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 110 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 0805 (2012 Metrik) | Temt7100 | 100 MW | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.7080 | 3.000 | 870nm | Çirkin | 120 ° | 20 V | 20 MA | ||||||||||
![]() | TSOP95338TR | 1.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP953 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP95338 | 370 µA | 2 V ~ 3.6 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.300 | Yandan Görun | 24 metre | 38.0khz | |||||||||||||
![]() | VEMT3704F-GS08 | 0.3212 | ![]() | 5020 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | VEMT3704 | - | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | Ear99 | 8541.49.7080 | 7.500 | ||||||||||||||||||||
![]() | Vcnl4040mm3oe-h4 | - | ![]() | 5588 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SMD modüla | Ortam | I²C | 2.5V ~ 3.6V | 8-SMD | - | 751-vcnl4040mm3oe-h4 | Modasi Gekmiy | 1 | Evlat | 550nm | ||||||||||||||
![]() | TSOP37336TT1 | 0.8494 | ![]() | 2602 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP37336 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.800 | Yan Veya Ürünum | 45m | 36.0khz | |||||||||||||
TSOP34436SS1F | 1.3300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP34436 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Yandan Görun | 45m | 36.0khz | |||||||||||||
![]() | TSOP31438SR1R | - | ![]() | 3213 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP314 | Toplu | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | - | 751-TSOP31438SR1R | Modasi Gekmiy | 1.000 | Yandan Görun | 24 metre | 38.0khz | ||||||||||||||||
TSOP32333 | 0.4800 | ![]() | 8307 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP32333 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Yandan Görun | 45m | 33.0khz | ||||||||||||||
![]() | TSMP1138 | - | ![]() | 8812 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Tüp | Modasi Gitmiş | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSMP1138 | 900 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Yandan Görun | 30m | 38.0khz | ||||||||||||
![]() | TSOP36336TT | 0.7050 | ![]() | 7704 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP36336 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.190 | Yan Veya Ürünum | 45m | 36.0khz | |||||||||||||
![]() | TSOP53440 | 0.5000 | ![]() | 3643 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP534 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP53440 | 900 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.1050 | 1.800 | Yandan Görun | 45m | 40.0khz | |||||||||||||
![]() | TSOP75256TR | 0.7984 | ![]() | 1348 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP752 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP75256 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.300 | Yandan Görun | 45m | 56.0khz | ||||||||||||
![]() | TSOP34G36SS1F | - | ![]() | 1618 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | EtkilenMeden Ulshmak | 751-TSOP34G36S1F | Modasi Gekmiy | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP98538 | 0.4050 | ![]() | 1396 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP98 | Çanta | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Delmek | TSOP98538 | 370 µA | 2 V ~ 3.6 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Yandan Görun | 21m | 38.0khz | |||||||||||||
![]() | TSOP94456 | 0.4800 | ![]() | 1010 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP94 | Tüp | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C | Delmek | TSOP94456 | 370 µA | 2 V ~ 3.6 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Yandan Görun | 32m | 56.0khz | |||||||||||||
![]() | TSOP13440 | 1.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP13 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP13440 | 700 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.9500 | 1.800 | Yandan Görun | 30m | 40.0khz | |||||||||||||
TSOP31238 | 1.4100 | ![]() | 302 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Tüp | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP31238 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.9500 | 50 | Yandan Görun | 45m | 38.0khz |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo