Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Mevcut - Arz | Giriş Korumasi | Suç - Max | Çukti türü | Yukseklik (Maks) | Çiytı | Voltaj - BesleMe | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Arayez | Yakuzliz Tespiti | Çözünkuk | Çiytı YapiLaRMAMAL | Algivama YÖTEMI | Piksel Boyutu | Saniyede Çeşen | Dalga Boyu | Oryankason | Deklanşör | Lens Montajı | Algılama | Görüt | Dalga Boyu - Pik | AKIM - DC ILERI (IF) (MAKS) | Kablo Uzunluoğu | Ayar Türü | Algivama Mesafesi | Yanit Süresi | Işık Kaynağ | Diklanti yübememi | Voltaj - DC Ters (VR) (MAKS) | Voltaj - Toplaytiker YayiCı Dökül (Maks) | AKIM - KOLEKSIONER (IC) (MAX) | AKIM - Karanlik (Id) (MAKS) | Diyot Tipi | Renk - Geliş | Spektral aralark | Sorgulama @ nm | AKIM - Karanlik (ipucu) | Aktif Alan | Foton Algılama Verimlili yaş | Dalga Boyu Aralisin | Koyu Sayam hezı | Maksimum Sayim Oranı | ÖLÜ Zaman | Dedektör Türü | BPF Merkez Frekansı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WTB4S-3P3232H | 384.3400 | ![]() | 3678 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 Inoks Hicyen | Toplu | Aktif | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | WTB4S | IP66 | 10V ~ 30V | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1048096 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Yakuzli | 5.906 "(150.00mm) | Ayarlanabilir | 0.157 "~ 4.724" (4mm ~ 120mm) | 500µs | Kürmen (650nm) | Yat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46LR-30-700-Q1-15X-10R-NC-FN | - | ![]() | 7127 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | 1 (Sınezz) | MS46LR30700Q115X10RNCFN | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E32-C31 5M | 272.8500 | ![]() | 4309 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Aktif | - | E32-C | - | - | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMA915DSR W/30 | 325.0000 | ![]() | 8092 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | Deşer Kiriş | Kutu | Aktif | - | - | 90VAC ~ 130VAC | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | SPDT | Yaymak | 354.331 "(9000,00mm) | - | 14.961 "(380mm) | - | - | Kablo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP75533TR | 0.7650 | ![]() | 5517 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | TSOP75533 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 4 (72 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.300 | Yan Veya Ürünum | 45m | 33.0khz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-4232 | - | ![]() | 2938 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 701564232 | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTB18-N4C2BF | 159.0800 | ![]() | 5003 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Sürü | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | HTB18 | IP67 | 10V ~ 30V | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1086145 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Yakuzli | - | Ayarlanabilir, Potansiyometre | 0.197 "~ 11.811" (5mm ~ 300mm) | 500µs | Kürmen (631nm) | Konektör, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRSE18S-P2442 | 162.4800 | ![]() | 6841 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Gr18s | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GRSE18S | IP67 | 10V ~ 30V | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1069125 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Kiralk | - | Ayarlanabilir, Potansiyometre | 590.551 "(15m) | 500µs | Kürmen (650nm) | Konektör, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH 320-Z | 0.5700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | Tepede | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 2-lcc (J-LEAD) | SFH 320 | 165 MW | indirmek | Rohs3 uyumlu | 2 (1 yiv) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.7080 | 2.000 | 980nm | En iyi otün | 120 ° | 35 V | 15 MA | 50 NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT18-3P420S25 | - | ![]() | 3822 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W18-3 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 60 ° C | IP67 | 10V ~ 30V | indirmek | Modasi Gekmiy | 1 | PNP - Işık | Yakuzli, Arka Planı Baskm | - | Ayarlanabilir, 4 Dönuş Potansiyometre | 0.394 "~ 33.465" (10mm ~ 850mm) | 2.5ms | Kuzülötesi (870nm) | Konektör, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 201737 | 121.6000 | ![]() | 5099 | 0.00000000 | Süzülme | - | Perakende paketi | Aktif | - | - | - | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 4252-201737 | 9031.90.0000 | 1 | - | - | - | Ayarlanabilir | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFS-PGE-23S3M-C | 421.0000 | ![]() | 5411 | 0.00000000 | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | Blackfly® | Kutu | Aktif | 1.142 "L x 1.181" W (29.00mm x 30.00mm) | Şasi Montajı | Modul | Cmo'lar | Tek Renkli | 1.142 "(29.00mm) | Modul | indirmek | 1 | Gige Poe | 1920 x 1200 | 3.45 um x 3.45 um | 80 | Küresel | C | IMX392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-4637 | - | ![]() | 5116 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 701564637 | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TTR533RPSD3T-1.0Q3-CTR | 191.0000 | ![]() | 1503 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | TTR | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 55 ° C | IP50 | 18V ~ 30V | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | PNP - KaranliK | Yaymak | - | - | 4.724 "(120mm) | 1ms | Kuzülötesi (940nm) | Yat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPCM-AQRH-42-TR | 4.0000 | ![]() | 9642 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | SPCM-AQRH-TR | Kutu | Aktif | 5 ° C ~ 70 ° C | Tek Foton Dedektörü, Zaman ilişkili | - | SPCM-AQRH | TTL 10NS 4.4V | 5vdc | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 0000.00.0000 | 1 | 650nm | 180μm | % 65 | 400 ~ 1060Nm | 500cps | 37MCPS | 22ns | Çağ fotodiyotu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-1421 | - | ![]() | 2212 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 701561421 | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-3755 | - | ![]() | 6705 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 701563755 | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD3421-002 | - | ![]() | 3830 | 0.00000000 | Honeywell Algılama ve Verimlilik Çizlleri | - | Toplu | Modasi Gitmiş | -55 ° C ~ 125 ° C | Delmek | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.1050 | 1 | - | 90 ° | 15ns | 75 V | Pin | - | - | - | 20na | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FT-310-05 | 55.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Otonik | Ft | Çanta | Aktif | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | - | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Satoni tanmiZZ | 2371-ft-310-05 | 8536.50.7000 | 1 | - | Kiralk | 39.37 "(1m) | - | 5.906 "(150mm) | - | Neden Olmiş | Konektör, M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRTE18S-P2447 | 124.0800 | ![]() | 1313 | 0.00000000 | Sick, Inc. | Gr18s | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GRTE18S | IP67 | 10V ~ 30V | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1069073 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Yakuzli | - | Ayarlanabilir, Potansiyometre | 0.197 "~ 21.654" (5mm ~ 550mm) | 1ms | Kürmen (650nm) | Konektör, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SI1146-A10-GMR | 2.4400 | ![]() | 8085 | 0.00000000 | Silikon Laboratuvar | - | Bant ve Reel (TR) | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Yezey MontaJı | 10-wfqfn | Ortam, Ultraviyole (UV) | I²C | 1.71V ~ 3.6V | 10-QFN (2x2) | indirmek | 3 (168 Saat) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2.500 | Evlat | 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opb992n11z | - | ![]() | 3759 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek Teknolojisi | Photologic® | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | Şasi Montajı | Modül, Öncenden Kabolu | 15 MA | 4.75V ~ 5.25V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.8000 | 25 | Totem Diresti, Ters çevrilmiş | Kiralk | 0.125 "(3.18mm) | 70ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xu2m18ap20dr | - | ![]() | 3481 | 0.00000000 | Schneider Electric | - | Kutu | Modasi Gitmiş | - | 4008-XU2M18AP20DR | Modasi Gekmiy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-3377 | - | ![]() | 3626 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 701563377 | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM312FP-55447 | 318.0000 | ![]() | 3528 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | Mini-Beam® | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 6, 12, IEC IP67 | 10V ~ 30V | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | NPN/PNP - Karanlık -on/Light -on - Sevilebilir | Fiber Optik | 78.74 "(2m) | Ayarlanabilir, Potansiyometre | - | 1ms | Kürmen (650nm) | Kablo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EE-SX952-W 3M | 37.9700 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | EE-SX95 | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Şasi Montajı | MODUL, TEL ÜÇLAR, YUVA TIPI | Aviçlendirilmiş | EE-SX952 | indirmek | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | NPN - Karanlık -on/Light -on - Sesilebilir | Kiralk | 50 MA | 0.197 "(5mm) | - | 24 V | 15 MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 14661 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Allied Vision, Inc. | Alvium 1800 U-508C | Kutu | Aktif | - | Modul | Cmo'lar | RGB | Modul | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 2285-14661 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | USB 3.0 | 2464 x 2056 | 3.45 um x 3.45 um | 65 | Küresel | - | IMX250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-2717 | - | ![]() | 5473 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 701562717 | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WLD16P-241121A0ZZZ | - | ![]() | 9872 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W16 | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 60 ° C | IP66, IP67, IP69 | 10V ~ 30V | indirmek | 1882-wld16p-241121a0zzz | 1 | Push-Pull, NPN/PNP | Geri çekilen | - | - | 9.843 "~ 551.181" (250mm ~ 14m) | 500µs | Kürmen (635nm) | Konektör, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT18-3P420S05 | - | ![]() | 5327 | 0.00000000 | Sick, Inc. | W18-3 | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 60 ° C | IP67 | 10V ~ 30V | indirmek | Modasi Gekmiy | 1 | PNP-Dark-On/Light-On | Yakuzli, Arka Planı Baskm | - | Ayarlanabilir, 4 Dönuş Potansiyometre | 0.394 "~ 33.465" (10mm ~ 850mm) | 1.25ms | Kuzülötesi (870nm) | Konektör, M12 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo