Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Çaleşma Sıcakli. | Boyut / Boyut | Montaj Türü | Paket / Dava | Uç | Özellikler | Temel Ürün Numarasi | Kaymak | Mevcut - Arz | Giriş Korumasi | Çukti türü | Yukseklik (Maks) | Çiytı | Voltaj - BesleMe | Tedarikçi Cihaz Paketi | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Ulşaşm Durumu | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket | Arayez | Yakuzliz Tespiti | Çözünkuk | Çiytı YapiLaRMAMAL | Algivama YÖTEMI | Piksel Boyutu | Aktif Piksel Dizisi | Saniyede Çeşen | Dalga Boyu | Oryankason | Deklanşör | Lens Montajı | Algılama | Görüt | Dalga Boyu - Pik | AKIM - DC ILERI (IF) (MAKS) | Kablo Uzunluoğu | Ayar Türü | Algivama Mesafesi | Yanit Süresi | Işık Kaynağ | Diklanti yübememi | Voltaj - DC Ters (VR) (MAKS) | Voltaj - Toplaytiker YayiCı Dökül (Maks) | AKIM - KOLEKSIONER (IC) (MAX) | Diyot Tipi | Renk - Geliş | Spektral aralark | Sorgulama @ nm | AKIM - Karanlik (ipucu) | Aktif Alan | Foton Algılama Verimlili yaş | Dalga Boyu Aralisin | Koyu Sayam hezı | Maksimum Sayim Oranı | ÖLÜ Zaman | Dedektör Türü | BPF Merkez Frekansı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDI-C114-F | - | ![]() | 7058 | 0.00000000 | Gelişmiş Photonix | - | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 80 ° C | Delmek | 5 To-5 Varyant, 2 Kurşun, Lens Üst Metal Kutusu | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | PT-PDI-C114-F | Ear99 | 8541.49.1050 | 1 | 950nm | 63 ° | 20ns | 100 V | Pin | - | 700nm ~ 1100nm | - | 3na | 17.74mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB942L51 | - | ![]() | 2926 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek Teknolojisi | Photologic® | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | Delmek | PCB Montajı | 15 MA | 4.75V ~ 5.25V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Totem Diresti, Ters çevrilmiş | Kiralk | 0.125 "(3.18mm) | 70ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46LR-30-350-Q1-15X-10R-NC-FN | - | ![]() | 7609 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | 1 (Sınezz) | MS46LR30350Q115X10RNCFN | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Qs18vn6ff100 | 102.0000 | ![]() | 4863 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | QS18 | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 70 ° C | Qs18vn6 | NEMA 6P, IEC IP67 | 10V ~ 30V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 2170-QS18vn6ff100 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN-Dark-on/Light-on | Arka Planı Basçma | 78.74 "(2m) | - | 3.937 "(100mm) | 850µs | Neden Olmiş | Kablo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HG-C1030L3-PJ | 314.4700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Panasonic Endülleyel Otomasyon Satishları | HG-C1000L | Kutu | Aktif | -10 ° C ~ 45 ° C | HG-C1030 | IP67 | 21.6V ~ 26.4V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 1110-4335 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Açey Koleksiyoner | Yantar | 11.81 "(300.00mm) | Ökretim Yötemi | 1.181 "(30mm) | 1.5ms | Kirmenı Lazer Diyot (655nm) | Konektör, M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3Z-LL86 | 424.1200 | ![]() | 1902 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | E3Z | Toplu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | IEC IP67 | 12V ~ 24V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Karanlık -on/Işık -on - Sesilebilir | YansiTı, Arka Planı Basçma | Beş Dönuş SONSUZ AYARLAYTIM | 0.787 "~ 11.811" (20mm ~ 300mm) adj | 1ms | Kürmen (655nm) | Yat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NOM02A4-AG01G | - | ![]() | 7604 | 0.00000000 | Onsemi | - | Kutu | Modasi Gitmiş | Modul | - | NOM02 | - | Modul | indirmek | 3 (168 Saat) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-08051-AAA-JP-BA | - | ![]() | 8066 | 0.00000000 | Onsemi | - | Toplu | Modasi Gitmiş | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 67-BCPGA | CCD | Kai-08051 | 14.5V ~ 15.5V | 67-CPGA (33.02x20.07) | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 5.5 um x 5.5 um | 3296H x 2472V | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ph18cnb20nasa | 118.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Ph | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 60 ° C | Ph18cnb20 | IP67, IP69K | 10V ~ 30V | indirmek | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 1864-2147 | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | NPN | YansiTı, Dağkiz | - | Ayarlanabilir, 210 ° Dönez Potansiyometresi | 7.874 "(200mm) | 1ms | Kürmen (625nm) | Kablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSOP32133 | 0.5333 | ![]() | 7323 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | - | Tüp | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP32133 | 350 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Yandan Görun | 45m | 33.0khz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OV07740-EAAB-AA0A | - | ![]() | 9256 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | * | Toplu | Aktif | - | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Opb483n11 | - | ![]() | 6989 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek Teknolojisi | Photologic® | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Şasi Montajı | Modül, Tel Üçlar | 7.5 Ma | 4.5V ~ 16V | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - Açey Koleksiyoner, Tersine | Kiralk | 0.125 "(3.18mm) | 50ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEVI-AR1335-C-S85-IR-RPI15 | 108.0200 | ![]() | 7631 | 0.00000000 | Teknoloji | - | Toplu | Aktif | 0.965 "L x 0.965" W (24.50mm x 24.50mm) | Şasi Montajı | Modul | Cmo'lar | Tek Renkli, RGB | 0.138 "(3.50mm) | Modul | - | Rohs3 uyumlu | 1405-TEVI-AR1335-C-S85-IR-RPI15 | 1 | I²C | 4208 x 3120 | 1.1 um x 1.1 um | 30 | Yuvarlamak | S | AR1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDB-C604-2 | - | ![]() | 2563 | 0.00000000 | Gelişmiş Photonix | - | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 100 ° C | Ücretiz asilı | 30 Gösterge PVC Telli Çip | indirmek | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | PT-PDB-C604-2 | Ear99 | 8541.49.1050 | 1 | 940Nm | - | 15ns | 25 V | - | Mavi | 350nm ~ 1100nm | - | 6na | 4.34mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Q12rb6lp | 131.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | Çeyrek | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | Q12RB6 | IEC IP67 | 10V ~ 30V | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP - KaranliK | RetrorefleKTIF, Polarize Edilmiş | 78.74 "(2m) | - | 39.370 "(1m) | 700µs | Kirmiz LED | Kablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WFM50-60P321 | 243.1600 | ![]() | 7779 | 0.00000000 | Sick, Inc. | WFM | Toplu | Aktif | -10 ° C ~ 60 ° C (TA) | Şasi Montajı | Modül, Konektör | WFM50 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 6037824 | 0000.00.0000 | 1 | PNP | Optik Bayrak | 1.969 "(50mm) | 125µs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-1190 | - | ![]() | 9300 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 701561190 | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESKI-21B-C5 | 158.0000 | ![]() | 9254 | 0.00000000 | Panasonic Endülleyel Otomasyon Satishları | Ex-20 | Kutu | Aktif | -25 ° C ~ 55 ° C | Ex-21 | IP67 | 12V ~ 24V | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - AÇIK TOPLAYACI/Dark -on | Kiralk | 196.85 "(5m) | - | 39.4 "(100cm) 3.3 ' | 500µs | Kirmiz LED | Kablo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPCM-800-30-BR1 | 3.0000 | ![]() | 5618 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | SPCM-NIR | Kutu | Aktif | 5 ° C ~ 70 ° C | Tek Foton Dedektörü | Tüp Kafes Montaj Braketi | SPCM-800 | TTL 28NS 2.2V | 5vdc | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | 0000.00.0000 | 1 | 800nm | 180μm | % 68 | 400 ~ 1060Nm | 1500cps | 37MCPS | 35ns | Çağ fotodiyotu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BS3-R1R-P | 34.0000 | ![]() | 1546 | 0.00000000 | Autonics ABD | BS3 | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C (TA) | IP50 | 5V ~ 24V | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 3689-BS3-R1R-P | 1 | PNP-Open Collector, Light-On \ Dark-On | Kiralk | 39.37 "(1m) | - | 0.197 "(5mm) | 100µs | Kuzülötesi (940nm) | Kablo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HOA6241-003 | - | ![]() | 3979 | 0.00000000 | Honeywell Algılama ve Verimlilik Çizlleri | * | Toplu | Modasi Gitmiş | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 2266-hoa6241-003 | Modasi Gekmiy | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46LR-30-700-Q1-30X-30R-NC-FN | - | ![]() | 1324 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | 1 (Sınezz) | MS46LR30700Q130X30RNCFN | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vs2an5cv30q | 131.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | VS2 | Kutu | Aktif | -20 ° C ~ 55 ° C | VS2AN5 | NEMA 6P, IEC IP67 | 10V ~ 30V | indirmek | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | NPN - Işakta | Yakuzsak | - | - | 1.181 "(30mm) | 1ms | Kürmen (660nm) | Yat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | L14LOB | - | ![]() | 1896 | 0.00000000 | Onsemi | - | Modasi Gitmiş | Delmek | L14 | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.8000 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-4620 | - | ![]() | 8906 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Modasi Gitmiş | - | - | - | - | Rohs uyumlu deoğil | 1 (Sınezz) | 701564620 | Modasi Gekmiy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPB370L55 | 3.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek Teknolojisi | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | PCB Montajı | Açaklanmamiş | OPB370 | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Fototransistör | Kiralk | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 V | 30 MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB892T55Z | 3.9875 | ![]() | 9689 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek Teknolojisi | - | Toplu | Aktif | -40 ° C ~ 85 ° C | Şasi Montajı | PCB Montajı | Açaklanmamiş | OPB892 | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Fototransistör | Kiralk | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 V | 30 MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB860T51 | - | ![]() | 8982 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek Teknolojisi | - | Toplu | Modasi Gitmiş | -40 ° C ~ 85 ° C | Delmek | PCB Montajı | Açaklanmamiş | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | OPB860T51TT | Ear99 | 8541.49.8000 | 25 | Fototransistör | Kiralk | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 V | 30 MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS34303M | 4.6100 | ![]() | 895 | 0.00000000 | AMS-OSRAM USA INC. | - | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -30 ° C ~ 85 ° C (TA) | Yezey MontaJı | 8-SMD modüla | Ortam | I²C | 1.7V ~ 2V | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | 3 (168 Saat) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1.000 | Hayir | 940Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP59556TR1 | 0.5833 | ![]() | 2652 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto Bömü | TSOP595 | Bant ve Reel (TR) | Aktif | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Delmek | TSOP59556 | 700 µA | 2.5 V ~ 5.5 V | indirmek | Rohs3 uyumlu | Ear99 | 8541.49.9500 | 2.200 | Yandan Görun | 40m | 56.0khz |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo