Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1210370023 | - | ![]() | 3216 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121037 | - | 1 (Sınezz) | 40 | |||||
![]() | 1211290237 | 24.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Molex | 121129 | Toplu | Aktif | 121129 | Valf Konnektörü | Hidrolik, Pnömatik, Elektomanyetik ve Sensörler | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 10 | ||
![]() | 1210641482 | - | ![]() | 5503 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121064 | - | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1210641589 | - | ![]() | 7630 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121064 | - | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1210641564 | - | ![]() | 8481 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121064 | indirmek | 300 | ||||||
![]() | 1212110013 | - | ![]() | 4145 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121211 | indirmek | 300 | ||||||
![]() | 1212110020 | - | ![]() | 6329 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121211 | indirmek | 300 | ||||||
![]() | 1212110027 | - | ![]() | 8850 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121211 | indirmek | 300 | ||||||
![]() | 1212080124 | - | ![]() | 6818 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121208 | indirmek | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1212110028 | - | ![]() | 9896 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121211 | indirmek | 300 | ||||||
![]() | 1210641585 | - | ![]() | 4940 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121064 | indirmek | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1212080147 | - | ![]() | 1935 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121208 | indirmek | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1210641554 | - | ![]() | 1070 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121064 | - | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1212080154 | - | ![]() | 5593 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121208 | indirmek | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1212080142 | - | ![]() | 5047 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121208 | - | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1212080151 | - | ![]() | 3968 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121208 | indirmek | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1211290250 | - | ![]() | 7363 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121129 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 6 | ||||
![]() | 1211290258 | - | ![]() | 6321 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121129 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 25 | ||||
![]() | 1210641455 | - | ![]() | 3793 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121064 | indirmek | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1212080137 | - | ![]() | 7701 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121208 | indirmek | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1211290132 | - | ![]() | 1736 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121129 | - | Uygulanamaz | 100 | |||||
![]() | 1211290262 | 20.1030 | ![]() | 1539 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121129 | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 25 | ||||
![]() | 1210240292 | - | ![]() | 9518 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121024 | - | 1 (Sınezz) | 200 | |||||
![]() | 1210641594 | - | ![]() | 7717 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121064 | - | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1211290264 | 23.3845 | ![]() | 6357 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121129 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 50 | ||||
![]() | 1212080175 | - | ![]() | 3753 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121208 | indirmek | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1212110041 | - | ![]() | 3889 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121211 | indirmek | 300 | ||||||
![]() | 1210641621 | - | ![]() | 3108 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121064 | - | 1 (Sınezz) | 100 | |||||
![]() | 1211290248 | - | ![]() | 8510 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121129 | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | 12 | ||||
![]() | 1211290233 | - | ![]() | 5341 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 121129 | - | Rohs Uyumlu | Uygulanamaz | 25 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo