Tel: +86-0755-83501315
E -posta:sales@sic-components.com
İmaj | Ürün numarasi | Fiyatlandalma (USD) | Miktar | Ecad | Mevcut Miktar | Ağız (kg) | MFR | Seri | Paketi | Ürün Durumu | Temel Ürün Numarasi | Akkesuar türü | /İlgilli ünlerle kullanem Için | Veri Sayfasi | Rohs Durumu | Nem Duyarlik Seviyesi (MSL) | Yarık | DiSer İsimler | ECCN | Htsus | Standart Paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rwamsle | 61.0000 | ![]() | 1488 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | RW | Toplu | Aktif | Pencer | Smbamsleip Serisi | - | 2170-Rwamsle | 1 | |||||||
![]() | ACC-01-0003 | 11.8000 | ![]() | 7630 | 0.00000000 | FLIR Integrated Imaging Solutions, Inc. | - | Çanta | Aktif | Tripod Adaptörü | BFS, BFLY, CMLN, CM3, FFMV, FL2, FL3, FMVU Serisi | indirmek | Uygulanamaz | 1 | |||||||
![]() | 8432130000 | 212.4500 | ![]() | 9442 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Toplu | Aktif | Transformatör | - | indirmek | Rohs Uyumlu | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||
![]() | VM10 | 83.0000 | ![]() | 3727 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | * | Kutu | Aktif | - | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 0000.00.0000 | 5 | |||||||
![]() | BAM01U0 | 89.5100 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Balluff | - | Çanta | Aktif | Kelepça Tutucu | M30 Sensörleri | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 2608-bam01u0 | Ear99 | 8302.49.8090 | 1 | |||
![]() | Ext075m12pp | 41.2900 | ![]() | 5802 | 0.00000000 | Sensata-cynergy3 | - | Toplu | Aktif | Ext075 | Uzatma tüpü | Dikey Şamanya Anahtarlari | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 725-1088 | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | |
![]() | Y92E-GS30NSS | 351.7100 | ![]() | 4639 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Aktif | Y92E-GS | Konut - Bahar Dağ | Y92E Serisi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Y92EGS30NSS | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||
![]() | BEF-RMC-D12 | 23.2700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - | Kutu | Aktif | BEF-RMC | Kelepça | - | indirmek | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | SPS-MAG-012 | 88.9540 | ![]() | 5831 | 0.00000000 | Honeywell Algılama ve Verimlilik Çizlleri | * | Toplu | Aktif | SPS-MAG | - | 1 (Sınezz) | 480-SPS-MAG-012 | 5 | |||||||
![]() | 1201550014 | 166.5000 | ![]() | 7810 | 0.00000000 | Molex | * | Toplu | Aktif | 120155 | indirmek | Uygulanamaz | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | HEDS-5120-H13 | 19.1500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Broadcom Limited | Heds | Tepsi | Aktif | Heds-5120 | Codewheel | Heds-910x Serisi | - | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8543.70.9860 | 100 | ||
![]() | E32-DC200D | 178.1600 | ![]() | 3036 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | E32 | Toplu | Aktif | E32-DC | Fiber Optik Kablo | E32 Serisi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | E32DC200D | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | 203657 | 211.4000 | ![]() | 2085 | 0.00000000 | Süzülme | - | Perakende paketi | Aktif | Cam fiber optik | FSB50M60G3-B8, FS50MG3-B8, FS12-100-1MG3-B8, FS12-100-1MG3-B8-E, FS12-100-2MG3-B8 | indirmek | Uygulanamaz | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 4252-203657 | 9001.10.9000 | 1 | |||
![]() | STI-TO40 | - | ![]() | 3129 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | STI | Toplu | Modasi Gitmiş | Test Nesnesi | MS4800-40 | indirmek | Uygulanamaz | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | E39-R1-4 | 24.4100 | ![]() | 9924 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | E39 | Toplu | Aktif | E39-R | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | E39R14 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | BAM0335 | 234.6800 | ![]() | 7513 | 0.00000000 | Balluff | - | Çanta | Aktif | Manyetik Tutucu | Endüktif deniztar | indirmek | Uygulanamaz | Satoni tanmiZZ | 2608-BAM0335 | Ear99 | 8302.49.8090 | 1 | |||
![]() | A/sinterlenmiş filtre | 32.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | Filtre | Senörler, Vericiler | - | 4728-A/SinteredFiltertb | 1 | |||||||
![]() | FC-SF2-H32 | - | ![]() | 5234 | 0.00000000 | Panasonic Endülleyel Otomasyon Satishları | SF2-EH | Kutu | Modasi Gitmiş | FC-SF2-H | Koruyucu Polikarbonat Koruma | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | ||||
![]() | BEF-KHz-RT-50 | 15.5100 | ![]() | 3454 | 0.00000000 | Sick, Inc. | - | Toplu | Aktif | Bef-khz | Brok | Tişört | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 2077675 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | EE-1006T | 3.0000 | ![]() | 2644 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | EE | Toplu | Aktif | EE-1006 | Yat | EE-1 Serisi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8541.59.0080 | 1 | |||
![]() | 937.1033.000 | - | ![]() | 2179 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | Toplu | Aktif | 937.1033 | - | Rohs3 uyumlu | Uygulanamaz | EtkilenMeden Ulshmak | 0000.00.0000 | 1 | |||||
H-137-000 | - | ![]() | 2484 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Toplu | Aktif | Brok | Bourns Rotary Encoders | indirmek | Rohs3 uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | H-137 | Ear99 | 8538.90.8160 | 1.000 | |||
![]() | E39-L109 | 146.6000 | ![]() | 4075 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | E39 | Toplu | Aktif | E39-L | Montaj Braketi | E32S Serisi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | E39L109 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||
![]() | SMBTK-50-74744 | 260.0000 | ![]() | 9052 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | Km | Kutu | Aktif | Montaj Braketi | - | - | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | 1 | ||||||
![]() | OS-SF4A-H12 | - | ![]() | 1312 | 0.00000000 | Panasonic Endülleyel Otomasyon Satishları | - | Kutu | Modasi Gitmiş | OS-SF4 | Kapak | - | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
1800000000 | 104.9100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Toplu | Aktif | Pasif distribütör | - | - | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | EtkilenMeden Ulshmak | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | RTI1 | 85.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Automation Components, Inc. | - | Bant VE KUTU (TB) | Aktif | Arayez Modüla | Senörler, Vericiler | - | 4728-rti1tb | 1 | |||||||
8PFA1 | 17.4000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Omron otomasyonu ve guvenli yaş | - | Toplu | Aktif | 8PFA | Soket - Track Mount | Omron Fotosensörler | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | MS-EX40-1 | 7.0000 | ![]() | 9428 | 0.00000000 | Panasonic Endülleyel Otomasyon Satishları | Eski-40 | Kutu | Aktif | MS-EX40 | Montaj Braketi | Ex-40 Serisi | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | MS-EQ3-1 | 7.0000 | ![]() | 4455 | 0.00000000 | Panasonic Endülleyel Otomasyon Satishları | EQ-30 | Kutu | Aktif | MS-EQ3 | Brok | Optik Sensörler | indirmek | Rohs Uyumlu | 1 (Sınezz) | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 |
Günlük ortalama RFQ hacmi
Standart Ürün Birimi
Dünya çapında üreticiler
Stock içi depo